投手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
| 2 | スチュワート・ジュニア |
Come & Go | Juice WRLD |
|
| Candy Paint | Post Malone |
|
| 10 | 大竹耕太郎 |
水平線 | back number |
|
| 一歩ずつ | Mintz |
|
| 11 | 津森宥紀 |
Get You Back | Nissy |
|
| 16 | 東浜巨 |
ホワイトビーチ | HY |
|
| ダイナミック琉球 | チューニングキャンディー |
|
| 17 | 岩嵜翔 |
足音 | Mr.Children |
|
| Who I Am | miwa |
|
| 18 | 武田翔太 |
Dynamite | BTS |
|
| Thrill, Risk, Heartless | LiSA |
|
| 20 | 甲斐野央 |
I Was Born To Love You | Queen |
|
| 21 | 和田毅 |
21(トゥエンティーワン) | 富永裕輔 |
|
| 25 | 田中正義 |
奇跡 | コブクロ |
|
| 28 | 高橋礼 |
フレーフレーキミ | fumika |
|
| Charge&GO! | AAA |
|
| Viva La Vida | Coldplay |
|
| 29 | 石川柊太 |
SPECIALIZER | 佐々木彩夏 |
|
| 34 | 椎野新 |
The Spectre | Alan Walker |
|
| CHILDAYS (Prod.NoKi) | BLOOM VASE |
|
| 35 | モイネロ |
La Calle Bota Fuego | Bad Bunny ,El Alfa |
|
| Yummy | Justin Bieber |
|
| 香水 | 瑛人 |
|
| Woah | KRYPTO9095 |
|
| Soy yo | Bomba Estereo |
|
| Uptown Funk | Mark Ronson |
|
| 37 | マルティネス |
Take It Da House | TRICK DADDY |
|
| 38 | 森唯斗 |
RISING SOUL | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE |
|
| 39 | 尾形崇斗 |
Don’t Know What To Do | BLACKPINK |
|
| 心絵 | ロードオブメジャー |
|
| 40 | 杉山一樹 |
A Page | 赤西仁 |
|
| Ayo | Chris Brown, Tyga |
|
| 41 | 千賀滉大 |
世界が終るまでは・・・ | WANDS |
|
| ココロのちず | BOYSTYLE |
|
| BIG UP | 湘南乃風 |
|
| 42 | 大関友久 |
虹 | 菅田将暉 |
|
| まちがいさがし | 菅田将暉 |
|
| 感電 | 米津玄師 |
|
| 飛行艇 | King Gnu |
|
| 47 | 髙橋純平 |
有心論 | RADWIMPS |
|
| Life goes on | BTS |
|
| 48 | 渡邉雄大 |
少年が見た未来へ | 落合みつを |
|
| 49 | 古谷優人 |
House Party | Sam Hunt |
|
| Sunshine | MONKEY MAJIK |
|
| エース登板 | メジャー |
|
| 50 | 板東湧梧 |
へでもねーよ | 藤井 風 |
|
| Flash!!! | King Gnu |
|
| 53 | 泉圭輔 |
Route 246 | 乃木坂46 |
|
| ごめんねFingers crossed | 乃木坂46 |
|
| 56 | 田浦文丸 |
DRIBBLA – 光 | DIGITAL NINJA |
|
| In My Life | SALU |
|
| 57 | 嘉弥真新也 |
頑張れよ! | きいやま商店 |
|
| 시작 | Gaho |
|
| 58 | サファテ |
The Hum | Dimitri Vegas & Like Mike vs Ummet Ozcan |
|
| 61 | 奥村政稔 |
田園 | 玉置浩二 |
|
| 63 | 川原弘之 |
This is Me | Keala Settle |
|
| 66 | 松本裕樹 |
TAKARAJIMA | QoN |
|
| 67 | 笠谷俊介 |
GET IT ON | EXILE SHOKICHI×CrazyBoy |
|
| 70 | 田上奏大 |
夢 | THE BLUE HEARTS |
|
| Fight Together | 安室奈美恵 |
|
捕手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
| 12 | 髙谷裕亮 |
トライ・エヴリシング | Dream Ami |
|
| Make you happy | NiziU |
|
| 19 | 甲斐拓也 |
あなたに贈る歌 | ぱんちゆたか |
|
| 君の太陽 | 山猿 |
|
| 熱くなれ | 大黒摩季 |
|
| 群青 | YOASOBI |
|
| いつか | 湘南乃風 |
|
| ありがとうの輪 | 絢香 |
|
| 怪物 | YOASOBI |
|
| 22 | 牧原巧汰 |
あの風のなかで | lol-エルオーエル- |
|
| 満月 | 山猿 |
|
| 31 | 栗原陵矢 |
Circle of Life | Nants’ Ingonyama |
|
| Anpanman | BTS |
|
| Life is wonderful | Rickie-G |
|
| Can’t Take My Eyes Off You | Boys Town Gang |
|
| Take a Picture | NiziU |
|
| Poppin’ Shakin’ | NiziU |
|
| いのち~桜の記憶~ | 若旦那 |
|
| 45 | 谷川原健太 |
フレンドライクミー | 山寺宏一 |
|
| 俺らリサイタルズ | リサイタルズ |
|
| 62 | 海野隆司 |
I CAN’T STOP ME | TWICE |
|
| YES or YES | TWICE |
|
| 65 | 九鬼隆平 |
DUN DUN | EVERGLOW |
|
| Descendants of the Sun, Pt.6: Talk Love (Original Television Soundtrack) | K.Will |
|
| 79 | 渡邉陸 |
かつて天才だった俺たちへ | Creepy Nuts |
|
| Green boys | GReeeeN |
|
内野手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
| 00 | 川瀬晃 |
インフィニティ | 優里 |
|
| ツヨクツヨク | mihimaru GT |
|
| Beautiful | MONKEY MAJIK |
|
| 小さな勇者 | WORLD LAUGH |
|
| 0 | 髙田知季 |
I Promise | FREAK |
|
| SUMMER TIME HERO | 下松翔 |
|
| 5 | 松田宣浩 |
ギンギラギンにさりげなく | 近藤真彦 |
|
| ultra soul | B’z |
|
| 無責任ヒーロー | 関ジャニ∞ |
|
| キングオブ男 | 関ジャニ∞ |
|
| カイト | 嵐 |
|
| Step and a step | NiziU |
|
| 夜に駆ける | YOASOBI |
|
| きらり | 藤井 風 |
|
| 仮面舞踏会 | 少年隊 |
|
| 熱男 | ビーグルクルー |
|
| オモイダマ | 関ジャニ∞ |
|
| 海の家 | TUBE |
|
| 6 | 今宮健太 |
北風と太陽 | E-girls |
|
| 笑顔のグラデーション | Chay |
|
| EG-ENERGY | E-girls |
|
| ヒマワリ | E-girls |
|
| Halation | 秦基博 |
|
| My Treasure | 清水翔太 |
|
| 僕たちの声 | 下松翔 |
|
| 8 | 明石健志 |
Be… | Ms.OOJA |
|
| 23 | 周東佑京 |
Hope | 安室奈美恵 |
|
| 今夜このまま | あいみょん |
|
| Finaly | 安室奈美恵 |
|
| Revolution | Crystal Kay & 安室奈美恵 |
|
| HIDE&SEEK | 安室奈美恵 |
|
| 君はキミのヒーロー | 下松翔 |
|
| フェアリーテール | Novelbright |
|
| Wake Your Dreams | 下松翔 |
|
| 27 | グラシアル |
Scooby Doo Pa Pa | Dj Kass |
|
| RITMO (Bad Boys For Life) | Black Eyed Peas & J.Balvin |
|
| Como Te Descargo | Yomil y El Dany |
|
| 33 | 増田珠 |
I am a Hero | 福山雅治 |
|
| がんばらんば体操 | さだまさし |
|
| 36 | 牧原大成 |
愛のために ~for love, for a child~ | EXILE |
|
| 僕のこと | Mrs.GREEN APPLE |
|
| Victory | EXILE |
|
| Grip! | Every Little Thing |
|
| Touchin’ On My | スリー・オー・スリー |
|
| 炎 | LiSA |
|
| インフェルノ | Mrs.GREEN APPLE |
|
| もっと強く抱きしめたなら | WANDS |
|
| 青と夏 | Mrs.GREEN APPLE |
|
| AMAZING WORLD | EXILE |
|
| 43 | 井上朋也 |
ファイト! | 中島みゆき |
|
| Believer | Imagine Dragons |
|
| 46 | 川原田純平 |
My Time | Fabolous |
|
| I Believe | T.O.K. |
|
| 52 | リチャード |
Krabby Step | Swae Lee, Tyga, Lil Mosey |
|
| Lemonade | Internet Money |
|
| 55 | 野村大樹 |
Boss Bitch | Doja Cat |
|
| Kill This Love | BLACKPINK |
|
| 68 | 三森大貴 |
Dreamin’ Together | FLOWER |
|
| Smile for me | E-girls |
|
| 69 | 小林珠維 |
We are the one | DOBERMAN INFINITY |
|
| In My Life | SALU |
|
| 99 | 川島慶三 |
Street Dreams | Zeebra |
|
| 公開処刑 | キングギドラ |
|
| Let me Know | タイプライター & YMG |
|
| NAMIDA | 千晴 |
|
| FIRE | DEXPISTOLS |
|
| 未来は僕等の手の中 | カイジwithレッどぼんチリーず |
|
| One Call Away | Charlie Puth |
|
| 以心電信 | ORANGE RANGE |
|
| Yellow Gold | AK-69 |
|
| 上ヲ向イテ | AK-69 |
|
| Mainichi | Zeebra |
|
| 64 bars | Zeebra |
|
| 必殺 | UZI |
|
| 돌덩이 | Ha Hyun Woo |
|
外野手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
| 7 | 中村晃 |
Shape of You | Ed Sheeran |
|
| Intoxicated | Martin Solveig & GTA |
|
| GRAPEVINE | ティエスト |
|
| Summer | Marshmello |
|
| Oh Boy | CAM’RON |
|
| 9 | 柳田悠岐 |
ともに | WANIMA |
|
| STAYIN ALIVE | JUJU |
|
| スマイル | 森七菜 |
|
| うっせぇわ | Ado |
|
| 旅立ちの前に | WANIMA |
|
| 夏のどこかへ | WANIMA |
|
| Holiday | 木村カエラ |
|
| もう少しだけ | YOASOBI |
|
| 13 | 中谷将大 |
ツレの唄 | HYENA |
|
| 24 | 長谷川勇也 |
Do It | Tuxedo |
|
| Go So Far | NORIKIYO |
|
| Stand For The Light | 宮田悟志 |
|
| いかれたBABY | underslowjams |
|
| 花鳥風月 | ケツメイシ |
|
| Why iii Love the Moon. | Phony Ppl |
|
| Black Gold | フライング・ロータス |
|
| Adrenaline (Italian Version) | Aalia |
|
| 30 | 佐藤直樹 |
What is love? | TWICE |
|
| オドループ | フレデリック |
|
| 好きにやったらええ | RYO the SKYWALKER |
|
| 32 | 柳町達 |
花唄 | GReeeeN |
|
| 44 | 笹川吉康 |
Nobody’s Better | Suzi |
|
| 51 | 上林誠知 |
Number51 | Natural Radio Station |
|
| HERO | イーシス |
|
| Bolero | Def Tech |
|
| ピーターパン | 優里 |
|
| Way Back Home | SHAUN |
|
| 54 | デスパイネ |
METELE CON TO | デスパイネオリジナル曲 |
|
| Hula Hoop | Daddy Yankee |
|
| PROBLEMA | Daddy Yankee |
|
| 59 | 水谷瞬 |
Back Stage | YZERR(BAD HOP) |
|
| Superhero | Unknown Brain |
|
| 60 | 釜元豪 |
RGTO | AKLO |
|
| APOLLO STYLE | APOLLO |
|
| GO!!! | FLOW |
|
| 64 | 真砂勇介 |
GO STRAIGHT | THE FOREVER YOUNG |
|
| 71 | アルバレス |
Lo Que Tengo Yo | Los4 |
|
| Hay Que Joderse | El Chulo |
|
育成選手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
| 120 | 佐藤宏樹 |
LUV ME | TWICE |
|
| 異端なスター | Official髭男dism |
|
| 121 | 石塚綜一郎 |
Mission: Impossible Theme | SCHIFRIN, Lalo(作曲者) |
|
| One My Dreamer | ボンボンTV |
|
| 123 | 中道佑哉 |
The Spectre | Alan Walker |
|
| ANTHEM | NEWS |
|
| 124 | 桑原秀侍 |
Balls Out | ¥ellow Bucks |
|
| ビリーヴ | GReeeeN |
|
| 125 | 早真之介 |
Lovesick Girls | BLACKPINK |
|
| 君の太陽 | 山猿 |
|
| 126 | 黒瀬健太 |
The Show Goes On | Lupe Fiasco |
|
| 楽園 | HISATOMI |
|
| 127 | 緒方理貢 |
Dance Monkey | Tones And I |
|
| これ以外 | BAD HOP |
|
| 128 | 伊藤大将 |
Eeny, meeny, miny, moe! | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
|
| がんばりましょう | SMAP |
|
| 129 | 居谷匠真 |
The KING | ANARCHY |
|
| My Time | Fabolous |
|
| 130 | 勝連大稀 |
Smile | しおり |
|
| 島人ぬ宝 | BEGIN |
|
| 131 | 舟越秀虎 |
il vento d’oro | ー |
|
| Go Go -Japanese ver.- | BTS |
|
| 133 | 岡本直也 |
Nightmare Before Catharsis | ももいろクローバーZ |
|
| 鋼の意志 | ももいろクローバーZ |
|
| 134 | 大城真乃 |
The Spectre | Alan Walker |
|
| I Want It That Way | Backstreet Boys |
|
| 136 | 荒木翔太 |
世界が終るまでは・・・ | WANDS |
|
| 君が好きだと叫びたい | BAAD |
|
| 137 | 中村亮太 |
VICTORY | EXILE |
|
| Divine Wind -KAMIKAZE | AK-69 |
|
| 138 | 重田倫明 |
OLE!! | WANIMA |
|
| Cheap Thrills | Sia |
|
| 139 | 吉住晴斗 |
AMAZING BREAK | TERRASPEX |
|
| 140 | ロドリゲス |
| | |
| 142 | 中村宜聖 |
Sucker for You | Matt Terry |
|
| スーパースター | ケツメイシ |
|
| 143 | 村上舜 |
よっしゃあ漢唄 | 角田信朗 |
|
| さらば碧き面影 | ロードオブメジャー |
|
※2021/10/23 更新
公式サイトの情報
楽天TVは、パ・リーグのプロ野球試合をライブ中継、動画をいつでも視聴できる! 
コメント