投手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
1 | 斎藤佑樹 |
Have It All | Jason Mraz |
|
13 | 生田目翼 |
Balls Out | ¥ellow Bucks |
|
14 | 加藤貴之 |
Try My Life | VOG |
|
15 | 上沢直之 |
悲しみをやさしさに | little by little |
|
17 | 伊藤大海 |
Shine | Jagwar Twin |
|
18 | 吉田輝星 |
MUGEN ROAD | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
|
19 | 金子弌大 |
The Beginning | ONE OK ROCK |
|
20 | 上原健太 |
Sail away | SOLIDEMO |
|
25 | 宮西尚生 |
Sweet Song | LADY BiRD |
|
28 | 河野竜生 |
ECHO | Little Glee Monster |
|
29 | 井口和朋 |
Trust | Bigfumi |
|
31 | 村田透 |
エクスタシー | 吉本新喜劇オールスターズ |
|
33 | 立野和明 |
oh yeah | 嵐 |
|
34 | 堀瑞輝 |
Be ZERO | Hilcrhyme |
|
35 | 西村天裕 |
GONG | WANIMA |
|
36 | バーヘイゲン |
Bloom | ODESZA |
|
37 | 柿木蓮 |
| | |
39 | 秋吉亮 |
突然 | FIELD OF VIEW |
|
40 | 福田俊 |
FIGHTING POSE | CHO-CO |
|
41 | ロドリゲス |
toy recho | El bloonel |
|
43 | 長谷川凌汰 |
英雄 | doa |
|
44 | アーリン |
Simple Man | Lynyrd Skynyrd |
|
46 | 田中瑛斗 |
飛行艇 | King Gnu |
|
47 | 鈴木健矢 |
君という名の翼 | コブクロ |
|
51 | 石川直也 |
はじまりのうた | GLAY |
|
52 | 池田隆英 |
その手 | 門松良祐 |
|
54 | 玉井大翔 |
ラストチャンス | Something ELse |
|
57 | 杉浦稔大 |
ひとりじゃない | DEEN |
|
58 | 谷川昌希 |
Pallet | THE REMAIM |
|
59 | 根本悠楓 |
| | |
62 | 望月大希 |
HIGHER GROUND | EXILE |
|
63 | 北浦竜次 |
サウスポー | ピンクレディー |
|
捕手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
10 | 清水優心 |
CITRUS | Da-iCE |
|
22 | 鶴岡慎也 |
Gone, Gone, Gone | Phillip Phillips |
|
27 | 古川裕大 |
Jigsaw | 巧龍一 |
|
30 | 宇佐見真吾 |
ロードショー | ももいろクローバーZ |
|
HAPPY HAPPY | TWICE |
|
60 | 郡拓也 |
拝啓、少年よ | Hump Back |
|
aesthetics | ¥ellow Bucks |
|
64 | 田宮裕涼 |
原宿いやほい | きゃりーぱみゅぱみゅ |
|
Out of the blue | 乃木坂46 |
|
65 | 梅林優貴 |
| | |
68 | 石川亮 |
おかん | ベリーグッドマン |
|
俺は俺 | SEAMO |
|
内野手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
2 | 杉谷拳士 |
スギノールのテーマ | 石橋貴明 |
|
9 | 中島卓也 |
卓越の青 | Rune |
|
RUN | 佐藤広大 |
|
21 | 清宮幸太郎 |
メイン・テーマ(スターウォーズ) | |
|
23 | 渡邉諒 |
pride | GReeeeN |
|
start | Gaho |
|
24 | 野村佑希 |
very very very | I.O.I |
|
BiSH -星が瞬く夜に- | BiSH |
|
32 | 谷内亮太 |
イエスタデイ | Official髭男dism |
|
38 | 石井一成 |
全力少年 | スキマスイッチ |
|
48 | 上野響平 |
Dreamers | GENERATIONS from EXILE TRIBE |
|
49 | 佐藤龍世 |
wild for the night | A$AP ROCKY |
|
オヤシラズ | JAGGLA |
|
53 | ロドリゲス |
BENDICIONES | Bad Bunny |
|
55 | 難波侑平 |
| | |
56 | 細川凌平 |
| | |
70 | 今井順之助 |
ファンタスティック3色パン | 乃木坂46 |
|
i.see | 乃木坂46 |
|
91 | 高濱祐仁 |
題名のない今日 | 平井大 |
|
Rise | Jonas Blue |
|
93 | 樋口龍之介 |
Speakerbox | Bassnectar |
|
外野手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
3 | 王柏融 |
無名英雄 | 滅火器 Fire EX. |
|
4 | 谷口雄也 |
Hero | 嵐 |
|
5 | 大田泰示 |
you give love a bad name | Bon Jovi |
|
Ni**s in Paris | Jay-Z and Kany West |
|
All the above | Maino |
|
It’s My Life | Bon Jovi |
|
7 | 西川遥輝 |
I’m the shit | AK-69 |
|
8 | 近藤健介 |
Boys Meet U | SHINee |
|
12 | 松本剛 |
虹 | Aqua Timez |
|
26 | 淺間大基 |
Snow Jam | Rin音 |
|
アザトカワイイ | 日向坂46 |
|
45 | 木村文紀 |
ひまわり | TUBE |
|
50 | 五十幡亮汰 |
ドリームエクスプレス | FLOW |
|
61 | 今川優馬 |
フルスイング | Dr.NY |
|
66 | 万波中正 |
ロマンスの神様 | 広瀬香美 |
|
67 | 片岡奨人 |
| | |
69 | 宮田輝星 |
| | |
育成選手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
114 | 松本遼大 |
| | |
115 | 齊藤伸治 |
| | |
144 | 海老原一佳 |
boy with luv | BTS |
|
148 | 高山優希 |
| | |
150 | 鈴木遼太郎 |
| | |
161 | 姫野優也 |
銀河鉄道999 | EXILE |
|
2021/10/04 更新
公式サイトの情報
楽天TVは、パ・リーグのプロ野球試合をライブ中継、動画をいつでも視聴できる!
コメント