投手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
11 | 中田賢一 | IRON HORSE -No Mark- | AK-69 | ![]() |
13 | 二保旭 | Calavera | Klaas | ![]() |
14 | 加治屋蓮 | 真夏の太陽 | 大原櫻子 | ![]() |
16 | 東浜巨 | ホワイトビーチ | HY | ![]() |
17 | 岩嵜翔 | 足音 〜 Be Strong | Mr. Children | ![]() |
18 | 松坂大輔 | ROCK STAR | The SECOND from EXILE | ![]() |
19 | 森福允彦 | Try again | ビーグルクルー | ![]() |
20 | 寺原隼人 | Intro(Rise) | TAEYANG | ![]() |
21 | 和田毅 | Thunder Struck | AC/DC | ![]() |
25 | 巽真吾 | 足音 | Mr.Children | ![]() |
26 | 川原弘之 | 道 | GReeeeN | ![]() |
28 | 大隣憲司 | 青い春 | back number | ![]() |
Start It Again | AK-69 | ![]() |
||
29 | 石川柊太 | あーりんは反抗期 | ももいろクローバーZ | ![]() |
30 | 武田翔太 | Praying Run | UVERworld | ![]() |
34 | 山田大樹 | BANG BANG BANG(日本語Ver.) | BIGBANG | ![]() |
38 | 森唯斗 | Feel So Alive | 三代目 J Soul Brothers | ![]() |
MUGEN ROAD | 三代目 J Soul Brothers | ![]() |
||
39 | 島袋洋奨 | My Way | Def Tech | ![]() |
40 | 小澤怜史 | 花唄 | GReeeeN | ![]() |
41 | 千賀滉大 | ココロのちず | Boystyle | ![]() |
Believe | Folder5 | ![]() |
||
42 | 飯田優也 | MOVE | MINMI | ![]() |
44 | バンデンハーク | Lean On | Major Lazer | ![]() |
47 | 高橋純平 | Life Goes On | 導楽 | ![]() |
48 | 岡本健 | 隆福丸 | HY | ![]() |
49 | 坂田将人 | Journey | 清水翔太 | ![]() |
50 | 攝津正 | STRONG ISLAND | 餓鬼レンジャー | ![]() |
53 | 五十嵐亮太 | Skull And Crossbones (海賊の印) | Klaus Badelt | ![]() |
54 | 柳瀬明宏 | 蘇生 | Mr.Children | ![]() |
56 | 星野大地 | 仁義なき戦いのテーマ | 津島利章 | ![]() |
57 | 嘉弥真新也 | hands up | BIGBANG | ![]() |
58 | サファテ | Awesome God | R Swift | ![]() |
Animals | Martin Garrix | ![]() |
||
63 | 笠原大芽 | さよならの前に | AAA | ![]() |
65 | バリオス | El Latigo | El Gran Martin Elias | |
Caramelos de cianuro | La terraza | |||
66 | 松本裕樹 | Hard Knock Days | GENERATIONS | ![]() |
67 | 笠谷俊介 | ハピネス | AI | ![]() |
90 | スアレス | Sex On The Beach | Spankers | ![]() |
捕手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
12 | 高谷裕亮 | キミ記念日~生まれてきてくれてアリガトウ~ | ソナーポケット | ![]() |
22 | 斐紹 | Promise | 平井大 | ![]() |
27 | 細川亨 | 僕の宝物 | シクラメン | ![]() |
チャンピオン | 遊助 | ![]() |
||
31 | 栗原陵矢 | Slow&Easy | 平井大 | ![]() |
33 | 鶴岡慎也 | BEYOND | 福原美穂 | ![]() |
45 | 谷川原健太 | Rock Me | One Direction | ![]() |
62 | 拓也 | Believe in yourself | 阿部真央 | ![]() |
内野手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
00 | 川瀬晃 | ライトスタンド | ベリーグッドマン | ![]() |
0 | 高田知季 | I Promise | FREAK | ![]() |
Anchor | 三浦大知 | ![]() |
||
2 | 今宮健太 | 777~We can sing a song!~ | AAA | ![]() |
ヒマワリ | E-girls | ![]() | ||
Next Stage | AAA | ![]() |
||
MUSIC!!! | AAA | ![]() |
||
NEW | AAA | ![]() |
||
Lil’ Infinity | AAA | ![]() |
||
4 | 金子圭輔 | 炎天夏 | 湘南乃風 | ![]() |
5 | 松田宣浩 | ギンギラギンにさりげなく | 近藤真彦 | ![]() |
ultra soul | B’z | ![]() |
||
Danza Kuduro | Don Omar | ![]() |
||
三十路少年 | 関ジャニ∞ | ![]() |
||
Ki・mi・ni・mu・chu | EXILE | ![]() |
||
熱男 | ビーグルクルー | ![]() |
||
35 | 川島慶三 | スタート | KREVA | ![]() |
36 | 明石健志 | Be… | Ms.OOJA | ![]() |
46 | 本多雄一 | 何度でも | DREAMS COME TRUE | ![]() |
55 | 茶谷健太 | DANCE WITH ME NOW! | E-girls | ![]() |
59 | 古澤勝吾 | 富士の国 | 長渕剛 | ![]() |
61 | 黒瀬健太 | オレガヤレバ | 寿君 | ![]() |
68 | 猪本健太郎 | 男なら | 高倉健 | ![]() |
69 | 牧原大成 | DAN DAN心魅かれてく | FIELD OF VIEW | ![]() |
THE REVOLUTION | EXILE TRIBE | ![]() |
||
覚醒ヒロイズム | アンティック珈琲店 | ![]() |
||
24WORLD | EXILE TRIBE | ![]() |
||
95 | カニザレス | El Animal | Gente de Zona | ![]() |
外野手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
1 | 内川聖一 | ひまわり | 遊助 | ![]() |
NICE DAY | RYUKYUDISKO | ![]() |
||
I Don’t Wanna Be In Love | Good Charlotte | ![]() |
||
AGAIN | DREAMS COME TRUE | ![]() |
||
6 | 吉村裕基 | ※吉村選手オリジナル曲 | ※吉村選手オリジナル曲 | |
7 | 中村晃 | ドアの向こうへ | fumika | ![]() |
SOBER | BIGBANG | ![]() |
||
SINOSIJAK(韓国語.ver) | iKON | ![]() |
||
LOVE ME RIGHT(韓国語.ver) | EXO | ![]() |
||
WINGS(JPN Ver.) | D-LITE(from BIGBANG) | ![]() |
||
RHYTHM TA (KR ver.) | iKON | ![]() |
||
ONLY LOOK AT ME | SOL | ![]() |
||
WITHOUT YOU | G-DRAGON Feat. ? OF YG NEW GIRL GROUP | ![]() |
||
ラッキーセブン | AKB48 | ![]() |
||
걸어 All In | MONSTA X | ![]() |
||
Save me | 防弾少年団 | ![]() |
||
9 | 柳田悠岐 | 行くぜっ! 怪盗少女 | ももいろクローバーZ | ![]() |
伸ルカ反ルカ | ももいろクローバーZ | ![]() |
||
夢 | GReeeeN | ![]() |
||
いつも誰かのせいにしてばっかりだった俺 | 湘南乃風 | ![]() |
||
ゴリラパンチ | ももいろクローバーZ | ![]() |
||
白詰草 | 湘南乃風 | ![]() |
||
ノコギリガール | 青木さやか | ![]() |
||
PERFECT LOVE | 50TA | ![]() |
||
無責任ヒーロー | 関ジャニ∞ | ![]() |
||
23 | 城所龍磨 | Summer Madness | 三代目 J Soul Brothers | ![]() |
24 | 長谷川勇也 | Love This Town (feat. Teddy Sky) | Dizzee Rascal | ![]() |
100 (Remix) | JAZEE MINOR | ![]() |
||
Five More Hours | デオロ & クリス・ブラウン | ![]() |
||
HOPE -TOKYO TRIBE ANTHEM | YOUNG DAIS(N.C.B.B), SIMON, Y’S & AI | ![]() |
||
Candyman | ZEDD & Aloe Blacc | ![]() |
||
マルシェ | KICK THE CAN CREW | ![]() |
||
アンバランス | KICK THE CAN CREW | ![]() |
||
sayonara sayonara | KICK THE CAN CREW | ![]() |
||
TORIIIIIICO! | KICK THE CAN CREW | ![]() |
||
32 | 塚田正義 | Wild Ones | Flo Rida | ![]() |
37 | 福田秀平 | Brave | ナオト・インティライミ | ![]() |
足音 | Mr.Children | ![]() |
||
007 – James Bond – Theme | – | ![]() |
||
MISSION IMPOSSIBLEのテーマ | – | ![]() |
||
43 | 江川智晃 | REASON | ゆず | ![]() |
BIG UP | 湘南乃風 | ![]() |
||
51 | 上林誠知 | TRIUMPH | ROYAL HUNT | |
60 | 釜元豪 | GO!!! | FLOW | ![]() |
64 | 真砂勇介 | ピタカゲ | G-DRAGON | ![]() |
※2017/10/08 時点
福岡ソフトバンクホークス2016シーズンDVD 熱男2016 ~あの熱戦を忘れない~
posted with カエレバ
福岡ソフトバンクホークス オデッサ・エンタテインメント 2016-12-16
コメント