投手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 大竹耕太郎 | 一歩ずつ | Mintz | |
| 11 | 中田賢一 | IRON HORSE -No Mark- | AK-69 | |
| 13 | 二保旭 | BOOMBAYAH | BLACK PINK | |
| 14 | 加治屋蓮 | Wrapped Up | Olly Murs | |
| 負けない心 | AAA | |||
| 16 | 東浜巨 | ホワイトビーチ | HY | |
| 17 | 岩嵜翔 | 足音 ~ Be Strong | Mr.Children | |
| 18 | 武田翔太 | Q.E.D. | UVERworld | |
| Wonderful World | BRAND NEW VIBE | |||
| 19 | ミランダ | Mala Mia | Muluma | |
| 20 | 寺原隼人 | Boys and Girls | Zico | |
| Outro : Wings | 防弾少年団 | |||
| 21 | 和田毅 | War | 冨永裕輔 | |
| 25 | 田中正義 | FREE | OZROSAURUS | |
| 26 | 吉住晴斗 | 未完成交響曲 | ONE OK ROCK | |
| PRIDE | 高梨康治 | |||
| 28 | 高橋礼 | Something just like this | The Chainsmorkers & Cold play | |
| 29 | 石川柊太 | Moon Pride | ももいろクローバーZ | |
| BLAST! | ももいろクローバーZ | |||
| クローバーとダイヤモンド | ももいろクローバーZ | |||
| 34 | 椎野新 | その日は必ず来る | Dream Come True | |
| Martin Tungevaag | Wicked Wonderland | |||
| 35 | モイネロ | Wiggle | Jason Derulo | |
| Bandoleros | Don Omar | |||
| 38 | 森唯斗 | J.S.B Happiness | 三代目 J Soul Brothers | |
| RAINBOW | 三代目 J Soul Brothers | |||
| 40 | 小澤怜史 | BIG CITY RODEO | GENERATIONS | |
| 41 | 千賀滉大 | Whistle | Flo Rida | 心絵 | ロードオブメジャー |
| Flying B | AK-69 | |||
| 42 | 松田遼馬 | BRAND NEW WORLD | D-51 | |
| 44 | バンデンハーク | byte | Martin Garix | |
| 47 | 高橋純平 | |||
| 48 | 岡本健 | Just Lose It | Eminem | |
| 49 | 古谷優人 | 男の主題歌 | ET-KING | |
| 50 | 攝津正 | STRONG ISLAND | 餓鬼レンジャー | |
| 53 | 五十嵐亮太 | Skull And Crossbones | Klaus Badelt | |
| 56 | 田浦文丸 | いま、太陽に向かって咲く花 | NOBU | |
| New Rules | Dua Lipa | |||
| 57 | 嘉弥真新也 | 頑張れよ! | きいやま商店 | |
| 58 | サファテ | The King is Coming | Newsboys | |
| 63 | 笠原大芽 | 紅空 | lecca | |
| 66 | 松本裕樹 | 英雄 | doa | |
| 67 | 笠谷俊介 | Runaway Baby | Bruno Mars | |
| OLE! | WANIMA | |||
| 90 | スアレス | X | Nickey Jam x J.Balvin |
捕手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 高谷裕亮 | トライ・エヴリシング | Dream Ami | |
| 30 | 市川 友也 | 24K Magic | Bruno Mars | |
| 31 | 栗原陵矢 | ライオン | ベリーグッドマン | |
| ハイライト | ベリーグッドマン | |||
| 39 | 堀内汰門 | Hero | 安室奈美恵 | |
| 45 | 谷川原健太 | 空 | 侍 | |
| 俺のおかげさ | 尾上松也 | |||
| 62 | 甲斐拓也 | 遥か | GReeeeN | |
| あなたに贈る歌 | ぱんちゆたか | |||
| 俺たちの明日 | エレファントカシマシ | |||
| 負けてたまるもんか | ぱんちゆたか | |||
| イチブトゼンブ | B’z | |||
| あなただけ見つめてる | 大黒摩季 | |||
| 65 | 九鬼隆平 | Left & Right ~名も無き足跡~ | 湘南乃風 | |
| 77 | 張本優大 | ホームウェイ24号 | SALU | |
| My Heaven | BIG BANG |
チケットぴあで【福岡ソフトバンクホークス】戦のチケットを探す
今なら2週間お試しで見られます! スカパー!簡単申込
内野手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 川瀬晃 | YOU | ベリーグッドマン | |
| 0 | 高田知季 | I Promise | FREAK | |
| Anchor | 三浦大知 | |||
| 1 | 内川聖一 | ひまわり | 遊助 | |
| 太陽 | ケツメイシ | |||
| ワタリドリ | [Alexandros] | |||
| AGAIN | DREAMS COME TRUE | |||
| C.h.a.o.s.m.y.t.h. | ONE OK ROCK | |||
| 欲望に満ちた青年団 | ONE OK ROCK | |||
| Mighty Long Fall | ONE OK ROCK | |||
| Uptown Funk | Mark Ronson | |||
| 2 | 今宮健太 | 777~We can sing a song!~ | AAA | |
| 北風と太陽 | E-girls | |||
| だから、ひとりじゃない | Little Glee Monster | |||
| ヒマワリ | E-girls | |||
| Gritter | 浜崎あゆみ | |||
| 3 | 松田宣浩 | ギンギラギンにさりげなく | 近藤真彦 | |
| ultra soul | B’z | |||
| やってみよう | WANIMA | |||
| ダンシングヒーロー | 荻野目洋子 | |||
| 熱男 | ビーグルクルー | |||
| 4 | 川島慶三 | Street Dreams | Zeebra | |
| 公開処刑 | キングギドラ | |||
| Let me Know | タイプライター & YMG | |||
| FIRE | DEXPISTOLS | |||
| 未来は僕等の手の中 | カイジwithレッどぼんチリーず | |||
| 8 | 明石健志 | Be… | Ms.OOJA | |
| 22 | 西田 哲朗 | 夜空に咲く花 | MEGARYU | |
| はじまりの言葉 | ET-KING | |||
| アポロ | ポルノグラフィティ | |||
| 27 | グラシアル | Hula Hoop | Daddy Yankee | |
| Scooby Doo Pa Pa | Dj Kass | |||
| 33 | 増田珠 | I am a Hero | 福山雅治 | |
| がんばらんば体操 | さだまさし | |||
| 36 | 牧原大成 | 甲賀忍法帖 | 陰陽座 | |
| GET UP | 矢沢永吉 | |||
| drama | AAA | |||
| ff | HOUND DOG | |||
| イチバンボシ | Alice | |||
| イケナイ太陽 | ORANGE RANGE | |||
| さよならの前に | AAA | |||
| 46 | 本多雄一 | 何度でも | DREAMS COME TRUE | |
| 55 | 茶谷健太 | DANCE WITH ME NOW! | E-girls | |
| 59 | 古澤勝吾 | Que Viva la Vida | Wisin | |
| AGEHA | GENERATIONS | |||
| 61 | 黒瀬健太 | MY DREAM(STEP UP RIDDIM) | HISATOMI | |
| ライオンの子 | Spinna B-ill & the cavemans | |||
| 68 | 三森大貴 | グローリー! | 三森すずこ | |
| 69 | 美間優槻 | あの夏の | SPICY CHOCOLATE |
外野手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 吉村裕基 | ※吉村選手オリジナル曲 | ※吉村選手オリジナル曲 | |
| Thunder | Imagine Dragons | |||
| 7 | 中村晃 | Shape of you | Ed Sheeran | |
| Something just like this | The Chainsmokers & Cold play | |||
| LOUDER | SOL | |||
| That’s What I Like | Bruno Mars | |||
| Thunder | Bruno Mars | |||
| 9 | 柳田悠岐 | シグナル | WANIMA | |
| ともに | WANIMA | |||
| ララバイ | WANIMA | |||
| Na,Na,Na,Na | NG Head | |||
| 見えないスタート | 渡辺直美イントロVer. | |||
| 行くぜ怪盗少女 | ももいろクローバー | |||
| OLE! | WANIMA | |||
| realize | Melody | |||
| がむしゃら行進曲 | 関ジャニ∞ | |||
| Greatful days | 浜崎あゆみ | |||
| Trauma | 浜崎あゆみ | |||
| AUDIENCE | 浜崎あゆみ | |||
| BLUE BIRD | 浜崎あゆみ | |||
| ヒューマン | WANIMA | |||
| 23 | 城所龍磨 | Summer Madness | 三代目 J Soul Brothers | |
| Big up | WANIMA | |||
| 24 | 長谷川勇也 | 決戦は金曜日 | 三浦大知 | |
| カタルシスト | RADWIMPS | |||
| Where Are Ü Now | スクリレックス & Diplo | |||
| 32 | 塚田正義 | スターゲイザー | スピッツ | |
| 37 | 福田秀平 | Brave | ナオト・インティライミ | |
| 終わりなき旅 | Mr.Children | |||
| タマシイレボリューション | Superfly | |||
| タイミング | ブラックビスケッツ | |||
| YELLOW YELLOW HAPPY | ポケットビスケッツ | |||
| 43 | 江川智晃 | REASON | ゆず | |
| Driver’s High | L’Arc-en-Ciel | |||
| 51 | 上林誠知 | わんぱく野球バカ | 遊助 | |
| Number51 | Natural Radio Station | |||
| Hero | イーシス | |||
| 54 | デスパイネ | Dura | Daddy Yankee | |
| Pa’ La Camara | Chacal | |||
| METELE CON TO | ※オリジナル曲 | |||
| 60 | 釜元豪 | ハートブレイカー | G-Dragon | |
| 64 | 真砂勇介 | ヒューマン | WANIMA | |
| つづくもの | WANIMA |
※2018/10/25 時点
福岡ソフトバンクホークス2016シーズンDVD 熱男2016 ~あの熱戦を忘れない~
posted with カエレバ
福岡ソフトバンクホークス オデッサ・エンタテインメント 2016-12-16




コメント