2022年の福岡ソフトバンクホークスの選手が打席・登板時に球場で流れる登場曲の一覧です。
2023年についてはこちら
投手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
1 | 風間球打 | Who I am | Emma Wahlin | |
Drown | Martin Garrix | |||
2 | スチュワート・ジュニア | 2 time zones | bbno$ | |
10 | 大竹耕太郎 | 水平線 | back number | |
一歩ずつ | Mintz | |||
11 | 津森宥紀 | 飛行船 | 優里 | |
Share The World | 東方神起 | |||
14 | 又吉克樹 | Pleasure 2008 ~人生の快楽~ | B’z | |
16 | 東浜巨 | ホワイトビーチ | HY | |
ダイナミック琉球 | チューニングキャンディー | |||
18 | 武田翔太 | THUG LIFE | UVERworld | |
EN | UVERworld | |||
SOUL | UVERworld | |||
在るべき形 | UVERworld | |||
20 | 甲斐野央 | I Was Born To Love You | Queen | |
Yeah! | Usher | |||
High Hopes | Panic! At The Disco | |||
RED KINGDOM | Tech N9ne | |||
21 | 和田毅 | 21(トゥエンティーワン) | 冨永裕輔 | |
25 | 田中正義 | 板の上の魔物 | Creepy Nuts | |
26 | レイ | The Hard Way | Turnpike Troubadours | |
28 | 高橋礼 | フレーフレーキミ | fumika | |
Charge&GO! | AAA | |||
Viva La Vida | Coldplay | |||
29 | 石川柊太 | 仕事しろ | ももいろクローバーZ | |
34 | 椎野新 | Battle Scars | Lupe Fiasco & Guy Sebastian | |
abcdefu | GAYLE | |||
Circle Up | Party Favor | |||
35 | モイネロ | La Calle Bota Fuego | Bad Bunny ,El Alfa | |
Yummy | Justin Bieber | |||
香水 | 瑛人 | |||
Woah | KRYPTO9095 | |||
Soy yo | Bomba Estereo | |||
Uptown Funk | Mark Ronson | |||
BLINDing Lights | The Weekend | |||
38 | 森唯斗 | JSB IN BLACK | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | |
39 | 尾形崇斗 | Don’t Know What To Do | BLACKPINK | |
Rather Be | Clean Bandit | |||
Pink Venom | BLACKPINK | |||
40 | 杉山一樹 | Midnight City | M83 | |
Summer Air | Italobrothers | |||
Ayo | Chris Brown, Tyga | |||
41 | 千賀滉大 | ココロのちず | BOYSTYLE | |
BRAND NEW WORLD | D-51 | |||
One day | The ROOTLESS | |||
42 | 大関友久 | ヒカリヘ | miwa | |
47 | 髙橋純平 | Life Road | ロザリーナ | |
Soulコブラツイスト~魂の悶絶 | 桑田佳祐 | |||
48 | 藤井皓哉 | フェアリーテール | Novelbright | |
49 | 秋吉亮 | No.1 | SEita | |
50 | 板東湧梧 | 飛行艇 | King Gnu | |
どろん | King Gnu | |||
53 | 泉圭輔 | Route 246 | 乃木坂46 | |
ごめんねFingers crossed | 乃木坂46 | |||
僕が手をたたく方へ | 乃木坂46 | |||
56 | 田浦文丸 | You’re So Beautiful | 倖田來未 | |
Classic | MKTO | |||
57 | 嘉弥真新也 | 頑張れよ! | きいやま商店 | |
시작 | Gaho | |||
58 | 木村大成 | ハルノヒ | あいみょん | |
今夜このまま | あいみょん | |||
60 | 中村亮太 | Bad Habits | Ed Sheeran | |
Forever Young | AK-69 | |||
61 | 奥村政稔 | 田園 | 玉置浩二 | |
63 | 大竹風雅 | 足音 〜Be Strong | Mr.Children | |
Fanfare | TWICE | |||
66 | 松本裕樹 | KOTODAMA | DIVE TO THE 2ND | |
67 | 笠谷俊介 | Just Got Paid | Sigala,エラ・エア&メイガン・トレイナー | |
70 | 田上奏大 | 夢 | THE BLUE HEARTS | |
Fight Together | 安室奈美恵 |
捕手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
19 | 甲斐拓也 | あなたに贈る歌 | ぱんち☆ゆたか | |
君の太陽 | 山猿 | |||
熱くなれ | 大黒摩季 | |||
群青 | YOASOBI | |||
いつか | 湘南乃風 | |||
ありがとうの輪 | 絢香 | |||
プライド | RAM HEAD×DEGITAL NINJA | |||
無口な明日を嫌わないで | 山猿 | |||
ダンスホール | Mrs.GREEN APPLE | |||
I WANNA BE STRONG | J-REXXX | |||
晴伝説 | 湘南乃風 | |||
22 | 牧原巧汰 | 男の勲章 | 嶋大輔 | |
Mela! | 緑黄色社会 | |||
45 | 谷川原健太 | フレンドライクミー | 山寺宏一 | |
俺らリサイタルズ | リサイタルズ | |||
Friends | BTS | |||
ビンクスの酒 | ワンピース | |||
Dejavina | リサイタルズ | |||
62 | 海野隆司 | ピーターパン | 優里 | |
ベテルギウス | 優里 | |||
笑えれば | ウルフルズ | |||
65 | 九鬼隆平 | gogobebe | MAMAMOO | |
79 | 渡邉陸 | 旅人 | GReeeeN | |
のびしろ | Creepy Nuts | |||
Green boys | GReeeeN |
内野手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
00 | 川瀬晃 | We Don’t Stop | 西野カナ | |
青空の下、キミのとなり | 嵐 | |||
Reason | ゆず | |||
キャラクター | 緑黄色社会 | |||
Let’s Go HIKARU | 下松翔 | |||
0 | 髙田知季 | Starting Now | 清水美依紗 | |
I Promise | FREAK | |||
3 | ガルビス | Tecno la playa nuevo 2020 | DJ ALEX | |
Pa los Mios | Neutro Shorty | |||
ALTO RIESGO | マイク・タワーズ | |||
Bandoleros | Don Omar featuring Tego Calderon | |||
5 | 松田宣浩 | ギンギラギンにさりげなく | 近藤真彦 | |
無責任ヒーロー | 関ジャニ∞ | |||
海の家 | TUBE | |||
残響散歌 | Aimer | |||
阿修羅ちゃん | Ado | |||
ultra soul | B’z | |||
6 | 今宮健太 | beautifulさ | BiSH | |
僕たちの声 | 下松翔 | |||
北風と太陽 | E-girls | |||
Mela! | 緑黄色社会 | |||
8 | 明石健志 | Be… | Ms.OOJA | |
12 | 黒瀬健太 | Chain On My Neck | MC TYSON | |
23 | 周東佑京 | Wake Your Dreams | 下松翔 | |
Revolution | Crystal Kay & 安室奈美恵 | |||
Narco | Blasterjaxx & Timmy Trumpet | |||
MONEY & FAME | NEEDTOBREATHE | |||
27 | グラシアル | Ameno Amapiano Remix | Goya Menor, Nektunez | |
LA OLA | Daddy Yankee | |||
33 | 増田珠 | Tomahawk chop | ||
革命 | 福山雅治 | |||
虹 | 福山雅治 | |||
36 | 牧原大成 | AMAZING WORLD | EXILE | |
愛のために ~for love, for a child~ | EXILE | |||
僕のこと | Mrs.GREEN APPLE | |||
Victory | EXILE | |||
Grip! | Every Little Thing | |||
Touchin’ On My | スリー・オー・スリー | |||
炎 | LiSA | |||
インフェルノ | Mrs.GREEN APPLE | |||
もっと強く抱きしめたなら | WANDS | |||
青と夏 | Mrs.GREEN APPLE | |||
逆夢 | King Gnu | |||
The Next Episode | Dr. Dre | |||
Heads or Tails | EXILE | |||
Answer:Love Myself | BTS | |||
Mikrokosmos | BTS | |||
RED PHOENIX | EXILE | |||
memories | 大槻真希 | |||
DOPE | BTS | |||
BE THE ONE | EXILE | |||
何度でも | DREAMS COME TRUE | |||
Top Gun Anthem | ||||
新時代 | Ado | |||
43 | 井上朋也 | ファイト! | 中島みゆき | |
Bad Blood | Taylor Swift | |||
46 | 川原田純平 | |||
52 | リチャード | Krabby Step | Swae Lee, Tyga, Lil Mosey | |
Yes Indeed | ドレイク | |||
55 | 野村大樹 | Divine Wind -KAMIKAZE- | AK-69 | |
GDFR | Flo Rida | |||
68 | 三森大貴 | Dreamin’ Together | FLOWER | |
Smile for me | E-girls | |||
69 | 小林珠維 | We are the one | DOBERMAN INFINITY | |
交差点 | BANTY FOOT | |||
99 | 野村勇 | Coral | SPiCYSOL | |
Walking with you | Novelbright |
外野手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
7 | 中村晃 | Shape of You | Ed Sheeran | |
Intoxicated | Martin Solveig & GTA | |||
Good Life | Kanye West | |||
Turn Down for What | DJ Snake & Lil Jon | |||
Hotel California | Eagles | |||
Always | 光永亮太 | |||
glory colors 〜風のトビラ〜 | ZONE | |||
9 | 柳田悠岐 | ともに | WANIMA | |
STAYIN ALIVE | JUJU | |||
スマイル | 森七菜 | |||
うっせぇわ | Ado | |||
旅立ちの前に | WANIMA | |||
夏のどこかへ | WANIMA | |||
Holiday | 木村カエラ | |||
もう少しだけ | YOASOBI | |||
LOCO | ITZY | |||
The Spectre | Alan Walker | |||
ウィーアー | きただにひろし | |||
Believe | Folder 5 | |||
ヒカリヘ | ザ・ベイビースターズ | |||
ピタカゲ | G-Dragon | |||
次回予告 〜ウィーゴー!ver.〜 | 田中公平 | |||
プルメリア~花唄~ | Aqua Timez | |||
私は最強 | Ado | |||
ビンクスの酒 | Ado |