投手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
11 | 今井達也 |
One Last Time | Ariana Grande |
|
12 | 渡邉勇太朗 |
We Own It | 2 Chainz & Wiz Khalifa |
|
13 | 高橋光成 |
YUUZORA NO KAMIHIKOUKI | モリナオヤ |
|
14 | 増田達至 |
ライオン | ベリーグッドマン |
|
15 | 宮川哲 |
止まらないHa~Ha | 矢沢永吉 |
|
16 | 松坂大輔 |
キミシダイ列車 | ONE OK ROCK |
|
17 | 松本航 |
Relax & Chill | Nissy |
|
20 | 浜屋将太 |
Bolero | Def Tech |
|
21 | 十亀剣 |
HandClap | Fitz and the Tantrums |
|
23 | 公文克彦 |
| | |
25 | 平井克典 |
希望の轍 | サザンオールスターズ |
|
26 | 佐々木健 |
SUPER BEAVER | 人として |
|
27 | 内海哲也 |
PRIDE | 高梨康治 |
|
28 | 森脇亮介 |
My Life | SELLOUT |
|
29 | 小川龍也 |
バッドフォーミー | Official髭男dism |
|
30 | 榎田大樹 |
わさわさわさ! | デーモン閣下 |
|
33 | ギャレット |
This Girl(Extended) | Kungs vs Cookin’ on 3 Burners |
|
34 | 佐野泰雄 |
バカサバイバー | ウルフルズ |
|
36 | 伊藤翔 |
炎天夏 | 湘南乃風 |
|
40 | 田村伊知郎 |
I Was Born To Love You | Queen |
|
41 | 井上広輝 |
Teeth | 5 Seconds of Summer |
|
43 | 吉川光夫 |
LOVE SCENARIO | iKON |
|
44 | 與座海人 |
CAN’T STOP | SHINJIRO ATAE (from AAA) |
|
45 | 本田圭佑 |
終わりなき旅 | Mr.Children |
|
47 | 松岡洸希 |
旅立ち | FUNKY MONKEY BABYS |
|
48 | 武隈祥太 |
Life pallet | ナオト・インティライミ |
|
50 | 中塚駿太 |
僕の声 | Rhythmic Toy World |
|
54 | ニール |
The Hum | Dimitri Vegas & Like Mike vs Ummet Ozcan |
|
57 | 齊藤大将 |
やってみよう | WANIMA |
|
59 | 大曲錬 |
| | |
61 | 平良海馬 |
Are you ready | AC/DC |
|
64 | 上間永遠 |
カーニバル | ケツメイシ |
|
67 | 粟津凱士 |
Runaway Baby | Bruno Mars |
|
69 | 水上由伸 |
Divine Wind – Kamikaze | AK-69 |
|
98 | ダーモディ |
Come and Get Your Love | Redbone |
|
捕手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
2 | 岡田雅利 |
それが大事 | 大事MANブラザーズバンド |
|
10 | 森友哉 |
Walk This Way | ZORN |
|
37 | 柘植世那 |
りんどう | WANIMA |
|
Buddy | 平井大 |
|
38 | 牧野翔矢 |
| | |
62 | 駒月仁人 |
Hot Shot | SELLOUT |
|
78 | 齊藤誠人 |
| | |
内野手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
3 | 山川穂高 |
オジー自慢のオリオンビール | BEGIN |
|
4 | 山野辺翔 |
Good life | 清水翔太 |
|
5 | 外崎修汰 |
Miracle Game | TUBE |
|
プロミス | 広瀬香美 |
|
6 | 源田壮亮 |
もっと遠くへ | レミオロメン |
|
陽のあたる坂道 | D-Lite |
|
8 | 渡部健人 |
Sugar | Maroon 5 |
|
22 | スパンジェンバーグ |
All of the lights | Kanye West |
|
31 | 平沼翔太 |
Boys Meet U | SHINee |
|
32 | 山村崇嘉 |
| | |
39 | 呉念庭 |
Searching For The Ghost | DEAN FUJIOKA |
|
49 | ブランドン |
YOUNG WILD AND FREE | SNOOP DOG |
|
52 | 山田遥楓 |
ピーターパン | 優里 |
|
56 | 川野涼多 |
BIG UP | 湘南乃風 |
|
60 | 中村剛也 |
ムカイカゼ | HOME MADE 家族 |
|
63 | 綱島龍生 |
大丈夫 | Hilcrhyme |
|
外野手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
1 | 栗山巧 |
あ、やるときゃやらなきゃダメなのよ。 | クレイジーケンバンド |
|
7 | 金子侑司 |
Footprint | Ms.OOJA |
|
HEROES | Ms.OOJA |
|
35 | 若林楽人 |
Delirious | Steve Aoki |
|
46 | 鈴木将平 |
雨のち虹色 | ザ・ルーズドッグス |
|
51 | 西川愛也 |
In Outside | Def Tech |
|
53 | 愛斗 |
スポットライト | HISATOMI |
|
58 | 熊代聖人 |
兵、走る | B’z |
|
65 | 戸川大輔 |
太陽に笑え | Anly |
|
66 | 仲三河優太 |
学園天国 | Dream5 |
|
68 | 岸潤一郎 |
走れ!(Zバージョン) | ももいろクローバーZ |
|
ココ☆ナツ | ももいろクローバー |
|
72 | 川越誠司 |
青雲の歌 令和バージョン | 林家たい平 |
|
メイン・タイトル ターミネーター2のテーマ | |
|
メインストリート・エレクトリカルパレード | |
|
天国と地獄 | ジャック・オッフェンバック |
|
73 | 高木渉 |
太陽と空 | 心之助 |
|
育成選手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
118 | 多和田真三郎 |
渚 | スピッツ |
|
120 | 出井敏博 |
| | |
121 | 赤上優人 |
| | |
122 | 長谷川信哉 |
天体観測 | BUMP OF CHICKEN |
|
123 | ジョセフ |
| | |
124 | 豆田泰志 |
| | |
126 | 大窪士夢 |
| | |
127 | 中熊大智 |
ぼくはくま | 宇多田ヒカル |
|
2021/09/25 更新
公式サイトの情報
楽天TVは、パ・リーグのプロ野球試合をライブ中継、動画をいつでも視聴できる! 
コメント