投手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
11 | 今井 達也 | Get U’re Dream | ZARD | |
12 | 渡邉 勇太朗 | |||
13 | 高橋 光成 | パプリカ | Foorin | |
14 | 増田 達至 | ライオン | ベリーグッドマン | |
15 | 大石 達也 | U | JAY’ED | |
17 | 松本 航 | Relax & Chill | Nissy | |
18 | 多和田 真三郎 | 渚 | スピッツ | |
19 | 齊藤 大将 | やってみよう | WANIMA | |
20 | 高木 勇人 | にじいろ | 絢香 | |
21 | 十亀 剣 | We are | ONE OK ROCK | |
22 | 中塚 駿太 | 僕の声 | Rhythmic Toy World | |
23 | 野田 昇吾 | SHAMROCK | UVERworld | |
25 | 平井 克典 | ガムシャララ | ナオト・インティライミ | |
26 | 粟津 凱士 | 終わらない歌 | THE BLUE HEARTS | |
27 | 内海 哲也 | |||
28 | 森脇 亮介 | Change | SELLOUT | |
29 | 小石 博孝 | My Treasure | 清水 翔太 | |
30 | 榎田 大樹 | 日昇る光に ~Pray for Now~ | EXILE THE SECOND | |
34 | 佐野 泰雄 | バカサバイバー | ウルフルズ | |
36 | 伊藤 翔 | 信ジルモノ | SPICY CHOCOLATE | |
40 | 田村 伊知郎 | I was Born to Love You | Queen | |
41 | 相内 誠 | ノーダウト | Official髭男dism | |
42 | マーティン | Whole Lotta Love | Led Zeppelin | |
44 | 小川 龍也 | バッドフォーミー | Official髭男dism | |
45 | 本田 圭佑 | 終わりなき旅 | Mr.Children | |
47 | カスティーヨ | I can only imagine | MercyMe | |
48 | 武隈 祥太 | Life pallet | ナオト・インティライミ | |
50 | 廖 任磊 | The Game | Jim Johnston | |
54 | ニール | Light It Up | Major Lazer | |
57 | 國場 翼 | Hope | 安室奈美恵 | |
59 | 南川 忠亮 | Journey | Def Tech | |
61 | 平良 海馬 | One More Time | Daft Punk | |
66 | 松本 直晃 | My Time | Fabolous | |
67 | 藤田 航生 | |||
68 | ヒース | God’s Plan | Drake | |
69 | 郭 俊麟 | 因你而在(You N Me) | 林俊傑 | |
72 | 川越 誠司 | |||
123 | 高橋 朋己 | Follow Me | E-girls |
捕手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
10 | 森 友哉 | Baby Shark | Pinkfong | |
37 | 岡田 雅利 | それが大事 | 大事マンブラザーズ | |
38 | 牧野 翔矢 | |||
62 | 駒月 仁人 | Hot Shot | SELLOUT | |
64 | 中田 祥多 | BASEBALL KID’S ROCK | 浜田省吾 |
チケットぴあで【埼玉西武ライオンズ】戦のチケットを探す
プロ野球 見るならスカパー!
内野手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
0 | 水口 大地 | Never Change | DOBERMAN INFINITY | |
4 | 山野辺 翔 | マリーゴールド | あいみょん | |
5 | 外崎 修汰 | Miracle Game | TUBE | |
6 | 源田 壮亮 | もっと遠くへ | レミオロメン | |
31 | 佐藤 龍世 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目J Soul Brothers | |
32 | 永江 恭平 | Dessert | ダーウィン | |
Closer | ザ・チェインスモーカーズ | |||
33 | 山川 穂高 | オジー自慢のオリオンビール | BEGIN | |
39 | 呉 念庭 | Happiness | 嵐 | |
51 | 西川 愛也 | |||
52 | 山田 遥楓 | I am a Fathere | 浜田省吾 | |
56 | 金子 一輝 | 完全感覚dreamer | ONE OK ROCK | |
60 | 中村 剛也 | ムカイカゼ | HOME MADE 家族 | |
63 | 綱島 龍生 | |||
99 | メヒア | Gasolina | Daddy Yankee |
外野手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
1 | 栗山 巧 | |||
8 | 金子 侑司 | Footprint | Ms.OOJA | 白日 | King Gnu | Happiness | シェネル |
9 | 木村 文紀 | ひまわり | TUBE | Share Happiness | BREATHE |
46 | 鈴木 将平 | ボクノート | スキマスイッチ | |
53 | 愛斗 | MY DREAM | HISATOMI | |
55 | 秋山 翔吾 | 人にやさしく | THE BLUE HEARTS | |
58 | 熊代 聖人 | 太陽のKomachi Angel | B’z | |
65 | 斉藤 彰吾 | CHAIN BREAKER | PKCZ feat. 登坂 広臣 | |
71 | 戸川 大輔 | 太陽に笑え | Anly | |
73 | 高木 渉 | いま、太陽に向かって咲く花 | NOBU |
※2019年9月22日 時点
コメント