投手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
11 | 岸孝之 | not all about the money | LA LA LAND | |
13 | ポンセ | Tsunami | DVBBS&Borgeous | |
14 | 則本昂大 | Rave After Rave | W&W | |
FREEDOM(with t.komuro) | 西川貴教 | |||
17 | 古謝樹 | FANCY | TWICE | |
18 | 田中将大 | Burn your Beat | ももいろクローバーZ | |
19 | 荘司康誠 | のびしろ | Creepy Nuts | |
20 | ターリー | Wake Up | Rage Against the Machine | |
21 | 早川隆久 | Can’t take my eyes off you | Boys Town Gang | |
22 | 小孫竜二 | Around The World | MONKEY MAJIK | |
28 | 酒居知史 | High Hopes | Panic! At The Disco | |
29 | 高田孝一 | 情熱のうた | カラーボトル | |
31 | 渡辺翔太 | D.D. | Snow Man | |
38 | 弓削隼人 | Hey Now | MAN WITH A MISSION | |
40 | 櫻井周斗 | インフルエンサー | 乃木坂46 | |
41 | 伊藤茉央 | CHAIN BREAKER | PKCZ | |
43 | 宋家豪 | Fight Song | Rachel Platten | |
45 | 松井友飛 | ジターバグ | ELLEGARDEN | |
46 | 藤平尚真 | Let’s Go | JAXSON GAMBLE | |
47 | 藤井聖 | ヒカリアレ | BURNOUT SYNDROMES | |
49 | 西垣雅矢 | Boogie Wonderland | Earth Wind & Fire | |
52 | 津留﨑大成 | High Wall | guca owl | |
53 | 坂井陽翔 | チャレンジャー | GADORO | |
54 | 日當直喜 | ブルーバード | いきものがかり | |
56 | 鈴木翔天 | 声 | いきものがかり | |
57 | 瀧中瞭太 | Danger Zone | Kenny Loggins | |
58 | 辛島航 | the phoenix | fall out boy | |
59 | 泰勝利 | 大団円 | RADWIMPS | |
61 | 松田啄磨 | PLAY THE GAME | ロードオブメジャー | |
64 | 林優樹 | OCEAN | B’z | |
67 | 大内誠弥 | ペガサス幻想 | MAKE-UP | |
68 | 青野拓海 | DIFFICULT | guca owl | |
69 | 内星龍 | Talking Box (Dirty Pop Remix) | WurtS | |
71 | 吉川雄大 | あなたへ | MAIKO | |
72 | 宮森智志 | ひたむき | SUPER BEAVER | |
79 | 清宮虎多朗 | I’m a mess | MY FIRST STORY |
捕手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
2 | 太田光 | Hare Hare | TWICE | |
DEAR MY LOVER | Hey! Say! JUMP | |||
44 | 田中貴也 | りんどう | WANIMA | |
55 | 安田悠馬 | Pump It | The Black eyed peas | |
65 | 堀内謙伍 | SUPER RAINBOW | MISIA | |
70 | 石原彪 | MUCHA-KUCHA-YA | dj honda & 紅桜 | |
刻一刻 | DJ FUMIRATCH |
内野手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
0 | 小深田大翔 | 終わらない夢に | TUBE | |
3 | 浅村栄斗 | The Show Goes On | Lupe Fiasco | |
無敵の唄 | GADORO | |||
4 | 阿部寿樹 | 彩~Aja~ | サザンオールスターズ | |
蘇生 | Mr.Children | |||
5 | 茂木栄五郎 | 輝く月のように | Superfly | |
7 | 鈴木大地 | 告白 | FUNKY MONKEY BABYS | |
23 | フランコ | Firme | T.Y.S | |
Las Avispas | Juan Luis Guerra | |||
24 | 黒川史陽 | real world | EXILE | |
JOCK ROCK | 東京佼成ウインドオーケストラ | |||
30 | 平良竜哉 | オジー自慢のオリオンビール | BEGIN | |
34 | 山﨑剛 | SOBER | BIGBANG | |
39 | 伊藤裕季也 | いつだって僕らは | いきものがかり | |
42 | 山田遥楓 | Coral | SPiCYSOL | |
48 | 渡邊佳明 | 負けないで | ZARD | |
世界でいちばん熱い夏 | PRINCESS PRINCESS | |||
60 | ワォーターズ璃海ジュミル | Feel Special | TWICE | |
63 | 入江大樹 | What’s Poppin | JP THE WAVY & JIGG | |
66 | 村林一輝 | 手を上げて | Bigfumi | |
REASON | ゆず | |||
78 | 辰見鴻之介 | 心の旅 | TULIP |
外野手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
8 | 辰己涼介 | I’ll Be There | GENIC | |
9 | 吉野創士 | Telephone | SixTONES | |
WHIP THAT | SixTONES | |||
25 | 田中和基 | キレイな唄 | 阿部真央 | |
27 | 岡島豪郎 | PRIDE | ET-KING | |
SUNDAY | ザ・ベイビースターズ | |||
32 | 中島大輔 | Midnight Memories | One Direction | |
35 | 島内宏明 | 海の家 | TUBE | |
36 | 前田銀治 | 絶叫セレナーデ | sumika | |
50 | 武藤敦貴 | What Would I Change It To | Avicii | |
Way Down We Go | KALEO | |||
51 | 小郷裕哉 | HIGH FIVE | 高橋優 | |
ダンデライオン | Da-iCE |
育成選手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
017 | 王彦程 | SOUTH SIDE | 頑童MJ116 | |
022 | 水上桂 | それ以外の人生なんてありえないや | ベリーグッドマン | |
LALALALA | Stray Kids | |||
062 | 西口直人 | GO | BUMP OF CHICKEN | |
130 | 古賀康誠 | Without You | Avicii | |
131 | 永田颯太郎 | Old Me | 高爾宣OSN | |
137 | 江川侑斗 | VERY NICE | SEVENTEEN | |
138 | 小峯新陸 | 23 | eill | |
141 | 澤野聖悠 | 常超 | 山猿 | |
DREAMER | 山猿 | |||
142 | 柳澤大空 | 君だけのTomorrow | 前田亘輝 | |
144 | 大河原翔 | PARTY | Mrs.GREEN APPLE | |
155 | 竹下瑛広 | 悲しみなんて笑い飛ばせ | FUNKY MONKEY BABYS |
公式サイトの情報
現地・中継の映像や、ネット上の情報を参照しています。
コメント