投手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
00 | エスピノーザ | COMPETENCIA | Myke Towers | |
11 | 山下舜平大 | Last Breath | Future | |
12 | 東晃平 | Fight Back | NEFFEX | |
13 | 宮城大弥 | 小さな恋のうた | モンゴル800 | |
14 | 宇田川優希 | 彼こそが海賊 | Klaus Badelt | |
15 | 椋木蓮 | Teeth | 5 Seconds Of Summer | |
16 | 平野佳寿 | 中盤戦 | Kreva | |
17 | 曽谷龍平 | BRAVE IT OUT | GENERATIONS from EXILE TRIBE | |
19 | 山岡泰輔 | 虹 | AAA | |
20 | 阿部翔太 | Our core | HAND DRIP | |
21 | 山﨑颯一郎 | Victory Song | Stray Kids | |
22 | 村西良太 | やるしかねえ | Masato Hayashi | |
23 | 吉田輝星 | MUGEN ROAD | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |
26 | 齋藤響介 | 栄光の扉 | 平井大 | |
28 | 富山凌雅 | GO HARD | TWICE | |
29 | 田嶋大樹 | Get Ready Now | Vinai | |
35 | 比嘉幹貴 | STAY GOLD | Hi-STANDARD | |
42 | マチャド | Bandoleros | Don Omar | |
43 | 前佑囲斗 | Bad Blood | Taylor Swift | |
46 | 本田仁海 | 《A》BEGINNING | Aぇ! group | |
48 | 東松快征 | |||
52 | 横山楓 | STAND PROUD | 橋本仁 | |
54 | カスティーヨ | HARLEY QUINN | Fuerza Regida & Marshmello | |
56 | 小木田敦也 | RIDE ON (小木田Ver.) | CHEHON | |
57 | 山田修義 | BLING BLING -JP Ver.- | iKON | |
58 | 井口和朋 | 太陽のような人でありたい | Bigfumi | |
59 | ペルドモ | Ley Seca | Jhayco & Anuel AA | |
63 | 河内康介 | |||
66 | 鈴木博志 | TIME ZONE | 男闘呼組 | |
93 | 佐藤一磨 | HIGH FIVE | 高橋優 | |
94 | 川瀬堅斗 | GATEWAY | LIL LEAGUE from EXILE TRIBE | |
95 | 才木海翔 | 24karats GOLD GENESIS | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | |
96 | 高島泰都 | 悲しみなんて笑い飛ばせ | FUNKY MONKEY BABYS | |
97 | 古田島成龍 | ああ人生に涙あり | 杉 良太郎 | |
98 | 権田琉成 | Take the Power Back | Rage Against the Machine |
捕手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
2 | 若月健矢 | 心を開いて | ZARD | |
DAN DAN 心魅かれてく | ZARD | |||
4 | 森友哉 | Walk This Way | ZORN | |
So Far | KANDYTOWN | |||
32 | 福永奨 | 唱 | Ado | |
37 | 石川亮 | 一歩前へ | INFINITY 16 & WARSAN | |
44 | 頓宮裕真 | 生きとし生ける物へ | 森山直太朗 | |
Great Spirit | Armin van Buuren & Vini Vici | |||
62 | 堀柊那 |
内野手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
5 | 西野真弘 | 笑顔のループ | AAA | |
Delusion:All | ONE OK ROCK | |||
6 | 宗佑磨 | No Love Dubplate | Queen Omega & Little Lion Sound | |
BOMBÓN | Daddy Yankee,El Alfa & Lil Jon | |||
7 Locas | Don Miguelo | |||
8 | ゴンザレス | Oh Oh Oh (Veo Veo) | Ceky Viciny, Flow 28 & B one El Productor De Oro | |
9 | 野口智哉 | Reflection | SugLawd Familiar | |
I Know | EXPRESS | |||
10 | 大城滉二 | 僕らの花束 | いーどぅし | |
24 | 紅林弘太郎 | MOSKAU (めざせモスクワ) | KAZAKHSTAN | |
超めでたいソング 〜こんなに幸せでいいのかな?〜 | FRUITS ZIPPER | |||
紅 | X | |||
25 | 内藤鵬 | もぐらの唄 | EXPRESS | |
30 | 廣岡大志 | ヒノマルパワー ~君の力~ | MUNEHIRO | |
人として | SUPER BEAVER | |||
栄光の男 | サザンオールスターズ | |||
31 | 太田椋 | Troublemaker | 嵐 | |
ドリームキャッチャー | ベリーグッドマン | |||
34 | 横山聖哉 | My House | Flo Rida | |
36 | 山足達也 | キミシダイ列車 | ONE OK ROCK | |
40 | セデーニョ | Lollipop | Darell | |
ショッツ | LMFAO | |||
53 | 宜保翔 | Longiness | SugLawd Familiar | |
RASEN in OKINAWA | Awich, Tsubaki, OZworld & CHICO CARLITO | |||
64 | 大里昂生 | BATTER UP | BABYMONSTER | |
Samba (bryska Version) | YouNotUs & bryska | |||
67 | 中川圭太 | Never Let Go | JUNG KOOK | |
Chk Chk Boom | Stray Kids | |||
IDOL | BTS |
外野手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
0 | 渡部遼人 | 波乗りジョニー | 桑田佳祐 | |
Share The Love | THE Sharehappi from 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |||
1 | 福田周平 | 檄! 帝国華撃団 | 横山 智佐&帝国歌劇団 | |
7 | 西川龍馬 | ずっと | DOBERMAN INFINITY | |
なんとかなるやろ | ビーグルクルー | |||
27 | 元謙太 | Sparkle | miwa | |
33 | 杉澤龍 | Wild Boy | MA55IVE THE RAMPAGE | |
スパルタンX (オリジナル・サウンドトラック) | キース・モリソン | |||
38 | 来田涼斗 | ANTENNA | Mrs.GREEN APPLE | |
LETTER | GOKIGEN SOUND | |||
コロンブス | Mrs.GREEN APPLE | |||
39 | 池田陵真 | Brand New Day | 安田レイ | |
ECHO | Little Glee Monster | |||
41 | 佐野皓大 | Boom Boom Back | BE:FIRST | |
電光石火 | The Blue Hearts | |||
45 | トーマス | |||
50 | 小田裕也 | Savage Love (Laxed – Siren Beat) [BTS Remix] | Jawsh 685, ジェイソン・デルーロ & BTS | |
CHARM | WANIMA | |||
55 | T-岡田 | 最高到達点 | SEKAI NO OWARI | |
カーニバル | ケツメイシ | |||
61 | 茶野篤政 | マジで感謝! | T-Pistonz+KMC | |
Guide | 早見沙織 | |||
攻めていこーぜ! | 斉藤和義 | |||
99 | 杉本裕太郎 | バトルパートBGM | Sammy Sound Team | |
ピエロ | 上木彩矢 | |||
TOUGH BOY | TOM★CAT |
育成選手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
003 | 中田惟斗 | |||
004 | 平野大和 | しゃぼん玉 | 長渕 剛 | |
020 | 山中尭之 | |||
032 | 入山海斗 | |||
034 | 村上喬一朗 | |||
041 | 寿賀弘都 | |||
042 | 大江海透 | |||
043 | 宮國凌空 | |||
044 | 芦田丈飛 | |||
045 | 河野聡太 | |||
123 | 木下元秀 | |||
124 | 上野響平 | |||
126 | 香月一也 | Follow God | Kanye West | |
129 | 井口和朋 | Trust | Bigfumi | |
130 | 小野泰己 |
公式サイトの情報
コメント