投手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
11 | 山﨑福也 | Life | Bigfumi | |
12 | 山下舜平大 | Baby | Justin Bieber & Ludacris | |
13 | 宮城大弥 | 三線の花 | BEGIN | |
16 | 平野佳寿 | 中盤戦 | Kreva | |
17 | 曽谷龍平 | Get With You | DEEP SQUAD | |
18 | 山本由伸 | Frontier (Extended Mix) | VINAI | |
19 | 山岡泰輔 | 虹 | AAA | |
20 | 近藤大亮 | WINNERS HIGH | TUBE | |
21 | 竹安大知 | DOOR ~The Knock Again~ | コブクロ | |
22 | 村西良太 | やるしかねえ | Masato Hayashi | |
26 | 齋藤響介 | 栄光の扉 | 平井大 | |
29 | 田嶋大樹 | My City | 24kゴールデン & KANE BROWN | |
35 | 比嘉幹貴 | STAY GOLD | Hi-STANDARD | |
42 | コットン | Candy Shop | 50 Cent | |
43 | 前佑囲斗 | |||
45 | 阿部翔太 | Our core | HAND DRIP | |
46 | 本田仁海 | NEW ERA | SixTONES | |
47 | 日高暖己 | |||
48 | ニックス | |||
52 | 横山楓 | |||
54 | 黒木優太 | It’s K magic | 倖田來未 | |
56 | 小木田敦也 | オレガヤレバ | 寿君 | |
57 | 山田修義 | TOP -Japanese ver.- | Stray Kids | |
58 | ワゲスパック | Callin’ baton Rouge | Dylan Miller | |
59 | 小野泰己 | |||
63 | 山﨑颯一郎 | Victory Song | Stray Kids | |
65 | 漆原大晟 | Kings & Queens | Ava Max | |
66 | 吉田凌 | WanteD! WanteD! | Mrs.GREEN APPLE | |
95 | 東晃平 | Fight Back | NEFFEX | |
96 | 宇田川優希 | 彼こそが海賊 | Klaus Badelt |
捕手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
2 | 若月健矢 | カイホウエクササイズ | あめんぼぷらす | |
DAN DAN 心魅かれてく | ZARD | |||
パラダイス銀河 | 光GENJI | |||
4 | 森友哉 | Cali Jap | ジャパニーズマゲニーズ | |
Scent of a Woman | KANDYTOWN | |||
32 | 福永奨 | ショッツ | LMFAO | |
37 | 石川亮 | 一歩前へ | INFINITY 16 & WARSAN | |
44 | 頓宮裕真 | 何かひとつ ( Producer’s Acoustic Version ) | 若旦那 | |
少年 | SOUTH BLUE | |||
Great Spirit | Armin van Buuren & Vini Vici | |||
62 | 中川拓真 | 雪月花 | 湘南乃風 |
内野手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
00 | 石岡諒太 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | |
魂のルフラン | 高橋洋子 | |||
3 | 安達了一 | ダイヤモンドスマイル | なにわ男子 | |
5 | 西野真弘 | 笑顔のループ | AAA | |
Magic | Mrs.GREEN APPLE | |||
6 | 宗佑磨 | Feels | Calvin Harris | |
7 Locas | Don Miguelo | |||
I Want It That Way | Backstreet Boys | |||
8 | ゴンザレス | Oh Oh Oh (Veo Veo) | Ceky Viciny, Flow 28 & B one El Productor De Oro | |
9 | 野口智哉 | How Many Boogie | SKRYU, WAZGOGG & Fuma no KTR | |
Toca Toca | Project X | |||
10 | 大城滉二 | 僕らの花束 | いーどぅし | |
23 | シュウィンデル | THUMBS UP! | KEMURI | |
24 | 紅林弘太郎 | 紅 | X | |
おジャ魔女カーニバル!! | MAHO堂 | |||
可愛くてごめん | HoneyWorks | |||
25 | 内藤鵬 | |||
30 | 廣岡大志 | ヒノマルパワー ~君の力~ | MUNEHIRO | |
栄光の男 | サザンオールスターズ | |||
31 | 太田椋 | ワイルド アット ハート | 嵐 | |
ドリームキャッチャー | ベリーグッドマン | |||
36 | 山足達也 | キミシダイ列車 | ONE OK ROCK | |
40 | セデーニョ | Química | ラウ・アレハンドロ, ザイオン&レノックス & Mr.Naisgai | |
53 | 宜保翔 | Longiness | SugLawd Familiar | |
RASEN in OKINAWA | Awich, Tsubaki, OZworld & CHICO CARLITO | |||
64 | 大里昂生 | |||
67 | 中川圭太 | 無敵。 | ハジ→ | |
Run BTS | BTS | |||
IDOL | BTS |
外野手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
0 | 渡部遼人 | This is love | SMAP | |
Can’t Hold Us | マックルモア&ライアン・ルイス, MACKLEMORE & ライアン・ルイス | |||
1 | 福田周平 | 檄! 帝国華撃団 | 横山 智佐&帝国歌劇団 | |
27 | 元謙太 | Sparkle | miwa | |
33 | 杉澤龍 | スパルタンX (オリジナル・サウンドトラック) | キース・モリソン | |
38 | 来田涼斗 | PRIDE | Novelbright | |
Fight song | Rachel Platten | |||
39 | 池田陵真 | 未来へ. | ナオト・インティライミ | |
Share the World | 東方神起 | |||
41 | 佐野皓大 | Boom Boom Back | BE:FIRST | |
電光石火 | The Blue Hearts | |||
49 | 渡邉大樹 | Get Over | dream | |
I Knew You Were Trouble (Taylor’s Version) | Taylor Swift | |||
50 | 小田裕也 | Savage Love (Laxed – Siren Beat) [BTS Remix] | Jawsh 685, ジェイソン・デルーロ & BTS | |
CHARM | WANIMA | |||
55 | T-岡田 | 青春ラプソディ | なにわ男子 | |
カーニバル | ケツメイシ | |||
60 | 佐野如一 | 月色ホライズン | [Alexandros] | |
61 | 茶野篤政 | 攻めていこーぜ! | 斉藤和義 | |
Guide | 早見沙織 | |||
68 | 平野大和 | しゃぼん玉 | 長渕 剛 | |
99 | 杉本裕太郎 | STILL ALIVE | 布袋寅泰 | |
愛をとりもどせ!! | クリスタルキング | |||
TOUGH BOY | TOM★CAT |
育成選手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
001 | 佐藤一磨 | |||
003 | 中田惟斗 | |||
011 | 川瀬堅斗 | |||
012 | 辻垣高良 | |||
014 | 釣寿生 | |||
020 | 山中尭之 | |||
021 | 園部佳太 | |||
022 | 大里昂生 | |||
030 | 西濱勇星 | |||
031 | 才木海翔 | |||
032 | 入山海斗 | |||
034 | 村上喬一朗 | |||
123 | 中川颯 | Without You | Avicii | |
124 | 上野響平 | |||
127 | 椋木蓮 | Teeth | 5 Seconds Of Summer | |
128 | 富山凌雅 | FLYING B (REMIX) | CITY-ACE | |
130 | 小野泰己 |
2023/10/02 時点
公式サイトの情報
コメント