投手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松井 裕樹 | ジェニファー | あいみょん | |
| It Has Begun | Starset | |||
| 11 | 岸 孝之 | not all about the money | LA LA LAND | |
| 12 | 近藤 弘樹 | ミュージック・アワー | ポルノグラフィティ | |
| ふっかつのじゅもん | sumika | |||
| 14 | 則本 昂大 | Yes I am | ONE OK ROCK | |
| 15 | 美馬 学 | 僕が一番欲しかったもの | 槇原敬之 | |
| 16 | 森 雄大 | GET FREE | DUFF | |
| 17 | 塩見 貴洋 | Na Na Na Na | NG.HEAD | |
| 19 | 藤平 尚真 | 雄叫び | 遊助 | |
| 20 | 安樂 智大 | 君に捧げる応援歌 | HIPPY | |
| 21 | 釜田 佳直 | Alone Together | Fall Out Boy | |
| 22 | 戸村 健次 | シリウス | BUMP OF CHIKEN | |
| 23 | 弓削 隼人 | 叶えたい夢がある | High Speed Boyz | |
| 28 | 小野 郁 | My Time | Fabolous | |
| 30 | 池田 隆英 | THE GREATEST SHOW | The Greatest Showman | |
| 31 | 福井 優也 | GORIN | C&K with RADIO FISH | |
| 32 | ブセニッツ | God’s Gonna Cut You Down | Johnny Cash | |
| 38 | 西宮 悠介 | Shoot to Thrill | AC/DC | |
| 39 | 引地 秀一郎 | シーズン・イン・ザ・サン | TUBE | |
| 41 | 青山 浩二 | 千% | KICK THE CAN CREW | |
| 42 | ハーマン | ThunderStruck | AC/DC | |
| 43 | 宋 家豪 | Fight Song | Rachel Platten | |
| 45 | 菅原 秀 | Stronger | AK-69 | |
| 46 | 濱矢 廣大 | Catch the Wave | Def Tech | |
| 47 | 渡邊 佑樹 | Change | ONE OK ROCK | |
| 52 | 森原 康平 | Bailar | Deorro/Pitbull/Elvis Crespo | |
| 53 | 高梨 雄平 | Nothing In The Story | MY FIRST STORY | Courtesy Call | Thousand Foot Krutch |
| 56 | 鈴木 翔天 | 心絵 | ロードオブメジャー | |
| 58 | 辛島 航 | NO NO | RED SPIDER | |
| 59 | 熊原 健人 | GLAMOROUS SKY | 中島美嘉 | |
| 61 | 佐藤 智輝 | Hero | 安室奈美恵 | |
| 62 | 西口 直人 | ヒカリノアトリエ | Mr.Children | |
| 64 | 福山 博之 | 天気晴朗 | RED SPIDER feat,KENTY GROSS ,BES | |
| 91 | 久保 裕也 | DING DING DONG | AK-69 | |
| 94 | 石橋 良太 | AH MURDERZ | RED SPIDER | |
| 98 | 今野 龍太 | いま、太陽に向かって咲く花 | NOBU |
捕手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 太田 光 | 光の彼方へ | めちゃめちゃトランクス | |
| 27 | 岡島 豪郎 | PRIDE~君がくれたもの~ | ET-KING | |
| SUNDAY | ザ・ベイビースターズ | |||
| 29 | 山下 斐紹 | Hello | ベリーグッドマン | |
| 37 | 嶋 基宏 | 熱くなれ | 大黒 摩季 | |
| 44 | 足立 祐一 | ビリーヴ | Greeeen | |
| 65 | 堀内 謙伍 | Million Films | コブクロ | |
| 70 | 石原 彪 | Dessert | Dawin |
チケットぴあで【東北楽天ゴールデンイーグルス】戦のチケットを探す
プロ野球 見るならスカパー!
内野手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 浅村 栄斗 | 交差点 | BANTY FOOT | |
| Gashina | SUNMI | |||
| 5 | 茂木 栄五郎 | 輝く月のように | Superfly | |
| 6 | 藤田 一也 | Arriba Arriba | APOLLO | |
| イケてるFUJITA | MUNEHIRO | |||
| 8 | 今江 敏晃 | 青い春 | backnumber | |
| 26 | 渡辺 直人 | Turn Around | Flo Rida | |
| 33 | 銀次 | 蘇生 | Mr.Children | |
| 傷だらけのhero | TUBE | |||
| 34 | 山崎 剛 | BECAUSE YOU’RE MY SHAWTY | AK-69 | |
| 36 | 内田 靖人 | ライオン | ベリーグッドマン | |
| MY HEROES | 門松良祐 | |||
| 40 | ウィーラー | Cold | Maroon 5 | |
| Hustle | RoyDiddy | |||
| 2 Dollar Bill | 2 Chainz | |||
| 48 | 渡邊 佳明 | チャンピオン | 遊助 | |
| 66 | 村林 一樹 | LOVE PHANTOM | B’z | |
| 67 | 西巻 賢二 | HIGH G.K LOW ~ハジケロ~ | Greeeen+ | |
| 99 | ヒメネス | マタアイマショウ | SEAMO |
外野手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 島井 寛仁 | カリフォルニー | ケツメイシ | |
| 7 | 辰己 涼介 | I was Born to Love You | Queen | |
| 9 | オコエ 瑠偉 | Purple Lamborghini | Skrillex & Rick Ross | |
| Sunflower | Post Malone, Swae Lee | |||
| 13 | 岩見 雅紀 | Eye of the Tiger | Survivor | |
| 25 | 田中 和基 | キレイな唄 | 阿部真央 | |
| Believe in yourself | 阿部真央 | |||
| 35 | 島内 宏明 | カーニバる? | ナオト・インティライミ | |
| 46 | 下水流 昂 | Believer | Ken Yokoyama | |
| 49 | 橋本 到 | ff | 大友康平 | |
| 50 | 耀飛 | Everyday We Lit | YFN Lucci | |
| 51 | 小郷 裕哉 | La La La | Shakira | |
| 54 | 和田 恋 | Fight Song | Rachel Platten | |
| 57 | 卓丸 | プレイヤー | ベリーグッドマン | |
| 69 | ブラッシュ | Better | Khalid |
※2019年4月21日 時点



コメント