投手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
13 | 岡本 洋介 | monster | BIG BANG | |
14 | 能見 篤史 | 刹那 | GReeeeN | |
16 | 西 勇輝 | Tomorrow never knows | Mr.Children | |
Always | 光永亮太 | |||
17 | 岩貞 祐太 | Dream | 平井大 | |
18 | 馬場 皐輔 | だから一歩前へ踏み出して | Hi-Fi CAMP | |
19 | 藤浪 晋太郎 | 終わりなき旅 | Mr.Children | |
花 -Memento-Mori- | Mr.Children | |||
21 | 岩田 稔 | ベリーグッド | ベリーグッドマン | |
22 | 藤川 球児 | every little thing every precious thing | リンドバーグ | |
26 | 呂 彦青 | Flo Rida | Club Can’t Handle Me | |
27 | 尾仲 祐哉 | We Own It | 2 Chainz & Wiz Khalifa | |
28 | 小野 泰己 | Beautiful Now | Zedd | |
29 | 髙橋 遥人 | fryaway | 小山翔吾 | |
30 | 高野 圭佑 | ワタリドリ | [Alexandros] | |
34 | 谷川 昌希 | The Greatest Show | The Greatest Showman | |
35 | 才木 浩人 | Good Time | OWL CITY | |
36 | 浜地 真澄 | ヒカリノアトリエ | Mr. Children | |
40 | 福永 春吾 | DREAM | 清水翔太 | |
41 | 髙橋 聡文 | 眠り姫 | SEKAI NO OWARI | |
43 | 守屋 功輝 | ヒューマン | WANIMA | |
46 | 秋山 拓巳 | あの時のままで | ET-KING | |
47 | 川原 陸 | V-ROAD | FUNKIST | |
48 | 齋藤 友貴哉 | I was Born to Love You | Queen | |
50 | 青柳 晃洋 | サムライソウル | ウルフルズ | |
52 | ジョンソン | the purge siren dubstep | Macpro | |
54 | メッセンジャー | Nevadian | Shorty T da Gator | |
56 | 飯田 優也 | This is Me | Keala Settle | |
61 | 望月 惇志 | ライオン | ベリーグッドマン | |
64 | 桑原 謙太朗 | Raise your flag | MAN WITH A MISSION | |
65 | 湯浅 京己 | EG-ENERGY | E-girls | |
66 | 牧 丈一郎 | 丸の内サディスティック | 椎名林檎 | |
67 | 岩崎 優 | long my way | 清木場俊介 | |
69 | 島本 浩也 | Double Down | SKY-HI | |
77 | ガルシア | El Taiger & Dj Conds | SuperBien | |
92 | 伊藤 和雄 | Feel Your Breeze | V6 | |
97 | 歳内 宏明 | C.h.a.o.s.m.y.t.h. | ONE OK ROCK | |
98 | ドリス | La Romana | Bad Bunny |
捕手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
12 | 坂本 誠志郎 | 男の勲章 -復活- | 嶋大輔 | |
39 | 長坂 拳弥 | 希望の轍 | サザンオールスターズ | |
44 | 梅野 隆太郎 | Life | Bigfumi | |
57 | 岡﨑 太一 | 会心の一撃 | RADWIMPS | |
59 | 小宮山 慎二 | ここから | WANIMA | |
94 | 原口 文仁 | The Half | DJ SNAKE |
チケットぴあで【阪神タイガース】戦のチケットを探すプロ野球 見るならスカパー!
内野手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
00 | 上本 博紀 | なし | ||
0 | 木浪 聖也 | HandClap | Fitz and the Tantrums | |
1 | 鳥谷 敬 | The Feeling | KANDO BANDO | |
2 | 北條 史也 | Galway Girl | Ed Sheeran | |
3 | 大山 悠輔 | In the Morning | Mrs. GREEN APPLE | |
4 | 熊谷 敬宥 | BE MY BABY | COMPLEX | |
31 | マルテ | Soldado | Juan Luis Guerra | |
32 | 山崎 憲晴 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE | |
33 | 糸原 健斗 | 誓いの歌 | FREAK | |
37 | 森越 祐人 | ROCK CLIMBER | Hundred Percent Free | |
38 | 小幡 竜平 | Girls | 西野カナ | |
42 | ソラーテ | |||
55 | 陽川 尚将 | 静寂と歓喜~グランドスラム~ | 強 | |
58 | 荒木 郁也 | Rainbow | Leola | |
62 | 植田 海 | FLASH | Perfume | |
99 | ナバーロ | Body | Loud Luxury |
外野手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
5 | 近本 光司 | ドラマ | C&K | |
7 | 糸井 嘉男 | SHAKE | SMAP | |
8 | 福留 孝介 | It’s Time | Imagine Dragons | |
9 | 髙山 俊 | CHOCOLATE | ちゃんみな | |
25 | 江越 大賀 | High Hopes | Panic! At The Disco | |
51 | 伊藤 隼太 | ずっと!! | BES | |
53 | 島田 海吏 | 灰色と青 | 米津玄師 | |
60 | 中谷 将大 | Trust | Bigfumi | |
63 | 板山 祐太郎 | Fight Song | Rachel Platten | |
68 | 俊介 | Continue | SEAMO |
※2019年6月28日時点
六甲おろし スペシャル!
posted with カエレバ
オムニバス Columbia Music Entertainment,inc.( C)(M) 2006-08-30
コメント