投手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
1 | 松井裕樹 | ジェニファー | あいみょん | |
It Has Begun | Starset | |||
11 | 岸孝之 | not all about the money | LA LA LAND | |
13 | 森原康平 | Bailar | Deorro/Pitbull/Elvis Crespo | |
14 | 則本昂大 | Lakers | T.M.Revolution | |
16 | 涌井秀章 | 果てない空 | 嵐 | |
17 | 塩見貴洋 | Na,Na,Na,Na(楽天イーグルスVer.) | NG HEAD | |
18 | 田中将大 | 吼えろ 2021 | ももいろクローバーZ with ファンキー加藤 | |
19 | 藤平尚真 | CHARM | WANIMA | |
20 | 安樂智大 | 君に捧げる応援歌 | HIPPY | |
21 | 早川隆久 | Can’t take my eyes off you | Boys Town Gang | |
22 | 牧田和久 | Firestone | Kygo | |
23 | 弓削隼人 | バケモノと呼ばれて | 藤川千愛 | |
28 | 酒居知史 | High Hopes | Panic! At The Disco | |
29 | 高田孝一 | 情熱のうた | カラーボトル | |
31 | 福井優也 | Hall of Fame | The Script & will.i.am | |
32 | ブセニッツ | God’s Gonna Cut You Down | Johnny Cash | |
39 | 引地秀一郎 | oath sign | LiSA | |
40 | 内間拓馬 | Re:make | ONE OK ROCK | |
41 | 釜田佳直 | My Time | Fabolous | |
43 | 宋家豪 | Fight Song | Rachel Platten | |
45 | 渡邊佑樹 | GLAMOROUS SKY | HYDE | |
47 | 藤井聖 | SHOW TIME | AAA | |
49 | 福森耀真 | 水仙マンのテーマ ~Enjoy Life~ | 水仙マン | |
52 | 津留崎大成 | Panini | Lil Nas X | |
53 | 高田萌生 | Mela! | 緑黄色社会 | |
56 | 鈴木翔天 | 晴伝説 | 湘南乃風 | |
57 | 瀧中瞭太 | Danger Zone | Kenny Loggins | |
58 | 辛島航 | The Phoenix | Fall Out Boy | |
59 | 菅原秀 | I Still Shine | AK-69 | |
60 | 石橋良太 | APOLLO STYLE 0 | APOLLO | |
61 | 佐藤智輝 | Bussin’ | AK-69 | |
62 | 西口直人 | GO | BUMP OF CHICKEN | |
64 | 福山博之 | 天気晴朗 | RED SPIDER | |
68 | 寺岡寛治 | Dirty Work | Austin Mahone | |
69 | 内星龍 | We are on your side | 三阪咲 | |
72 | 池田駿 | Laughter | Official髭男dism |
捕手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
2 | 太田光 | 正しくなれない | ずっと真夜中でいいのに。 | |
Cry Baby | Official髭男dism | |||
26 | 炭谷銀仁朗 | ザクセル | 佐々木清次 | |
44 | 足立祐一 | ビリーヴ | GReeeeN | |
55 | 田中貴也 | りんどう | WANIMA | |
65 | 堀内謙伍 | アイノカタチ | MISIA | |
promise | 広瀬香美 | |||
67 | 下妻貴寛 | 証人 | FRIDAYZ | |
70 | 石原彪 | すきにやる | 変態紳士クラブ | |
78 | 水上桂 | Touchdown | TWICE |
内野手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
0 | 小深田大翔 | I CAN FLY | RAY | |
3 | 浅村栄斗 | We are the one | DOBERMAN INFINITY | |
5 | 茂木栄五郎 | パラボラ | Official髭男dism | |
Laughter | Official髭男dism | |||
輝く月のように | Superfly | |||
365 | ナオト・インティライミ | |||
君という名の翼 | コブクロ | |||
6 | 藤田一也 | Kazuya STYLE | APOLLO | |
7 | 鈴木大地 | 告白 | FUNKY MONKEY BABYS | |
9 | ディクソン | Holdin On | Flume | |
24 | 黒川史陽 | real world | EXILE | |
30 | 横尾俊建 | Don’t Stop Me Now | Queen | |
33 | 銀次 | 蘇生 | Mr.Children | |
傷だらけのhero | TUBE | |||
34 | 山崎剛 | SOBER | BIG BANG | |
36 | 内田靖人 | ライオン | ベリーグッドマン | |
MY HEROES | 門松良祐 | |||
48 | 渡邊佳明 | konomama | DOBERMAN INFINITY | |
My Way | 當山みれい | |||
63 | 入江大樹 | Hometown | 韻マン | |
66 | 村林一輝 | DAY BREAK | 下松翔 |
外野手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
4 | オコエ瑠偉 | Silhouette Challenge | Amreco | |
What You Know Bout Love | Pop Smoke | |||
love nwantiti | CKay | |||
Sunflower | Post Malone & Swae Lee | |||
8 | 辰己涼介 | 轍~Wadachi~ | SPYAIR | |
12 | カスティーヨ | Baila Baila | Randy & Zion- | |
25 | 田中和基 | キレイな唄 | 阿部真央 | |
這い上がれ MY WAY | 阿部真央 | |||
27 | 岡島豪郎 | PRIDE | ET-KING | |
SUNDAY | ザ・ベイビースターズ | |||
35 | 島内宏明 | 題名のない今日 | 平井大 | |
38 | 岩見雅紀 | Whistle | APOLLO | |
46 | 下水流昂 | 蜃気楼 | 10-FEET | |
MAGIC | HAWAIIAN6 | |||
50 | 武藤敦貴 | Timber | Pitbull | |
51 | 小郷裕哉 | BEAUTIFUL DAYS | SPYAIR | |
54 | 和田恋 | The Days | Nissy | |
Dynamite | BTS |
育成選手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
008 | 吉持亮汰 | Myself | 長渕剛 | |
Poison | 反町隆史 | |||
016 | 森雄大 | Just You and I | 安室奈美恵 | |
017 | 王彦程 | SOUTH SIDE | 頑童MJ116 | |
135 | 清宮虎多朗 | |||
136 | 則本佳樹 | 奏全域 | UVERworld | |
137 | 江川侑斗 | Step and a step | NiziU | |
138 | 小峯新陸 | Fight Song | Rachel Platten | |
140 | 山崎真彰 | Tokyo Drift | TERIYAKI BOYZ | |
141 | 澤野聖悠 | 希望の轍 | サザンオールスターズ | |
Everybody Go | Kis-My-Ft2 | |||
152 | 石田駿 | Wasted Nights | ONE OK ROCK |
※2021/10/23 更新
公式サイトの情報
パ・リーグ主催試合のすべてが見放題【Rakuten パ・リーグ Special】
コメント