投手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
12 | 石山 泰稚 | 夢色傘 | 泉佳伸 | |
13 | 中尾 輝 | GET BUSY | APOLLO | |
14 | 高梨 裕稔 | Yes I am | ONE OK ROCK | キミシダイ列車 | ONE OK ROCK |
15 | 大下 佑馬 | バラ色の日々 | THE YELLOW MONKEY | |
16 | 原 樹理 | Just The Way You Are | EXILE ATSUSHI | |
17 | 清水 昇 | Rising Sun | EXILE | |
18 | 寺島 成輝 | Hero’s Come Back!! | nobodyknows+ | |
19 | 石川 雅規 | Hope | 安室奈美恵 | |
20 | 近藤 一樹 | Fight Together | 安室奈美恵 | Bella Ciao | Hardwell&Maddix |
22 | 蔵本 治孝 | Around The World | MONKEY MAJIK | |
24 | 星 知弥 | 愛唄 | GreeeeN | |
25 | 館山 昌平 | This Is Me | Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble |
|
26 | 坂本 光士郎 | ON THE ROAD(1982) | 浜田省吾 | |
28 | ブキャナン | Holy | Matt Maher | Because He Lives (Amen) | Matt Maher |
29 | 小川 泰弘 | Flying B | AK-69 | |
34 | 山田 大樹 | Stand Out Fit In | ONE OK ROCK | |
35 | 寺原 隼人 | MUTA | OSAMU’S | |
37 | マクガフ | TECHNOPOLIS | YELLOW MAGIC ORCHESTRA | |
38 | 梅野 雄吾 | I was Born to Love You | Queen | |
40 | 市川悠太 | |||
43 | 村中 恭兵 | AGEHA | GENERATIONS from EXILE TRIBE | |
44 | 岩橋 慶侍 | いつか | DOBERMAN INFINITY | |
45 | ハフ | Stand up | Steel Dragon | |
47 | 高橋 奎二 | 世界が終るまでは・・・ | WANDS | Heads or Tails | EXILE |
53 | 五十嵐 亮太 | Skull and crossbones | Klaus Badelt | |
54 | 中澤 雅人 | Brand-New Myself~僕にできること | CHARCOAL FILTER | |
56 | 鈴木裕太 | |||
58 | 屋宜 照悟 | OLA!! | ゆず | |
61 | 久保 拓眞 | High Hopes | Panic! At The Disco | |
62 | 田川 賢吾 | Slow Down | Lights Follow | |
64 | 風張 蓮 | The Wizard’s Last Rhymes | Rhapsody of Fire | |
67 | 平井 諒 | ヒカリへ | miwa | |
68 | 山中 浩史 | LOVE & ENERGY~棚橋弘至のテーマ | NJPW | |
70 | スアレス | La Cadera | La Melodia Perfecta | |
90 | 沼田 拓巳 |
捕手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
30 | 西田 明央 | MONSTER DANCE | KEYTALK | REASON | ゆず |
32 | 松本 直樹 | 光芒 | B’z | |
52 | 中村 悠平 | 輝きだして走ってく | サンボマスター | |
57 | 古賀 優大 | できっこないをやらなくちゃ | サンボマスター | |
59 | 大村 孟 | RAIN MAKER | Theme of: Kazuchika Okada | |
63 | 井野 卓 | 煌めく瞬間に捕われて | MANISH | |
69 | 山川 晃司 | Boom Clap | Charli XCX |
チケットぴあで【東京ヤクルトスワローズ】戦のチケットを探す
プロ野球 見るならスカパー!
内野手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
00 | 奥村 展征 | Fight Song | Rachel Platten | |
0 | 藤井 亮太 | TOKYO通信 ~Urbs Communication~ | SOUL’d OUT | ギリラブ | predia | I need your love | Beverly | MASAYUME CHASING | BoA |
1 | 山田 哲人 | 遠くの空指さすんだ | GReeeeN | StaRt | Mrs. GREEN APPLE | ALIVE | SOUL’d OUT | ロマンチシズム | Mrs. GREEN APPLE | キズナ | Hi-Fi CAMP |
2 | 大引 啓次 | Bolero | Def Tech | パプリカ | Foorin |
3 | 西浦 直亨 | This is my party | 加藤ミリヤ | |
5 | 川端 慎吾 | 悲しみなんて笑い飛ばせ | FUNKY MONKEY BABYS | |
10 | 荒木 貴裕 | 終わらない夢に | TUBE | Now That I Found You | Carly Rae Jepsen |
33 | 畠山 和洋 | 黄金魂 | 湘南乃風 | |
36 | 廣岡 大志 | ビバ★ロック | ORANGE RANGE | HONEY BEAT | V6 | Do It For Love | 安室奈美恵 |
39 | 宮本 丈 | Stay | Zedd Feat. Alessia Cara | |
46 | 太田 賢吾 | Rewrite The Stars | James Arthur | |
55 | 村上 宗隆 | Happiness | 嵐 | 夢 | GReeeeN | ロッカールーム | AK-69 |
60 | 三輪 正義 | THEME FROM JAMES BOND | Movie Sound Unlimited | |
66 | 吉田 大成 | Re:member | FLOW |
外野手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
4 | バレンティン | JALAPEÑO (Ft.Doble T&El Crok) | El Alfa El Jefe | La Romana | Bad Bunny | Hoy Me Desacato(Dale Pipo Remix) | Bulova | Con calma -mambo versión | Omega El fuerte |
8 | 中山 翔太 | It’s My Life | Bon Jovi | |
9 | 塩見 泰隆 | 関東G1ファンファーレ | すぎやまこういち | |
23 | 青木 宣親 | HOWEVER | GLAY | |
31 | 山崎 晃大朗 | Want To Want Me | Jason Derulo | |
41 | 雄平 | 終わりなき旅 | Mr.Children | RISE | 宮田悟志 |
42 | 坂口 智隆 | Your Turn | lecca | |
49 | 渡邉 大樹 | Livin’ On A Prayer | Bon Jovi | |
50 | 上田 剛史 | Wasted Nights | ONE OK ROCK | |
51 | 濱田 太貴 | |||
65 | 田代 将太郎 | Pop / Stars | K/DA | Legends Never Die | League of Legends |
※2019年9月21日 時点
コメント