投手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
11 | ケラ | |||
12 | 石山泰稚 | Toy box | JAY’ED & 若旦那 | |
14 | 高梨裕稔 | Yes I am | ONE OK ROCK | |
突破口 | SUPER BEAVER | |||
15 | 山下輝 | 未完成交響曲 | ONE OK ROCK | |
16 | 原樹理 | 煌めく瞬間に捕らわれて | Manish | |
17 | 清水昇 | Sandstorm (2020 EDM Remix) | Darule | |
18 | 奥川恭伸 | 宿命 | Official髭男dism | |
19 | 石川雅規 | Just You and I | 安室奈美恵 | |
Continue | SEAMO | |||
20 | 木澤尚文 | 希望の轍 | サザンオールスターズ | |
21 | 吉村貢司郎 | Theme of ONE PUNCH MAN〜正義執行〜 | 宮崎誠 | |
24 | 星知弥 | 愛唄 | GReeeeN | |
28 | 吉田大喜 | キミシダイ列車 | ONE OK ROCK | |
29 | 小川泰弘 | Diamond | Ha Hyun Woo | |
Red Right Hand – Peaky Blinders Theme;Flood Remix | Nick Cave & The Bad Seeds | |||
34 | 田口麗斗 | マイフレンド | ZARD | |
35 | 杉山晃基 | ワタリドリ | [Alexandros] | |
38 | 梅野雄吾 | I Was Born To Love You | Queen | |
40 | 市川悠太 | Hero | 安室奈美恵 | |
41 | 柴田大地 | Start Me Up | The Rolling Stones | |
43 | 山本大貴 | |||
44 | 大西広樹 | BOSS | Express | |
45 | 小澤怜史 | 予感 | SUPER BEAVER | |
47 | 高橋奎二 | 世界が終るまでは… | WANDS | |
Perfect Strangers | Jonas Blue | |||
48 | 金久保優斗 | Warriors | Imagine Dragons | |
White Flag | Bishop Briggs | |||
49 | 成田翔 | ありがとう | レミオロメン | |
52 | 尾仲祐哉 | I Still Shine | AK-69 | |
53 | 長谷川宙輝 | 世界にはThank you!が溢れている | 日向坂46 | |
54 | サイスニード | Don’t Tread On Me | We The Kingdom | |
North To Alaska | Johnny Horton | |||
56 | 坂本拓己 | |||
61 | 久保拓眞 | 君という名の翼 | コブクロ | |
62 | 竹山日向 | |||
63 | ピーターズ | |||
64 | 大下佑馬 | バラ色の日々 | THE YELLOW MONKEY | |
67 | 嘉手苅浩太 | |||
69 | 今野龍太 | プライド | 高橋優 | |
99 | エスピナル |
捕手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
27 | 中村悠平 | ツバメ | YOASOBI | |
Dear My Friend | Every Little Thing | |||
青と夏 | Mrs.GREEN APPLE | |||
もう少しだけ | YOASOBI | |||
Butter | BTS | |||
夜に駆ける | YOASOBI | |||
恋してムーチョ | TUBE | |||
30 | 西田明央 | LIFE ~目の前の向こうへ~ | 関ジャニ∞ | |
32 | 松本直樹 | 光芒 | B’z | |
33 | 内山壮真 | Awakening | EXILE | |
Clap Snap | Icona Pop | |||
57 | 古賀優大 | できっこないをやらなくちゃ | サンボマスター | |
大切なもの | ロードオブメジャー |
内野手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
00 | 奥村展征 | Fight Song | Rachel Platten | |
北風と太陽 | E-girls | |||
1 | 山田哲人 | 遠くの空指さすんだ | GReeeeN | |
メレンゲ | マカロニえんぴつ | |||
ALIVE | SOUL’d OUT | |||
Pride | 遥海 | |||
キズナ | Hi-Fi CAMP | |||
3 | 西浦直亨 | W / X / Y | Tani Yuuki | |
5 | 川端慎吾 | 悲しみなんて笑い飛ばせ | FUNKY MONKEY BABYS | |
6 | 元山飛優 | RYDEEN | YELLOW MAGIC ORCHESTRA | |
7 | 長岡秀樹 | Heads or Tails | EXILE | |
10 | 荒木貴裕 | 終わらない夢に | TUBE | |
Just on my way | chay | |||
13 | オスナ | Christian Dior | Jhay Cortez | |
Tití Me Preguntó | Bad Bunny | |||
36 | 西村瑠伊斗 | |||
39 | 宮本丈 | Battle Scars | Lupe Fiasco & Guy Sebastian | |
ええねん | ウルフルズ | |||
46 | 太田賢吾 | 関西G1ファンファーレ | 宮川泰 | |
カイト | 嵐 | |||
Landscape | 緑黄色社会 | |||
シェリー | 尾崎豊 | |||
50 | 北村恵吾 | |||
55 | 村上宗隆 | My Time | Fabolous | |
群青 | YOASOBI | |||
りんどう | WANIMA | |||
愛を知るまでは | あいみょん | |||
声 | 遥海 | |||
59 | 小森航大郎 | |||
60 | 武岡龍世 | Love Shot | EXO | |
Boom Boom Back | BE:FIRST | |||
GIOTF | ¥ellow Bucks | |||
BOY | TREASURE | |||
65 | 松本友 | 君の太陽 | 山猿 | |
66 | 三ツ俣大樹 | |||
71 | 赤羽由紘 | カラノココロ | Anly |
外野手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
0 | 並木秀尊 | アイアンバイブル | RADWIMPS | |
いいんですか? | RADWIMPS | |||
4 | 丸山和郁 | DREAMIN’ | BOOWY | |
9 | 塩見泰隆 | 関東G1ファンファーレ | すぎやまこういち | |
僕の戦争 | 神聖かまってちゃん | |||
Life’s Too Short | Two Friends, FITZ | |||
23 | 青木宣親 | BELOVED | GLAY | |
SOUL LOVE | GLAY | |||
25 | サンタナ | Fuego Con To | Young Gatillo | |
31 | 山崎晃大朗 | 走れコウタロー | ソルティー・シュガー | |
陽はまた昇るから | 緑黄色社会 | |||
Shout Baby | 緑黄色社会 | |||
42 | 澤井廉 | |||
51 | 濱田太貴 | Way Back Home | SHAUN | |
Sing Out! | 乃木坂46 |
育成選手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
012 | 近藤弘樹 | 君は100% | ポルノグラフィティ | |
013 | 山野太一 | Love Me Do | The Beatles | |
014 | 鈴木裕太 | |||
015 | 沼田翔平 | |||
017 | 丸山翔大 | |||
019 | 下慎之介 | |||
022 | 松井聖 | |||
023 | 橋本星哉 | |||
024 | 岩田幸宏 |
2023/03/31 時点
公式サイトの情報
現地・中継の映像や、ネット上の情報を参照しています。
前年の登場曲の情報から、確認できたものについて随時更新しています。
コメント