投手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
11 | 奥川恭伸 | 宿命 | Official髭男dism | |
12 | 石山泰稚 | 夢色傘 | 泉佳伸 | |
14 | 高梨裕稔 | Yes I am | ONE OK ROCK | |
三十路ボンバイエ | ケツメイシ | |||
15 | バンデンハーク | Zero 76 | Ti’sto & Hardwell | |
16 | 原樹理 | 煌めく瞬間に捕らわれて | Manish | |
17 | 清水昇 | Sandstorm (2020 EDM Remix) | Darule | |
18 | 寺島成輝 | 無敵艦隊 | Megaryu | |
19 | 石川雅規 | Just You and I | 安室奈美恵 | |
Showtime | 安室奈美恵 | |||
20 | 木澤尚文 | 希望の轍 | サザンオールスターズ | |
21 | 山野太一 | Love Me Do | The Beatles | |
24 | 星知弥 | 愛唄 | GReeeeN | |
26 | 坂本光士郎 | MONEY | 浜田省吾 | |
28 | 吉田大喜 | キミシダイ列車 | ONE OK ROCK | |
29 | 小川泰弘 | Roll With It | Oasis | |
34 | 田口麗斗 | Everywhere You Look(The Fuller House Theme) | Union of Sound | |
35 | 杉山晃基 | ワタリドリ | [Alexandros] | |
37 | マクガフ | RYDEEN | YELLOW MAGIC ORCHESTRA | |
38 | 梅野雄吾 | 纒 | ET-KING | |
40 | 市川悠太 | Hero | 安室奈美恵 | |
43 | スアレス | Acordeão | Tiësto | |
44 | 大西広樹 | 闘う貴方へ | Express | |
47 | 高橋奎二 | 世界が終るまでは… | WANDS | |
48 | 金久保優斗 | アンダーグラウンド | MY FIRST STORY | |
White Flag | Bishop Briggs | |||
52 | 近藤弘樹 | 君は100% | ポルノグラフィティ | |
53 | 長谷川宙輝 | ハッピーオーラ | 欅坂46 & けやき坂46 | |
54 | サイスニード | Don’t Tread On Me | We The Kingdom | |
North To Alaska | Johnny Horton | |||
56 | 鈴木裕太 | |||
61 | 久保拓眞 | 君という名の翼 | コブクロ | |
62 | 歳内宏明 | C.h.a.o.s.m.y.t.h. | ONE OK ROCK | |
63 | 中尾輝 | GET BUSY | APOLLO | |
64 | 大下佑馬 | バラ色の日々 | THE YELLOW MONKEY | |
67 | 嘉手苅浩太 | |||
68 | 宮台康平 | |||
69 | 今野龍太 | プライド | 高橋優 | |
71 | ケリン | |||
99 | 蔵本治孝 | Around The World | MONKEY MAJIK |
捕手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
2 | 中村悠平 | もう少しだけ | YOASOBI | |
Butter | BTS | |||
夜に駆ける | YOASOBI | |||
青と夏 | Mrs.GREEN APPLE | |||
30 | 西田明央 | LIFE ~目の前の向こうへ~ | 関ジャニ∞ | |
32 | 松本直樹 | 光芒 | B’z | |
33 | 内山壮真 | |||
45 | 嶋基宏 | 熱くなれ | 大黒摩季 | |
57 | 古賀優大 | できっこないをやらなくちゃ | サンボマスター | |
59 | 大村孟 |
内野手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
00 | 奥村展征 | Fight Song | Rachel Platten | |
1 | 山田哲人 | 遠くの空指さすんだ | GReeeeN | |
僕らが強く。 | DISH// | |||
ALIVE | SOUL’d OUT | |||
Pride | 遥海 | |||
点描の唄 | Mrs.GREEN APPLE | |||
3 | 西浦直亨 | This is my party | 加藤ミリヤ | |
5 | 川端慎吾 | 悲しみなんて笑い飛ばせ | FUNKY MONKEY BABYS | |
6 | 元山飛優 | 英雄 | doa | |
7 | 内川聖一 | Start Over | Gaho | |
10 | 荒木貴裕 | 終わらない夢に | TUBE | |
Just on my way | chay | |||
13 | オスナ | Samba Batucada | Sergio Mendes | |
Fiel | Los Legendarios | |||
BURBERRY | Myke Towers, Nengo Flow | |||
39 | 宮本丈 | Battle Scars | Lupe Fiasco & Guy Sebastian | |
#1090 Thousand Dreams | 松本孝弘 | |||
46 | 太田賢吾 | カイト | 嵐 | |
55 | 村上宗隆 | My Time | Fabolous | |
群青 | YOASOBI | |||
グランドエスケープ | RADWIMPS | |||
旅立ちの前に | WANIMA | |||
58 | 長岡秀樹 | |||
60 | 武岡龍世 | |||
65 | 松本友 | 君の太陽 | 山猿 | |
66 | 吉田大成 | Re:member | FLOW |
外野手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
0 | 並木秀尊 | アイアンバイブル | RADWIMPS | |
いいんですか? | RADWIMPS | |||
8 | 中山翔太 | とんぼ | 長渕剛 | |
9 | 塩見泰隆 | 関東G1ファンファーレ | すぎやまこういち | 廻廻奇譚 | Eve | 僕の戦争 | 神聖かまってちゃん |
23 | 青木宣親 | BELOVED | GLAY | |
25 | サンタナ | Party | Tivi Gunz | |
31 | 山崎晃大朗 | ヤマザキ一番! | 山崎邦正 | |
FLY HIGH!! | BURNOUT SYNDROMES | |||
Shout Baby | 緑黄色社会 | |||
41 | 雄平 | 終わりなき旅 | Mr.Children | |
42 | 坂口智隆 | believe | lecca | |
49 | 渡邉大樹 | Rusty Nail | X JAPAN | |
51 | 濱田太貴 | Way Back Home | SHAUN | |
Sing Out! | 乃木坂46 |
育成選手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
014 | 小澤怜史 | |||
017 | 丸山翔大 | |||
019 | 下慎之介 | |||
022 | 松井聖 | |||
023 | 赤羽由紘 | |||
025 | 内山太嗣 |
※2021/11/20 更新
コメント