投手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|
11 | 奥川恭伸 |
12 | 石山泰稚 | 夢色傘 | 泉佳伸 | |
13 | 中尾輝 |
14 | 高梨裕稔 | Yes I am | ONE OK ROCK | |
U R not alone | GReeeeN | | 15 | 大下佑馬 |
16 | 原樹理 | Just The Way You Are | EXILE ATSUSHI | |
17 | 清水昇 | Sandstorm (2020 EDM Remix) | Darule | |
18 | 寺島成輝 | ドクターXのテーマ | 沢田完 | |
19 | 石川雅規 | Just You and I | 安室奈美恵 | |
Showtime | 安室奈美恵 | | 24 | 星知弥 | 愛唄 | GReeeeN | |
26 | 坂本光士郎 | ON THE ROAD(1982) | 浜田省吾 | |
28 | 吉田大喜 | キミシダイ列車 | ONE OK ROCK | |
29 | 小川泰弘 | Roll With It | Oasis | |
35 | 杉山晃基 | ワタリドリ | [Alexandros] | |
37 | マクガフ | Seven Nation Army | The White Stripes | |
38 | 梅野雄吾 | I was Born to Love You | Queen | |
40 | 市川悠太 | …Ready For It? | Taylor Swift | |
43 | スアレス | La Cadera | La Melodia Perfecta, シャーレーン & Mozart La Para | |
44 | 大西広樹 | オレガヤレバ | 寿君 | |
47 | 高橋奎二 | FLYING B (REMIX) [Explicit] | CITY-ACE | |
48 | 金久保優斗 |
56 | 鈴木裕太 |
61 | 久保拓眞 | 君という名の翼 | コブクロ | |
69 | 今野龍太 | プライド | 高橋優 | |
90 | 長谷川宙輝 |
91 | 歳内宏明 |
99 | 蔵本治孝 | Around The World | MONKEY MAJIK | |
捕手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|
30 | 西田明央 | LIFE ~目の前の向こうへ~ | 関ジャニ∞ | |
32 | 松本直樹 | 光芒 | B’z | |
45 | 嶋基宏 | 熱くなれ | 大黒摩季 | |
52 | 中村悠平 | 飛行艇 | King Gnu | |
57 | 古賀優大 | できっこないをやらなくちゃ | サンボマスター | |
59 | 大村孟 | RAIN MAKER | Theme of: Kazuchika Okada オカダ・カズチカ のテーマ | |
内野手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|
00 | 奥村展征 | Fight Song | Rachel Platten | |
1 | 山田哲人 | 遠くの空指さすんだ | GReeeeN | |
Walking with you | Novelbright | | ALIVE | SOUL’d OUT | | 点描の唄 | Mrs.GREEN APPLE | | キズナ | Hi-Fi CAMP | | 3 | 西浦直亨 | This is my party | 加藤ミリヤ | |
5 | 川端慎吾 | 悲しみなんて笑い飛ばせ | FUNKY MONKEY BABYS | |
10 | 荒木貴裕 | Stand By You | Rachel Platten | |
Stronger (What Doesn’t Kill You) | Kelly Clarkson | | Touch off | UVERworld | | 36 | 廣岡大志 | Stay Gold | BTS | |
Dynamite | BTS | | 39 | 宮本丈 | Battle Scars | Lupe Fiasco & Guy Sebastian | |
#1090 Thousand Dreams | 松本孝弘 | | 46 | 太田賢吾 | Rewrite The Stars | James Arthur, Anne-Marie, Matthew Brind | |
55 | 村上宗隆 | My Time | Fabolous | |
虹 | 福山雅治 | | 58 | 長岡秀樹 |
60 | 武岡龍世 |
66 | 吉田大成 | Re:member | FLOW | |
93 | 松本友 |
外野手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|
8 | 中山翔太 | とんぼ | 長渕剛 | |
9 | 塩見泰隆 | ギンギラギンにさりげなく | 近藤真彦 | |
23 | 青木宣親 | BELOVED | GLAY | |
31 | 山崎晃大朗 | 虹 | ゆず | |
學級王 ヤマザキ一番! | 山崎邦正 | | Want To Want Me | Jason Derulo | | 41 | 雄平 | 終わりなき旅 | Mr.Children | |
42 | 坂口智隆 | Your Turn | lecca | |
49 | 渡邉大樹 | Forever Love | X JAPAN | |
51 | 濱田太貴 | Way Back Home | SHAUN | |
Sing Out! | 乃木坂46 | |
※2021/01/01 更新
公式サイトの情報
公式戦またはJCB協賛試合へ抽選でご招待!

コメント