投手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 風間球打 | Let Me Down Slow | New Hope Club, R3HAB | |
| Stand By Me | Lil Durk | |||
| 2 | スチュワート・ジュニア | Moves | Zach Diamond | |
| 11 | 津森宥紀 | Share The World | 東方神起 | |
| SPIRIT ON FIRE | 下松翔 | |||
| GUTS! | 嵐 | |||
| El incomprerdido | Farruko,Victor Cardenas & Dj Adoni | |||
| 14 | 又吉克樹 | Pleasure 2008 ~人生の快楽~ | B’z | |
| 16 | 東浜巨 | ホワイトビーチ | HY | |
| ダイナミック琉球 | チューニングキャンディー | |||
| 17 | 有原航平 | Two As One | CHEMISTRY & Crystal Kay | |
| 18 | 武田翔太 | VICTOSPIN | UVERworld | |
| 20 | 中村亮太 | No Limit | EXILE | |
| 21 | 和田毅 | 光 | 冨永裕輔 | |
| 26 | 大津亮介 | カラノココロ | Anly | |
| 27 | 岩井俊介 | Ride Wit Us | AK-69 | |
| 29 | 石川柊太 | 仕事しろ | 佐々木彩夏 | |
| 34 | 村田賢一 | サンダーストーム | 高中正義 | |
| スパルタンX | キース・モリソン | |||
| 35 | モイネロ | MONACO | BAD BUNNY | |
| 38 | 澤柳亮太郎 | 拝啓、少年よ | Hump Back | |
| 39 | 尾形崇斗 | MURDER PLOT | Kordhell | |
| Levitating | Dua Lipa | |||
| 40 | 杉山一樹 | Euphoria | BTS | |
| F with U | ¥ellow Bucks | |||
| 41 | 前田悠伍 | エース登板 | 中川幸太郎 | |
| 42 | 三浦瑞樹 | Battle Scars | Guy Sebastian | |
| 47 | 大関友久 | Flamingo | 米津玄師 | |
| 長く短い祭 | 椎名林檎 | |||
| SPECIALZ | King Gnu | |||
| 48 | 藤井皓哉 | Thunderdome | Jaxx & Vega x G-Sus | |
| フェアリーテール | Novelbright | |||
| 49 | 松本晴 | Venom | Eminem | |
| I’m Coming Out | Diana Ross | |||
| 50 | 板東湧梧 | 飛行艇 | King Gnu | |
| SPECIALZ | King Gnu | |||
| 51 | 前田純 | まっとーばー | かりゆし58 | |
| GO!!! | FLOW | |||
| OKIDOKI | Grace Aimi | |||
| Old Town Road (Remix) | Lil Nas X | |||
| 53 | 大山凌 | 大不正解 | back number | |
| スーパースターになったら | back number | |||
| 54 | オスナ | Toco Toco To | Dixson Waz | |
| 56 | 田浦文丸 | Hare Hare | TWICE | |
| 58 | 木村大成 | il vento d’oro | 菅野祐悟 | |
| 59 | 長谷川威展 | 世界を終わらせて | ハルカミライ | |
| 星世界航行曲 | ハルカミライ | |||
| 60 | 大野稼頭央 | さあいこう | カサリンチュ | |
| 夢みるスーパーマン | Saucy Dog | |||
| 63 | ヘルナンデス | Jeremías 17:5 | Canserbero | |
| 66 | 松本裕樹 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts | |
| 67 | 笠谷俊介 | 兵、走る | B’z | |
| 68 | 木村光 | インフェルノ | Mrs.GREEN APPLE | |
| ウィーアー! for the new world | きただにひろし | |||
| 70 | 田上奏大 | 夢 | THE BLUE HEARTS | |
| Hope | 安室奈美恵 |
捕手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 嶺井博希 | Challenger | RefRise | |
| 19 | 甲斐拓也 | あなたに贈る歌 | ぱんち☆ゆたか | |
| 君の太陽 | 山猿 | |||
| One day | The ROOTLESS | |||
| いつか | 湘南乃風 | |||
| ココロのちず | BOYSTYLE | |||
| 無口な明日を嫌わないで | 山猿 | |||
| 熱くなれ | 大黒摩季 | |||
| 人として | SUPER BEAVER | |||
| そんな人生を堪能したい | 虎鷹 | |||
| Whisle | APOLLO | |||
| ダンスホール | Mrs.GREEN APPLE | |||
| Stnad by me,Stand by you. | 平井大 | |||
| 22 | 牧原巧汰 | 22 | Taylor Swift | |
| 45 | 谷川原健太 | フレンド ライク ミー | 山寺宏一 | |
| Friends | BTS | |||
| 55 | 石塚綜一郎 | わんダーらんど | 豆柴の大群都内某所 a.k.a.MONSTERIDOL | |
| 宝者 | アイナ・ジ・エンド | |||
| 62 | 海野隆司 | BIG UP | 湘南乃風 | |
| シルエット | KANA-BOON | |||
| カラス | 湘南乃風 | |||
| オレンジ | SPYAIR | |||
| アロハ・エ・コモ・マイ | JUMP5 | |||
| 64 | 吉田賢吾 | RUN | Timelesz | |
| このままで | 西野カナ | |||
| 涙 | FUNKY MONKEY BABYS | |||
| 65 | 藤田悠太郎 | Runaway Baby | Bruno Mars | |
| Fighting | SEVENTEEN | |||
| 79 | 渡邉陸 | Beautiful | Superfly | |
| 生涯ドリーマー | WORLD LAUGH |
内野手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 川瀬晃 | Let’s Go HIKARU | 下松翔 | |
| 太陽と埃の中で | CHAGE&ASKA | |||
| 世界中の誰よりきっと | 中山美穂&WANDS | |||
| Love Song | CHAGE and ASKA | |||
| YAH YAH YAH | CHAGE and ASKA | |||
| ナツノオモイデ | ベリーグッドマン | |||
| Say Yes | CHAGE and ASKA | |||
| ただ、ありがとう | Monkey Magic | |||
| 4 | ダウンズ | Back On My BS | BigXthaPlug | |
| 6 | 今宮健太 | beautifulさ | BiSH | |
| 僕たちの声 | 下松翔 | |||
| 北風と太陽 | E-girls | |||
| Mela! | 緑黄色社会 | |||
| 向日葵 | Ado | |||
| 8 | 牧原大成 | BE THE ONE | EXILE | |
| Twilight Cinema | EXILE THE SECOND | |||
| Love of History | EXILE | |||
| Triangle | SMAP | |||
| 幸せになろう | mihimaruGT | |||
| Darling | V6 | |||
| 青と夏 | Mrs.GREEN APPLE | |||
| Magic | Mrs.GREEN APPLE | |||
| Soranji | Mrs.GREEN APPLE | |||
| 集結の園へ | 林原めぐみ | |||
| あの日の午後 | 奥井雅美 | |||
| ブラザービート | Snow Man | |||
| ライラック | Mrs.GREEN APPLE | |||
| Good Luck! | SixTONES | |||
| 13 | 三森大貴 | Dreamin’ Together | FLOWER | |
| Smile for me | E-girls | |||
| 23 | 周東佑京 | Chain Hang Low | Crizzly | |
| Wake Your Dreams | 下松翔 | |||
| evolution | 浜崎あゆみ | |||
| Revolution | Crystal Kay & 安室奈美恵 | |||
| 25 | 山川穂高 | オジー自慢のオリオンビール | BEGIN | |
| DADDY | PSY | |||
| Baby Shark | Pinkfong | |||
| hanabi | キヨサク | |||
| 恋唄 | かりゆし58 | |||
| いちばん近くに | HY | |||
| ホームラン競争 | パワプロ10 | |||
| ナナ | かりゆし58 | |||
| オワリはじまり | かりゆし58 | |||
| AM11:00 | HY | |||
| キズナ | ORANGE RANGE | |||
| 君はロックを聴かない | あいみょん | |||
| 誓い | BEGIN | |||
| 島人ぬ宝 | BEGIN | |||
| ミーファイユー | BEGIN | |||
| トゥータン | HY | |||
| Love Story | 安室奈美恵 | |||
| Just You and I | 安室奈美恵 | |||
| 勝利の歌 | DIAMANTES | |||
| Smile | しおり | |||
| 少年時代 | MONGOL800 | |||
| 33 | 廣瀨隆太 | All My Life | Lil Durk | |
| 36 | イヒネ・イツア | タマシイレボリューション | superfly | |
| Good Life | Lehman I & agree –Eazy | |||
| 43 | 井上朋也 | junkie | swetty | |
| テルーの唄 | 手嶌葵 | |||
| Bolero | Def Tech | |||
| ファイト | 中島みゆき | |||
| 46 | 川原田純平 | 遥か | GReeeeN | |
| My Time | Fabolous | |||
| 52 | リチャード | Paradise | Coldplay | |
| Solita | Ozuna | |||
| 君はともだち | Toy Story | |||
| 57 | 緒方理貢 | Numb | Linkin Park & Jay Z | |
| Numb | Linkin Park & Jay Z | |||
| 99 | 野村勇 | coral | spicysol | |
| power | little mix | |||
| バレる! | Creepy Nuts |
外野手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 近藤健介 | Boys meet U | SHINee | |
| 7 | 中村晃 | Shape of You | Ed Sheeran | |
| ベルベットの詩 | back number | |||
| 9 | 柳田悠岐 | 遠くまで | WANIMA | |
| ともに | WANIMA | |||
| ムーンライト・ブルー | – | |||
| 一般競走ファンファーレ | – | |||
| ビリミリオン | 優里 | |||
| 春~spring~ | Hysteric Blue | |||
| アイドル | YOASOBI | |||
| SHAKE | SMAP | |||
| TRACE | WANIMA | |||
| SHADES | WANIMA | |||
| 魂のルフラン | 高橋洋子 | |||
| 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | |||
| 終結の槍 | 林原めぐみ | |||
| 心よ原始に戻れ | 高橋洋子 | |||
| Believe | Folder5 | |||
| 黄金魂 | 湘南乃風 | |||
| おれの最高地点 | 田中公平 | |||
| 次回予告 | 鷲巣詩郎 | |||
| METEOR | CHANGMO | |||
| 名探偵コナン | – | |||
| 24 | 栗原陵矢 | できっこないを やらなくちゃ | サンボマスター | |
| 深夜高速 | 岡崎体育 | |||
| あの街まで | SPiCYSOL | |||
| Thinking Out Loud | Ed Sheeran | |||
| 僕らまた | SG | |||
| 最後の一本 | Japanese Magenese | |||
| 信じた未来へ | acane | |||
| ニブンノ二 | acane | |||
| おまもり | acane | |||
| ヒーロー | FUNKY MONKEY BABYS | |||
| 沈丁花 | DISH// | |||
| マリーゴールド | あいみょん | |||
| 桜が降る夜に | あいみょん | |||
| さよならの今日に | あいみょん | |||
| Good Night Baby | あいみょん | |||
| 明日はきっといい日になる | 髙橋優 | |||
| 史上最強の応援歌 | なもなき | |||
| STAGE | WKIDS | |||
| ハイライト | ベリーグッドマン | |||
| Life is wonderful | Rickie-G | |||
| STONED APE’S CHANTING | Rickie-G | |||
| Follow Your Heart | Rickie-G | |||
| No Peace No Life | Rickie-G | |||
| 28 | ウォーカー | 20th Century Fox | Super Farrow | |
| this is what space feels like | JVKE | |||
| 30 | 佐藤直樹 | 最高到達点 | SEKAI NO OWARI | |
| メーデー | APOLLO | |||
| Malatanghulu | EVE SEO | |||
| 31 | 正木智也 | In My Life | SALU | |
| きっと大丈夫 | 嵐 | |||
| 32 | 柳町達 | 花唄 | GReeeeN | |
| オー!リバル | ポルノグラフィティ | |||
| 37 | 生海 | Down & Out | Tantric | |
| 44 | 笹川吉康 | Light It Up | Robin Hustin × TobiMorrow | |
| 61 | 川村友斗 | 君がいる | 加賀谷はつみ | |
| Laughter | Official髭男dism | |||
| 69 | 仲田慶介 | Try again | ビーグルクルー | |
| We are the one | DOBERMAN INFINITY | |||
| 光射す世界で | ビーグルクルー |
育成選手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 佐藤宏樹 | Attention | Charlie Puth | |
| サントラ | Creepy Nuts | |||
| 122 | 藤野恵音 | 生き様 | どば師匠 | |
| 創り話 | どば師匠 | |||
| 123 | 大泉周也 | オリジナルスマイル | SMAP | |
| 足音〜Be Strong | Mr.Children | |||
| 124 | 桑原秀侍 | Walk This Way | ZORN | |
| TOHIKO | MAY-DOG | |||
| 125 | 古川侑利 | どこまでも ~How Far I’ll Go~ | 加藤ミリヤ | |
| 126 | 宮里優吾 | My City | 24kGoldn, Kane Brown, G Herbo, Fast & Furious | |
| 128 | 伊藤大将 | 幸せのディスタンス | C&K | |
| ヒカレ | ゆず | |||
| 129 | 佐倉侠史朗 | |||
| 130 | 勝連大稀 | Smile | しおり | |
| OKI DOKI | Bigknot Records, Chouji & Grace Aimi | |||
| 131 | 中澤恒貴 | SHOW TIME | 湘南乃風 | |
| 曇天 | DOES | |||
| 133 | 星野恒太朗 | Forgive Me Friend | Victor Thell | |
| 134 | 大城真乃 | エイサーの夜 | 夏川りみ | |
| Longiness | SugLawd Familiar | |||
| 135 | アルメンタ | El abayarde | Tego Calderon | |
| 136 | 大竹風雅 | PHOENIX | BURNOUT SYNDROMES | |
| EXILE PRIDE ~こんな世界を愛するため~ | EXILE | |||
| 139 | 井崎燦志郎 | |||
| 141 | フェリックス | THUNDER Y LIGHTNING (Visualizer)| nadie sabe lo que va a pasar mañana | BAD BUNNY | |
| 142 | 藤原大翔 | 炎のファイター | ||
| thespectre立体音響 | ||||
| 143 | 村上舜 | Naruto Main Theme | 増田俊郎 | |
| さらば碧き面影 | ロードオブメジャー | |||
| 144 | シモン | La Jumpa | Arcangel, Bad Bunny | |
| 145 | ハモンド | 泣き地蔵 | vaundy | |
| Green green grass | シェック.ウェス | |||
| 146 | 藤田淳平 | Centuries | Fall Out Boy | |
| 147 | 加藤洸稀 | Wake Me Up | TWICE | |
| Touchdown | TWICE | |||
| 148 | 山崎琢磨 | DIFFICULT | guca owl | |
| Taking Over | MC TYSON | |||
| 149 | 佐久間拓斗 | Danza Kuduro | Don Omar | |
| L7 Blues | LANA | |||
| 150 | 山本恵大 | アンセム | SixTONES | |
| 大切なもの | ベリーグッドマン | |||
| 151 | 加藤晴空 | BLUE BIRD | 浜崎あゆみ | |
| バンビーナ | 布袋寅泰 | |||
| 152 | 瀧本将生 | |||
| 153 | 三代祥貴 | ALONE | Marshmello | |
| 阿修羅ちゃん | ado | |||
| 154 | 佐藤琢磨 | GRL GVNG | XG | |
| 156 | ロドリゲス | Nunca creyeron | Wilmer Roberts | |
| 157 | 小林珠維 | 終わりなき旅 | Mr.Children | |
| いま、太陽に向かって咲く花 | NOBU | |||
| 158 | 赤羽蓮 | good Life | 清水翔太 | |
| 159 | 山下恭吾 | Monster | LIL LEAGUE from EXILE TRIBE | |
| Rollah Coaster | LIL LEAGUE from EXILE TRIBE | |||
| 160 | 長水啓眞 | |||
| 161 | 内野海斗 | GO STRAIGHT | THE FOREVER YOUNG | |
| Tomorrow | HERO COMPLEX | |||
| 162 | 岡植純平 | Coming Home | Diddy – Dirty Money | |
| We are the one | DOBERMAN INFINITY | |||
| 163 | 佐々木明都 | Shake It Off | Taylor Swift | |
| One Last Time | Ariana Grande | |||
| 164 | 水口創太 | Believer | Imagine Dragons | |
| Wasted Nights | ONE OK ROCK | |||
| 165 | 宮﨑颯 | こっから | SixTONES | |
| 166 | 重松凱人 | JUMP | MAYUKA & RIMA & NINA | |
| HEARTRIS | NiziU | |||
| 168 | 佐藤航太 | もっと… | 西野カナ | |
| Real Gone | Sheryl Crow | |||
| 169 | 飛田悠成 | Victory Song | Stray Kids | |
| Next Level | aespa | |||
| 170 | 西尾歩真 | Melody | 8LOOM | |
| 恋風邪にのせて | Vaundy | |||
| 171 | 盛島稜大 | 絶景 | 柊人 | |
| シリシリダンス | マッテオ | |||
| 172 | 渡邊佑樹 | アカシア | BUMP OF CHICKEN | |
| GLAMOROUS SKY | 中島美嘉 | |||
| 173 | オスーナ | El tubo | El Alfa “El Jefe” | |
| 174 | 鍬原拓也 | Blue Sky | Feenixpawl, Jason Forté | |
| 175 | アルモンテ | |||
| 176 | サルディ | |||
| 177 | 齊藤大将 | やってみよう | WANIMA |
公式サイトの情報

コメント