投手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
12 | 矢澤宏太 | 止まらないHa〜Ha | 矢沢永吉 | |
13 | 生田目翼 | Balls Out | ¥ellow Bucks | |
14 | 加藤貴之 | Try My Life | VOG | |
16 | 達孝太 | Fall in Love Again | KREVA | |
17 | 伊藤大海 | 唱 | Ado | |
18 | 山﨑福也 | Life | Bigfumi | |
19 | 玉井大翔 | ラストチャンス | Something ELse | |
20 | 上原健太 | VOICE | YOSHI | |
Fight song | Rachel Platten | |||
22 | 杉浦稔大 | ひとりじゃない | DEEN | |
24 | 金村尚真 | イケナイ太陽 | ORANGE RANGE | |
25 | 宮西尚生 | Sweet Song | LADY BiRD | |
26 | 田中正義 | スポットライト | Creepy Nuts | |
28 | 河野竜生 | ECHO | Little Glee Monster | |
29 | 細野晴希 | |||
31 | マーフィー | Forgotten | Linkin Park | |
32 | 黒木優太 | It’s “K” magic | 倖田來未 | |
34 | 堀瑞輝 | 心から | Dream Shizuka | |
40 | 福田俊 | Heaven’s Drive | (sic)boy,KM | |
41 | ロドリゲス | Booker T | Bad Bunny | |
42 | ザバラ | Guanguan | Crazy Design | |
45 | バーヘイゲン | Bloom | ODESZA | |
46 | 畔柳亨丞 | Battle Scars | Guy Sebastan | |
47 | 鈴木健矢 | 君という名の翼 | コブクロ | |
48 | 齋藤友貴哉 | |||
51 | 石川直也 | HEROES | GLAY | |
52 | 池田隆英 | 熱くなれ | 大黒摩季 | |
54 | 安西叶翔 | |||
55 | 松浦慶斗 | centuries | Fall out boy | |
57 | 北山亘基 | Believer | Imagine Dragons | |
59 | 根本悠楓 | 空はまるで | Monkey Majik | |
60 | 鍵谷陽平 | Key Man -百折不撓- | Rune | |
62 | 宮内春輝 | My Pace | SunSet Swish | |
63 | 北浦竜次 | Toryanse | 新しい学校のリーダーズ | |
67 | 山本拓実 | 秘密 | SUPER BEAVER | |
93 | 田中瑛斗 | 飛行艇 | King Gnu | |
94 | 福島蓮 | THANX | WANIMA | |
95 | 柳川大晟 |
捕手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
2 | マルティネス | Calm Down | Rema, Selena Gomez | |
10 | 清水優心 | ビバロック | ORANGE RANGE | |
23 | 伏見寅威 | VERY NICE | SEVENTEEN | |
BIG UP(remastered) | 湘南乃風 | |||
27 | 古川裕大 | 左バッターボックス | 巧龍一 | |
30 | 郡司裕也 | 青い春 | back number | |
33 | 進藤勇也 | 勝って泣こうゼッ! | T-Pistonz+KMC | |
64 | 田宮裕涼 | RUN | Timelesz | |
Out of the blue | 乃木坂46 | |||
98 | 梅林優貴 | New Day | INI |
内野手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
3 | 加藤豪将 | Tomorrow never knows | Mr.Children | |
4 | 上川畑大悟 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | B’z | |
5 | 野村佑希 | Versace On The Floor | Bruno Mars | |
beautifulさ | BiSH | |||
9 | 中島卓也 | 卓越の青 | Rune | |
RUN | 佐藤広大 | |||
21 | 清宮幸太郎 | Star Wars Main Title; The Arrival At Naboo | John Williams: London Symphony Orchestra | |
I was born to love you | Queen | |||
35 | 福田光輝 | ぶっ飛んだ恋の歌 | 芦澤竜誠 | |
38 | 石井一成 | 悲しみは雪のように | 浜田省吾 | |
39 | 有薗直輝 | Dubidubidu | Christell | |
43 | 水野達稀 | SET ME FREE | TWICE | |
44 | 阪口樂 | INDUSTAY BABY | Lil NAX X | |
49 | 若林晃弘 | 交差点 | BANTY FOOT | |
56 | 細川凌平 | サイコーなRockYou! | 矢沢永吉 | |
58 | 奈良間大己 | SKY HI | Jigsaw | |
65 | 明瀬諒介 |
外野手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
6 | スティーブンソン | Confidence | Ocean Alley | |
7 | 松本剛 | HERE WE GO | EXILE SHOKICHI | |
8 | 淺間大基 | Friends | TEN’S UNIQUE | |
36 | 宮崎一樹 | |||
37 | 江越大賀 | UNFORGIVEN | LE SSERAFIM | |
50 | 五十幡亮汰 | ドリームエクスプレス | FLOW | |
53 | 水谷瞬 | スーパーヒーロー | Unknown Brain | |
61 | 今川優馬 | マジで感謝! | T-Pistonz+KMC | |
66 | 万波中正 | feeling good | Michael Bubble | |
68 | 星野ひので | |||
99 | レイエス | Lifestyle | Rich Gang | |
MONACO | BAD BUNNY |
育成選手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
111 | 濵田泰希 | |||
112 | 平田大樹 | |||
113 | 加藤大和 | |||
114 | 松本遼大 | |||
115 | 齊藤伸治 | |||
124 | 阿部和広 | |||
125 | 藤田大清 | |||
126 | 中山晶量 | |||
127 | 山口アタル | |||
128 | 山本晃大 | |||
137 | 柿木蓮 | Flying B | AK-69 | |
168 | 松岡洸希 | |||
196 | 孫易磊 |
公式サイトの情報
現地・中継の映像や、ネット上の情報を参照しています。
コメント