投手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | エスピノーザ | COMPETENCIA | Myke Towers | |
| 11 | 山下舜平大 | Intentions | Justin Bieber | |
| 12 | 東晃平 | Fight Back | NEFFEX | |
| 13 | 寺西成騎 | 風になれ | 中村あゆみ | |
| 14 | 宇田川優希 | 彼こそが海賊 | Klaus Badelt | |
| 15 | 椋木蓮 | Celebrate (from the Original Motion Picture Penguins of Madagascar) | Pitbull | |
| 16 | 平野佳寿 | 中盤戦 | Kreva | |
| 17 | 曽谷龍平 | BRAVE IT OUT | GENERATIONS from EXILE TRIBE | |
| 18 | 宮城大弥 | 笑顔のまんま | BEGIN with アホナスターズ | |
| 19 | 山岡泰輔 | 虹 | AAA | |
| 20 | 阿部翔太 | 飛べ!SHOW TIME(阿部Ver.) | 菅田 好貴 | |
| 21 | 山﨑颯一郎 | ノット・アフレイド | エミネム | |
| 22 | 九里亜蓮 | NOROSHI | AK-69 & ¥ellow Bucks | |
| 23 | 吉田輝星 | MUGEN ROAD | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |
| 26 | 齋藤響介 | 栄光の扉 | 平井大 | |
| 28 | 富山凌雅 | GO HARD | TWICE | |
| 29 | 田嶋大樹 | HEROES | 西川 貴教 | |
| 35 | 古田島成龍 | ああ人生に涙あり | 杉 良太郎 | |
| 40 | 岩嵜翔 | 足音 ~Be Strong | Mr.Children | |
| 42 | マチャド | Bandoleros | Don Omar | |
| 45 | 東山玲士 | 多分、風。 | サカナクション | |
| 46 | 本田仁海 | 《A》BEGINNING | Aぇ! group | |
| 47 | 山口廉王 | |||
| 48 | 東松快征 | We Don’t Stop | 西野カナ | |
| 49 | 片山楽生 | The Beginning | ONE OK ROCK | |
| 52 | 横山楓 | STAND PROUD | 橋本仁 | |
| 56 | 小木田敦也 | RIDE ON (小木田Ver.) | CHEHON | |
| 57 | 山田修義 | ANTHEM / B.I&BOBBY | iKON | |
| 58 | 井口和朋 | 太陽のような人でありたい | Bigfumi | |
| 59 | ペルドモ | Ley Seca | Jhayco & Anuel AA | |
| 60 | 本田圭佑 | 終わりなき旅 | Mr.Children | |
| 66 | 博志 | TIME ZONE | 男闘呼組 | |
| 68 | 入山海斗 | Test Drive | ジョン・パウエル | |
| 93 | 佐藤一磨 | HIGH FIVE | 高橋優 | |
| 94 | 川瀬堅斗 | Okay | LIL LEAGUE from EXILE TRIBE | |
| 95 | 才木海翔 | VIVA LA EVOLUCION | BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE | |
| 96 | 高島泰都 | THE DAY | ポルノグラフィティ | |
| 98 | 権田琉成 | No Limit | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE |
捕手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 若月健矢 | シェリー | 尾崎豊 | |
| ひとりじゃない | DEEN | |||
| DAN DAN 心魅かれてく | ZARD | |||
| 4 | 森友哉 | Walk This Way | ZORN | |
| 32 | 福永奨 | さらば碧き面影 | ロードオブメジャー | |
| 唱 | Ado | |||
| 37 | 石川亮 | 一歩前へ | INFINITY 16 & WARSAN | |
| 44 | 頓宮裕真 | Like Saturday VANLIFE | Like Saturday | |
| Like Saturday VANLIFE | Like Saturday | |||
| Great Spirit | Armin van Buuren & Vini Vici | |||
| 50 | 山中稜真 | 翼 | レミオロメン | |
| 62 | 堀柊那 |
内野手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 西野真弘 | 笑顔のループ | AAA | |
| WHIP THAT | SixTONES | |||
| 6 | 宗佑磨 | KU LO SA – A COLORS SHOW | Oxlade | |
| AH TXE TXE | GIANT & TYSON | |||
| 7 Locas | Don Miguelo | |||
| 9 | 野口智哉 | Tomorrow never knows | Mr.Children | |
| 力をくれ | LEX | |||
| 10 | 大城滉二 | 俺たちのニライカナイ | 長渕剛 | |
| 僕らの花束 | いーどぅし | |||
| 24 | 紅林弘太郎 | Ultra Soul | B’z | |
| 紅 | X | |||
| 25 | 内藤鵬 | もぐらの唄 | EXPRESS | |
| 30 | 廣岡大志 | ヒノマルパワー ~君の力~ | MUNEHIRO | |
| 人として | SUPER BEAVER | |||
| 栄光の男 | サザンオールスターズ | |||
| 31 | 太田椋 | Troublemaker | 嵐 | |
| Dance The Night Away | TWICE | |||
| ドリームキャッチャー | ベリーグッドマン | |||
| 34 | 横山聖哉 | オレガヤレバ | 寿君 | |
| Story of My Life | ワン・ダイレクション | |||
| 54 | ディアス | Todo Tiene Su Hora | フアン・ルイス・ゲーラ | |
| Parte & Choke (Remix) | Jombriel, Ryan Castro & Alex Krack | |||
| Bachata en Fukuoka | フアン・ルイス・ゲーラ | |||
| 64 | 大里昂生 | Harleys in Hawaii | Katy Perry | |
| Samba (bryska Version) | YouNotUs & bryska | |||
| 67 | 中川圭太 | Burning Up (FIRE) | BTS | |
| One Day | NEXZ | |||
| IDOL | BTS |
外野手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 渡部遼人 | ハダシの未来 | 嵐 | |
| Share The Love | THE Sharehappi from 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |||
| 7 | 西川龍馬 | なんとかなるやろ | ビーグルクルー | |
| ずっと | DOBERMAN INFINITY | |||
| 流星 | DAISUKE ABE | |||
| 8 | 麦谷祐介 | ずっと | DOBERMAN INFINITY | |
| I Don’t Want to Miss a Thing | エアロスミス | |||
| 27 | 元謙太 | ハピネス | AI | |
| 何度でも | DREAMS COME TRUE | |||
| 33 | 杉澤龍 | Bam Bam Massive | Peromu | |
| スパルタンX (オリジナル・サウンドトラック) | キース・モリソン | |||
| 36 | オリバレス | Subimos De Precio | Arcángel | |
| Bendecido | Eladio Carrión | |||
| Pa Japón | El Alfa | |||
| 38 | 来田涼斗 | ANTENNA | Mrs.GREEN APPLE | |
| ビターバカンス | Mrs.GREEN APPLE | |||
| コロンブス | Mrs.GREEN APPLE | |||
| 39 | 池田陵真 | Brand New Day | 安田レイ | |
| ECHO | Little Glee Monster | |||
| 41 | 佐野皓大 | Boom Boom Back | BE:FIRST | |
| 電光石火 | The Blue Hearts | |||
| 61 | 茶野篤政 | マジで感謝! | T-Pistonz+KMC | |
| Guide | 早見沙織 | |||
| 攻めていこーぜ! | 斉藤和義 | |||
| 65 | 福田周平 | 檄! 帝国華撃団 | 横山 智佐&帝国歌劇団 | |
| 99 | 杉本裕太郎 | バトルパートBGM | Sammy Sound Team | |
| ピエロ | 上木彩矢 | |||
| TOUGH BOY | TOM★CAT |
育成選手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 017 | 陳睦衡 | |||
| 034 | 村上喬一朗 | |||
| 041 | 寿賀弘都 | |||
| 042 | 大江海透 | |||
| 043 | 宮國凌空 | |||
| 044 | 芦田丈飛 | |||
| 045 | 河野聡太 | |||
| 051 | 今坂幸暉 | |||
| 052 | 清水武蔵 | |||
| 053 | 上原堆我 | |||
| 054 | 寺本聖一 | |||
| 055 | 田島光祐 | 何かひとつ | JAMOSA | |
| 056 | 乾健斗 | |||
| 122 | 村西良太 | やるしかねえ | Masato Hayashi | |
| 124 | 遠藤成 | 道程 | VOG | |
| 125 | デール | |||
| 126 | 香月一也 | Follow God | Kanye West | |
| 128 | 前佑囲斗 | Bad Blood | Taylor Swift | |
| 130 | 小野泰己 | |||
| 135 | 河内康介 | |||
| 153 | 宜保翔 | Longiness | SugLawd Familiar | |
| RASEN in OKINAWA | Awich, Tsubaki, OZworld & CHICO CARLITO |
公式サイトの情報

コメント