投手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | エスピノーザ | Di Amen | Arcangel,Daddy Yankee | |
| 11 | 山下舜平大 | I’m the One | DJキャレド | |
| 12 | 東晃平 | Fight Back | NEFFEX | |
| 13 | 寺西成騎 | 風になれ | 中村あゆみ | |
| 15 | 椋木蓮 | Celebrate (from the Original Motion Picture Penguins of Madagascar) | Pitbull | |
| 17 | 曽谷龍平 | ROSE | HANA | |
| 18 | 宮城大弥 | アンマー | かりゆし58 | |
| 19 | 山岡泰輔 | 虹 | AAA | |
| 20 | 阿部翔太 | 飛べ!SHOW TIME(阿部Ver.) | 菅田 好貴 | |
| 21 | 山﨑颯一郎 | ノット・アフレイド | エミネム | |
| 22 | 九里亜蓮 | NOROSHI(九里ver.) | AK-69 & ¥ellow Bucks | |
| 23 | 吉田輝星 | 咆哮 | 友成空 | |
| BANG BANG BANG(ナイター時) | BIG BANG | |||
| 26 | 齋藤響介 | 栄光の扉 | 平井大 | |
| 28 | 富山凌雅 | GO HARD | TWICE | |
| 29 | 田嶋大樹 | HEROES | 西川 貴教 | |
| 31 | 藤川敦也 | |||
| 35 | 古田島成龍 | ああ人生に涙あり | 杉 良太郎 | |
| 必殺仕事人V ORIGINAL(ランナー有り登板) | ||||
| 36 | 森陽樹 | |||
| 40 | 岩嵜翔 | 足音 ~Be Strong | Mr.Children | |
| 41 | 佐藤龍月 | |||
| 42 | マチャド | Bandoleros | Don Omar | |
| 43 | 高谷舟 | |||
| 47 | 山口廉王 | Stand Out Fit In | ONE OK ROCK | |
| 48 | 東松快征 | EXILE PRIDE ~こんな世界を愛するため~ | EXILE | |
| 49 | 片山楽生 | VICTORY | EXILE | |
| 52 | 横山楓 | STAND PROUD | 橋本仁 | |
| 57 | 山田修義 | The Phoenix | フォール・アウト・ボーイ | |
| 59 | ペルドモ | Ley Seca | Jhayco & Anuel AA | |
| 65 | 宮國凌空 | 三線の花 | BEGIN | |
| 66 | 博志 | TIME ZONE | 男闘呼組 | |
| 68 | 入山海斗 | Unstoppable | Sia | |
| 69 | ジェリー | Come together | Gary Clark Jr, Junkie XL | |
| 93 | 佐藤一磨 | HIGH FIVE | 高橋優 | |
| 94 | 川瀬堅斗 | Summer Riot 熱帯夜 | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | |
| 95 | 才木海翔 | WARRIORS | PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE | |
| 96 | 高島泰都 | SHAKE | SMAP | |
| 98 | 権田琉成 | JUMP | BLACKPINK |
捕手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 若月健矢 | ツバメ | YOASOBI with ミドリーズ | |
| DAN DAN 心魅かれてく | ZARD | |||
| 4 | 森友哉 | Walk This Way | ZORN | |
| 32 | 福永奨 | さらば碧き面影 | ロードオブメジャー | |
| 唱 | Ado | |||
| 37 | 石川亮 | 一歩前へ | INFINITY 16 & WARSAN | |
| 44 | 頓宮裕真 | Like Saturday VANLIFE | Like Saturday | |
| Like Saturday VANLIFE | Like Saturday | |||
| Great Spirit | Armin van Buuren & Vini Vici | |||
| 50 | 山中稜真 | 無限大 | JO1 | |
| LOVE PHANTOM | B’z | |||
| 60 | 野上士耀 | |||
| 62 | 堀柊那 |
内野手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田椋 | Troublemaker | 嵐 | |
| Dance The Night Away | TWICE | |||
| ドリームキャッチャー | ベリーグッドマン | |||
| 5 | 西野真弘 | 笑顔のループ | AAA | |
| WHIP THAT | SixTONES | |||
| 6 | 宗佑磨 | KU LO SA – A COLORS SHOW | Oxlade | |
| Feels | Calvin Harris | |||
| 7 Locas | Don Miguelo | |||
| 9 | 野口智哉 | Life_is_Romance | kaneee | |
| 力をくれ | LEX | |||
| 10 | 大城滉二 | 俺たちのニライカナイ | 長渕剛 | |
| 僕らの花束 | いーどぅし | |||
| 24 | 紅林弘太郎 | For bbys | LALA | |
| Like a Flower | LANA | |||
| 紅 | X | |||
| 25 | 内藤鵬 | 帆 | tani yuto | |
| 30 | 廣岡大志 | ヒノマルパワー ~君の力~ | MUNEHIRO | |
| 人として | SUPER BEAVER | |||
| 栄光の男 | サザンオールスターズ | |||
| 34 | 横山聖哉 | i_love_you | 808 | |
| My Home | FUNKY MONKEY BABYS | |||
| 世界が終るまでは… [WANDS 第5期 ver.] | WANDS | |||
| 45 | シーモア | Make Them Know | ドレイク | |
| 53 | 宜保翔 | Longiness | SugLawd Familiar | |
| RASEN in OKINAWA | Awich, Tsubaki, OZworld & CHICO CARLITO | |||
| 67 | 中川圭太 | NASA | ATEEZ | |
| BANG BANG | IVE | |||
| IDOL | BTS |
外野手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 渡部遼人 | ハダシの未来 | 嵐 | |
| LOVE_RAIN_〜恋の雨〜 | 久保田利伸 | |||
| Share The Love | THE Sharehappi from 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |||
| 7 | 西川龍馬 | ずっと | DOBERMAN INFINITY | |
| なんとかなるやろ | ビーグルクルー | |||
| 薬指に変わる約束 | DAISUKE ABE | |||
| 8 | 麦谷祐介 | We are the one | DOBERMAN INFINITY | |
| Blue Jeans | HANA | |||
| 旅路 | 藤井 風 | |||
| 33 | 杉澤龍 | Bam Bam Massive | Peromu | |
| スパルタンX(オリジナル・サウンドトラック) | キース・モリソン | |||
| 38 | 来田涼斗 | ANTENNA | Mrs.GREEN APPLE | |
| Friends,_Family_&_God_ | Kvi Baba | |||
| コロンブス | Mrs.GREEN APPLE | |||
| 39 | 池田陵真 | Walk | GADORO | |
| チャレンジャー | GADORO | |||
| 58 | 窪田洋祐 | |||
| 61 | 平沼翔太 | CORE_PRIDE | UVERworld | |
| Fight_For_Liberty | UVERworld | |||
| 99 | 杉本裕太郎 | 愛をとりもどせ!! | クリスタルキング | |
| ピエロ | 上木彩矢 | |||
| TOUGH BOY | TOM★CAT |
育成選手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 三方陽登 | |||
| 002 | マシュー | |||
| 003 | 中西創大 | |||
| 004 | 渡邉一生 | |||
| 017 | 陳睦衡 | |||
| 034 | 村上喬一朗 | |||
| 041 | 寿賀弘都 | |||
| 044 | 芦田丈飛 | |||
| 045 | 河野聡太 | |||
| 051 | 今坂幸暉 | |||
| 052 | 清水武蔵 | |||
| 053 | 上原堆我 | |||
| 054 | 寺本聖一 | |||
| 055 | 田島光祐 | 何かひとつ | JAMOSA | |
| 056 | 乾健斗 | |||
| 120 | 小木田敦也 | RIDE ON (小木田Ver.) | CHEHON | |
| 121 | 宇田川優希 | 彼こそが海賊 | Klaus Badelt | |
| 122 | 大里昂生 | Harleys in Hawaii | Katy Perry | |
| Samba (bryska Version) | YouNotUs & bryska | |||
| 123 | 本田仁海 | 《A》BEGINNING | Aぇ! group | |
| 124 | 遠藤成 | 道程 | VOG | |
| 126 | 香月一也 | Follow God | Kanye West | |
| 127 | 元謙太 | ハピネス | AI | |
| 何度でも | DREAMS COME TRUE | |||
| 128 | 前佑囲斗 | Bad Blood | Taylor Swift | |
| 129 | 東山玲士 | 多分、風。 | サカナクション | |
| 135 | 河内康介 |
公式サイトの情報

コメント