投手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 石山泰稚 | Toy box | JAY’ED & 若旦那 | |
| 14 | 西舘昂汰 | |||
| 15 | 山下輝 | 未完成交響曲 | ONE OK ROCK | |
| 16 | 原樹理 | 煌めく瞬間に捕らわれて | Manish | |
| 17 | 清水昇 | Sandstorm(2020 EDM Remix) | Darule | |
| 18 | 奥川恭伸 | 宿命 | Official髭男dism | |
| 19 | 石川雅規 | Uptown Funk | Mark Ronson | |
| 20 | 木澤尚文 | 希望の轍 | サザンオールスターズ | |
| 21 | 吉村貢司郎 | Theme of ONE PUNCH MAN〜正義執行〜 | 宮崎誠 | |
| Jump (2015 Remastered) | Van Halen | |||
| 24 | 星知弥 | 愛唄 | GReeeeN | |
| 26 | 山野太一 | Love Me Do | The Beatles | |
| 28 | 松本健吾 | |||
| 29 | 小川泰弘 | Smells Like Teen Spirit | Nirvana | |
| Hey Now | Oasis | |||
| 34 | 田口麗斗 | マイ フレンド | ZARD | |
| 35 | 石原勇輝 | |||
| 37 | ロドリゲス | NARUTO | Fixterr | |
| 39 | エスパーダ | 炎のファイター | (アントニオ猪木のテーマ) | |
| 40 | 高梨裕稔 | Yes I am | ONE OK ROCK | |
| 突破口 | SUPER BEAVER | |||
| 41 | 柴田大地 | Start Me Up | The Rolling Stones | |
| 43 | 山本大貴 | ONE WAY | EXPRESS | |
| 44 | 大西広樹 | BOSS | EXPRESS | |
| もぐらの唄 | EXPRESS | |||
| 45 | 小澤怜史 | 予感 | SUPER BEAVER | |
| 47 | 高橋奎二 | Believer | Imagine Dragons | |
| Perfect Strangers | Jonas Blue | |||
| 48 | 金久保優斗 | Warriors | Imagine Dragons | |
| White Flag | Bishop Briggs | |||
| 49 | 嘉弥真新也 | 頑張れよ! | きいやま商店 | |
| 52 | 尾仲祐哉 | I Still Shine | AK-69 | |
| 53 | 長谷川宙輝 | ムーンライト | WEST. | |
| 世界にはThank you!が溢れている | 日向坂46 | |||
| 54 | サイスニード | Don’t Tread On Me | We The Kingdom | |
| North To Alaska | Johnny Horton | |||
| 56 | 坂本拓己 | |||
| 58 | 阪口皓亮 | Yell | AAA | |
| 61 | 宮川哲 | 1LAW | DAYS | |
| 62 | 竹山日向 | |||
| 68 | 丸山翔大 | 1000のバイオリン | THE BLUE HEARTS | |
| 69 | 今野龍太 | プライド | 高橋優 | |
| 99 | ヤフーレ | Pam Pam | Wisin & Yandel |
捕手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 中村悠平 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts | |
| 30 | 西田明央 | LIFE ~目の前の向こうへ~ | SUPER EIGHT | |
| 32 | 松本直樹 | 光芒 | B’z | |
| 33 | 内山壮真 | Awakening | EXILE | |
| Clap Snap | Icona Pop | |||
| 24karats Tribe of Gold | EXILE TRIBE | |||
| 57 | 古賀優大 | できっこないをやらなくちゃ | サンボマスター | |
| ありのまんまが愛しい君へ | DISH// | |||
| 65 | 鈴木叶 | |||
| 90 | 中川拓真 | |||
| 93 | 橋本星哉 |
内野手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 赤羽由紘 | ヒノマルパワー~君の力~ | MUNEHIRO | |
| 1 | 山田哲人 | 遠くの空指さすんだ | GReeeeN | |
| answer | 遥海 | |||
| ALIVE | SOUL’d OUT | |||
| Pride | 遥海 | |||
| キズナ | Hi-Fi CAMP | |||
| 5 | 川端慎吾 | 悲しみなんて笑い飛ばせ | FUNKY MONKEY BABYS | |
| 7 | 長岡秀樹 | Heads or Tails | EXILE | |
| 10 | 宮本丈 | Fly Sky High | TAKAFIN & MIGHTY JAM ROCK | |
| 13 | オスナ | redrum | 21 Savage | |
| 36 | 西村瑠伊斗 | |||
| 38 | 北村拓己 | Beautiful | Superfly | |
| 46 | 太田賢吾 | 関西G1ファンファーレ | 宮川泰 | |
| カイト | 嵐 | |||
| Landscape | 緑黄色社会 | |||
| シェリー | 尾崎豊 | |||
| 50 | 北村恵吾 | DEAR MY LOVER | Hey! Say! JUMP | |
| 55 | 村上宗隆 | Remember The Name | Fort Miner | |
| 群青 | YOASOBI | |||
| Chasing The Rainbow | WANIMA | |||
| 愛を知るまでは | あいみょん | |||
| 声 | 遥海 | |||
| 59 | 小森航大郎 | |||
| 60 | 武岡龍世 | Good Luck! | SixTONES | |
| Boom Boom Back | BE:FIRST | |||
| 63 | 増田珠 | 虹 | 福山雅治 | |
| 革命 | 福山雅治 | |||
| 66 | 三ツ俣大樹 | |||
| 67 | 伊藤琉偉 |
外野手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 並木秀尊 | Runner | 爆風スランプ | |
| 君と羊と青 | RADWIMPS | |||
| いいんですか? | RADWIMPS | |||
| 3 | 西川遥輝 | NOROSHI | AK-69 & ¥ellow Bucks | |
| 4 | 丸山和郁 | DREAMIN’ | BOOWY | |
| マリア | T-BOLAN | |||
| 9 | 塩見泰隆 | 関東G1ファンファーレ | すぎやまこういち | |
| StaRt | Mrs.GREEN APPLE | |||
| 僕の戦争 | 神聖かまってちゃん | |||
| Life’s Too Short | Two Friends, FITZ | |||
| 23 | 青木宣親 | BELOVED | GLAY | |
| 25 | サンタナ | Gladiador | Eladio Carrión | |
| Oh Oh Oh (Veo Veo) | Ceky Viciny , Flow 28 , & B one El Productor De Oro | |||
| 31 | 山崎晃大朗 | ヤマザキ一番! | 山崎邦正 | |
| 陽はまた昇るから | 緑黄色社会 | |||
| Shout Baby | 緑黄色社会 | |||
| 42 | 澤井廉 | Too Bad Day But… | Kvi Baba | |
| 51 | 濱田太貴 | Way Back Home | SHAUN | |
| Sing Out! | 乃木坂46 | |||
| 64 | 岩田幸宏 | 田園 | 玉置浩二 |
育成選手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 012 | 近藤弘樹 | 君は100% | ポルノグラフィティ | |
| 013 | 嘉手苅浩太 | |||
| 015 | 沼田翔平 | |||
| 016 | 西濱勇星 | |||
| 017 | 翔聖 | |||
| 019 | 下慎之介 | |||
| 025 | フェリペ | |||
| 026 | 高野颯太 |

コメント