投手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
7 | 根尾昂 | モス | サカナクション | |
11 | 小笠原慎之介 | 黄昏にバカ話をしたあの日を思い出す時を | あいみょん | |
A Milli | Lil Wayne | |||
愛の花 | あいみょん | |||
12 | 田島慎二 | 友よ ~ この先もずっと・・・ | ケツメイシ | |
13 | 橋本侑樹 | ピーターパン | 優里 | |
14 | 草加勝 | |||
16 | 岩嵜翔 | |||
17 | 柳裕也 | SISTER | back number | |
アイラブユー | back number | |||
18 | 梅津晃大 | Stronger | The Score | |
しわあわせ | Vaundy | |||
19 | 髙橋宏斗 | 美しい日 | SUPER BEAVER | |
全力少年 | スキマスイッチ | |||
20 | 涌井秀章 | 果てない空 | 嵐 | |
22 | 大野雄大 | ハルノヒ | あいみょん | |
新宝島 | サカナクション | |||
24 | 福谷浩司 | Aurora | BUMP OF CHICKEN | |
26 | 石森大誠 | |||
28 | 森博人 | 欲望に満ちた青年団 | ONE OK ROCK | |
31 | 仲地礼亜 | ダイナミック琉球 | イクマあきら | |
海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) | |||
33 | 祖父江大輔 | 宙船 | TOKIO | |
34 | 福敬登 | 助演男優賞 | Creepy Nuts | |
36 | 福田幸之介 | |||
38 | 松葉貴大 | GUTS! | 嵐 | |
感謝カンゲキ雨嵐 | 嵐 | |||
41 | 勝野昌慶 | ココロオドル | nobodyknows+ | |
Flying B | AK-69 | |||
46 | 梅野雄吾 | オレ | 卍LINE | |
47 | 砂田毅樹 | Another Level | Oh The Larceny | |
48 | 土生翔太 | Forever | Vanze | |
50 | 清水達也 | One day | The ROOTLESS | |
OVER THE TOP | きただにひろし | |||
54 | 藤嶋健人 | Around The World | MONKEY MAJIK | |
59 | 齋藤綱記 | KEEP BLAZING | SHADY & ARC-MAN | |
64 | 福島章太 | もぐらの唄 | EXPRESS | |
67 | 上田洸太朗 | GDFR | Flo Rida | |
私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | |||
69 | 松木平優太 | |||
90 | 松山晋也 | IRON HORSE | AK-69 | |
91 | メヒア | Volando [Remix] | Mora, Bad Bunny, Sech | |
92 | マルティネス | A Correr los Lakers | El Alfa | |
93 | フェリス | Bleed It Out | Linkin Park | |
96 | 加藤竜馬 |
捕手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
35 | 木下拓哉 | 空はまるで | MONKEY MAJIK | |
39 | 宇佐見真吾 | Rolling in the Deep | Adele | |
43 | 味谷大誠 | Toca Toca | Fly Project | |
49 | 加藤匠馬 | Coral | SPiCYSOL | |
57 | 山浅龍之介 | DAYBREAK FRONTLINE | めありー | |
58 | 石橋康太 | All The Way | Timeflies |
内野手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
2 | 田中幹也 | ジャンボリミッキー! | 東京ディズニーリゾート | |
Wasted Nights | ONE OK ROCK | |||
3 | 高橋周平 | 幾億光年 | Omoinotake | |
Start Over | THE BEAT GARDEN | |||
5 | 村松開人 | Stand Out Fit In | ONE OK ROCK | |
掌の砂 | EXILE | |||
6 | 中田翔 | My HERO | ビーグルクルー | |
Do it again | MC TYSON | |||
9 | 中島宏之 | レベルアップ | ドラゴンクエスト | |
25 | 石川昂弥 | 暴れん坊将軍のテーマ | 東映傑作シリーズ | |
27 | 津田啓史 | |||
29 | 辻本倫太郎 | きっと僕にしかできない事がある | シクラメン | |
32 | 石垣雅海 | イチブトゼンブ | B’z | |
45 | 龍空 | Real Love | TEN’s UNIQUE | |
ラブソウル | Rickie-G | |||
It Wasn’t Me | Shaggy, Ricardo ”Rikrok” Ducent | |||
One Love | HOME GROWN,lecca,Spinna B-ILL,RUEED,I-VAN | |||
60 | 山本泰寛 | 明日へ | Little Glee Monster | |
66 | ビシエド | El Mio Tu Si Suenas | Los Desiguales | |
68 | 福永裕基 | C.h.a.o.s.m.y.t.h. | ONE OK ROCK | |
95 | ロドリゲス | Un Peleador | El Taiger x Pricipal Carlichowa x Michel Boutic | |
97 | 樋口正修 | 常超 | 山猿 | |
99 | カリステ | Mopstick | French Montana & Kodak Black |
外野手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
00 | 尾田剛樹 | |||
1 | 岡林勇希 | かくれんぼ | AliA | |
DOOR | コブクロ | |||
4 | 鵜飼航丞 | 虹 | AAA | |
8 | 大島洋平 | Social Path | Stray Kids | |
明け星 | LiSA | |||
炎 | LiSA | |||
30 | 三好大倫 | 遥か | GReeeeN | |
37 | 濱将乃介 | |||
42 | ブライト健太 | California Love | 2pac | |
44 | 川越誠司 | 青雲の歌 | 林家たい平 | |
オトナブルー | 新しい学校のリーダーズ | |||
勝手にしやがれ | 沢田研二 | |||
青い珊瑚礁 | 松田聖子 | |||
51 | 上林誠知 | GOLDEN NUMBER 51 | Natural Radio Station | |
HERO | イーシス | |||
52 | 加藤翔平 | ヒーロー | FUNKY MONKEY BABYS | |
53 | 後藤駿太 | Rise | Jonas Blue | |
55 | 細川成也 | やんちゃ坊主 | 強 | |
63 | 板山祐太郎 | Don’t Give Up On Me | Andy Grammer | |
HERO(ヒーローになる時、それは今) | 甲斐バンド | |||
94 | ディカーソン | CHA-LA HEAD-CHA-LA | 影山ヒロノブ |
育成選手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
201 | 竹内龍臣 | |||
202 | アルバレス | |||
203 | 岩嵜翔 | |||
204 | 加藤翼 | |||
205 | 垣越建伸 | |||
207 | 星野真生 | |||
208 | 石川翔 | |||
209 | 福元悠真 | Myself | 長渕剛 | |
俺の太陽 | 長渕剛 | |||
210 | 岡田俊哉 | LOVE GUN | Nissy | |
212 | 野中天翔 | |||
213 | 森山暁生 | |||
214 | 近藤廉 | HERO | 変態紳士クラブ | |
215 | 日渡騰輝 | |||
216 | 菊田翔友 | |||
217 | 尾田剛樹 | |||
218 | 川上理偉 | |||
220 | モニエル |
公式サイトの情報
現地・中継の映像や、ネット上の情報を参照しています。
コメント