投手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松井裕樹 | ジェニファー | あいみょん | |
| It Has Begun | Starset | |||
| 11 | 岸孝之 | not all about the money | LA LA LAND | |
| 13 | バニュエロス | AM Remix | Nio García, J Balvin & Bad Bunny | |
| 14 | 則本昂大 | Lakers | T.M.Revolution | |
| 17 | 塩見貴洋 | Give thanks for My life | RAY | |
| 18 | 田中将大 | Re:volution | ももいろクローバーZ | |
| 19 | 荘司康誠 | のびしろ | Creepy Nuts | |
| 20 | 安樂智大 | 君に捧げる応援歌~YELL FOR YOU~ | HIPPY | |
| 21 | 早川隆久 | Can’t take my eyes off you | Boys Town Gang | |
| 22 | 小孫竜二 | Born For This | The Score | |
| 28 | 酒居知史 | High Hopes | Panic! At The Disco | |
| 29 | 高田孝一 | 情熱のうた | カラーボトル | |
| 31 | 渡辺翔太 | D.D. | Snow Man | |
| 38 | 弓削隼人 | Verge | Owl City | |
| 40 | 内間拓馬 | まっとーばー | かりゆし58 | |
| 41 | 伊藤茉央 | VICTORY | EXILE | |
| 43 | 宋家豪 | Fight Song | Rachel Platten | |
| 45 | 松井友飛 | ジターバグ | ELLEGARDEN | |
| 46 | 藤平尚真 | ひまわり | 遊助 | |
| 47 | 藤井聖 | ヒカリアレ | BURNOUT SYNDROMES | |
| 49 | 西垣雅矢 | Walk Like an Egyptian | The Bangles | |
| 52 | 津留﨑大成 | THE MOMENT(feat ellow Bucks) | AI | |
| 53 | 高田萌生 | damn | 藤井風 | |
| 56 | 鈴木翔天 | 繋いでいけ | Bigfumi | |
| 57 | 瀧中瞭太 | Danger Zone | Kenny Loggins | |
| 58 | 辛島航 | the phoenix | fall out boy | |
| 59 | 泰勝利 | もぐらの唄 | EXPRESS | |
| 60 | 石橋良太 | Best Song Ever | One Direction | |
| 62 | 西口直人 | Celestial | Ed Sheeran | |
| 64 | 林優樹 | OCEAN | B’z | |
| 68 | 小峯新陸 | Do it for love | 安室奈美恵 | |
| 69 | 内星龍 | Talking Box (Dirty Pop Remix) | WurtS | |
| 71 | 吉川雄大 | あなたへ | MAIKO | |
| 72 | 宮森智志 | ひたむき | SUPER BEAVER |
捕手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 太田光 | Body Feels EXIT | 安室奈美恵 | |
| 26 | 炭谷銀仁朗 | ザクセル | 佐々木清次 | |
| 44 | 田中貴也 | りんどう | WANIMA | |
| 55 | 安田悠馬 | Wannabe | Spice Girls | |
| 65 | 堀内謙伍 | きらり | 藤井風 | |
| Hello Love | MISIA | |||
| 70 | 石原彪 | Shake Ya Tailfeather | Murphy Lee |
内野手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 小深田大翔 | I CAN FLY | RAY | |
| 3 | 浅村栄斗 | 私は最強 | Ado | |
| We are the one | DOBERMAN INFINITY | |||
| 4 | 阿部寿樹 | 彩~Aja~ | サザンオールスターズ | |
| 5 | 茂木栄五郎 | 輝く月のように | Superfly | |
| 7 | 鈴木大地 | 告白 | FUNKY MONKEY BABYS | |
| 23 | フランコ | Firme | T.Y.S | |
| Las Avispas | Juan Luis Guerra | |||
| 24 | 黒川史陽 | real world | EXILE | |
| 30 | 平良竜哉 | オジー自慢のオリオンビール | BEGIN | |
| 33 | 銀次 | 蘇生 | Mr.Children | |
| ひとりの戦士 | 川崎鷹也&武井壮 with TEAM ATHLETE | |||
| 34 | 山﨑剛 | SOBER | BIGBANG | |
| 熱き決闘者たち | 光宗信吉 | |||
| 39 | 伊藤裕季也 | Chase the Chance | 安室奈美恵 | |
| 42 | ギッテンス | Big Poppa | The Notorious B.I.G. | |
| Texas | BigXthaPlug | |||
| 48 | 渡邊佳明 | 僕が手を叩く方へ | 乃木坂46 | |
| 61 | 横尾俊建 | Get チュ-! | AAA | |
| 63 | 入江大樹 | 纏 | TENSONG | |
| 66 | 村林一輝 | 手を上げて | Bigfumi | |
| 78 | 辰見鴻之介 | 俺たちの明日 | エレファントカシマシ |
外野手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 西川遥輝 | Asian Flow | Tee | |
| 8 | 辰己涼介 | Higher | ほーみーず×ずま | |
| Flavor | GENIC | |||
| 9 | 吉野創士 | Boom-Pow-Wow! | SixTONES | |
| 25 | 田中和基 | キレイな唄 | 阿部真央 | |
| the SUN | 阿部真央 | |||
| 這い上がれMY WAY | 阿部真央 | |||
| 27 | 岡島豪郎 | PRIDE | ET-KING | |
| SUNDAY | ザ・ベイビースターズ | |||
| 35 | 島内宏明 | 海の家 | TUBE | |
| 36 | 前田銀治 | Jasmine | sumika | |
| 50 | 武藤敦貴 | ピタカゲ(CROOKED) | G-DRAGON | |
| 51 | 小郷裕哉 | HIGH FIVE | 高橋優 | |
| ダンデライオン | Da-iCE | |||
| 54 | 和田恋 | The Days | Nissy(西島隆弘) | |
| SuperCali | JO1 | |||
| 67 | 正隨優弥 | 大丈夫さ | HIPPY |
育成選手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 佐藤智輝 | Wild Thing | X | |
| 004 | 引地秀一郎 | 狂乱 Hey Kids!! | THE ORAL CIGARETTES | |
| 007 | 福森耀真 | 第ゼロ感 | 10-FEET | |
| 017 | 王彦程 | SOUTH SIDE | 頑童MJ116 | |
| 022 | 水上桂 | それ以外の人生なんてありえないや | ベリーグッドマン | |
| gogobebe | MAMAMOO | |||
| 130 | 古賀康誠 | V-ROAD | FUNKIST | |
| 131 | 永田颯太郎 | Old Me | 高爾宣OSN | |
| 135 | 清宮虎多朗 | 飛行艇 | King Gnu | |
| 137 | 江川侑斗 | 未来へ | ナオト・インティライミ | |
| 138 | ウレーニャ | Mbappe | SEN2 KBRN VOL.2 | Eladio Carrión | |
| Si lo puedes soñar | Eladio Carrión | |||
| 141 | 澤野聖悠 | 開幕宣言 | Novelbright | |
| 赤い実ハジケタ恋空の下 | LGMonkees | |||
| 142 | 柳澤大空 | 君だけのTomorrow | 前田亘輝 | |
| 144 | 大河原翔 | おもかげ -self cover- | Vaundy | |
| 155 | 竹下瑛広 | ジンギスカン | ジンギスカン |
2023/10/02 時点
公式サイトの情報
現地・中継の映像や、ネット上の情報を参照しています。

コメント