投手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
7 | 根尾昂 | モス | サカナクション | |
11 | 小笠原慎之介 | Ima Boss | Meek Mill | |
MIA | Bad Bunny | |||
Mo Bamba | Sheck Wes | |||
12 | 田島慎二 | 友よ ~ この先もずっと・・・ | ケツメイシ | |
13 | 橋本侑樹 | No.1 | 西野カナ | |
14 | 谷元圭介 | THE GREATEST SHOW | Hugh Jackman,Keala Settle,Zac Efron,Zendaya&The Greatest Showman Ensemble | |
17 | 柳裕也 | SISTER | back number | |
日曜日 | back number | |||
黄金魂 | 湘南乃風 | |||
18 | 梅津晃大 | 月色ホライズン | [Alexandros] | |
19 | 髙橋宏斗 | それはやっぱり君でした | 二宮和也 | |
20 | 涌井秀章 | 果てない空 | 嵐 | |
21 | 岡田俊哉 | LOVE GUN | Nissy | |
22 | 大野雄大 | ハルノヒ | あいみょん | |
新宝島 | サカナクション | |||
24 | 福谷浩司 | Aurora | BUMP OF CHICKEN | |
Pleasure 2008 ~人生の快楽~ | B’z | |||
26 | 石森大誠 | |||
28 | 森博人 | 欲望に満ちた青年団 | ONE OK ROCK | |
29 | ロドリゲス | BENDICIONES | Bad Bunny | |
31 | 仲地礼亜 | ダイナミック琉球 | イクマあきら | |
33 | 祖父江大輔 | 宙船 | TOKIO | |
34 | 福敬登 | 助演男優賞 | Creepy Nuts | |
36 | 岡野祐一郎 | Stray Hearts | 稲葉浩志 | |
38 | 松葉貴大 | GUTS! | 嵐 | |
感謝カンゲキ雨嵐 | 嵐 | |||
40 | 森山暁生 | |||
41 | 勝野昌慶 | ココロオドル | nobodyknows+ | |
Flying B | AK-69 | |||
46 | 鈴木博志 | TIME ZONE | 男闘呼組 | |
47 | 砂田毅樹 | Another Level | Oh the Larceny | |
50 | 清水達也 | One day | The ROOTLESS | |
OVER THE TOP | きただにひろし | |||
54 | 藤嶋健人 | Around The World | MONKEY MAJIK | |
59 | 齋藤綱記 | KEEP BLAZING | SHADY & ARC-MAN | |
64 | 福島章太 | もぐらの唄 | EXPRESS | |
67 | 上田洸太朗 | GDFR | Flo Rida | |
私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | |||
70 | 近藤廉 | HERO | 変態紳士クラブ | |
90 | 松山晋也 | IRON HOUSE -No Mark- | AK-69 | |
91 | メヒア | Volando [Remix] | Mora,Bad Bunny,Sech | |
92 | マルティネス | A Correr los Lakers | El Alfa | |
93 | フェリス |
捕手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
27 | 大野奨太 | ファンファーレ | ベリーグッドマン | |
絆。 | ハジ→ | |||
35 | 木下拓哉 | Get in Trouble (So What) | Dimitri Vegas & Like Mike | |
39 | 宇佐見真吾 | Rolling In The Deep | Adele | |
43 | 味谷大誠 | Toca Toca | Fly Project | |
57 | 山浅龍之介 | DAYBREAK FRONTLINE | めありー | |
58 | 石橋康太 | All The Way | Timeflies | |
69 | 加藤匠馬 | Coral | SPiCYSOL |
内野手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
2 | 田中幹也 | ジャンボリミッキー! | 東京ディズニーリゾート | |
3 | 高橋周平 | Start Over | THE BEAT GARDEN | |
リンジュー・ラヴ | マカロニえんぴつ | |||
原宿いやほい | きゃりーぱみゅぱみゅ | |||
5 | 村松開人 | 掌の砂 | EXILE | |
25 | 石川昂弥 | Dynamite | BTS | |
IDOL | BTS | |||
32 | 石垣雅海 | スクリーンヒーロー | 岡本隆根 | |
美しい鰭 | スピッツ | |||
運命の人 | スピッツ | |||
虹 | 福山雅治 | |||
37 | 濱将乃介 | |||
45 | 龍空 | Real Love | TEN’S UNIQUE | |
ラブソウル | Rickie-G | |||
It Wasn’t Me (Lyrics) | Shaggy | |||
One Love | HOME GROWN,Lecca,Spinna B-ILL,RUEED,I-VAN | |||
48 | 溝脇隼人 | 青と夏 | Mrs.GREEN APPLE | |
Soranji | Mrs.GREEN APPLE | |||
ニュー・マイ・ノーマル | Mrs.GREEN APPLE | |||
graphite/diamond | May’n | |||
55 | 福田永将 | Lose Yourself | Eminem | |
56 | 星野真生 | |||
63 | 堂上直倫 | On Our Way | The Royal Concept | |
カイト | 嵐 | |||
66 | ビシエド | El Mio Tu Si Suenas | Los Desiguales | |
68 | 福永裕基 | C.h.a.o.s.m.y.t.h. | ONE OK ROCK | |
97 | 樋口正修 | 常超 | 山猿 | |
99 | カリステ | Vivo Por Palomo | Papaa Tyga |
外野手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
0 | 細川成也 | やんちゃ坊主 | 強 | |
4 | 鵜飼航丞 | 虹 | AAA | |
8 | 大島洋平 | Hold My Hand | Lady Gaga | |
明け星 | LiSA | |||
炎 | LiSA | |||
9 | アキーノ | ウィーアー! | きただにひろし | |
23 | 福元悠真 | Myself | 長渕剛 | |
俺の太陽 | 長渕剛 | |||
30 | 三好大倫 | 遥か | GReeeeN | |
42 | ブライト健太 | California Love | 2Pac | |
44 | 川越誠司 | 青雲の歌 | 林家たい平 | |
オトナブルー | 新しい学校のリーダーズ | |||
勝手にしやがれ | 沢田研二 | |||
青い珊瑚礁 | 松田聖子 | |||
49 | 伊藤康祐 | アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士 | DJ OZMA | |
52 | 加藤翔平 | ヒーロー | FUNKY MONKEY BABYS | |
53 | 後藤駿太 | Rise | Jonas Blue | |
60 | 岡林勇希 | かくれんぼ | AliA | |
DOOR | コブクロ | |||
青い春 | back number | |||
96 | アルモンテ | Quien | Urbanda |
育成選手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
201 | 竹内龍臣 | |||
202 | アルバレス | |||
203 | 岩嵜翔 | |||
204 | 加藤翼 | |||
205 | 垣越建伸 | |||
206 | 松木平優太 | |||
207 | 松田亘哲 | |||
208 | 石川翔 | |||
209 | レビーラ | |||
210 | ガルシア | |||
212 | 野中天翔 |
2023/07/22 時点
公式サイトの情報
現地・中継の映像や、ネット上の情報を参照しています。
コメント