投手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
7 | 根尾昂 | モス | サカナクション | |
11 | 小笠原慎之介 | あした世界が終わるとしても | あいみょん | |
夢追いベンガル | あいみょん | |||
真夏の夜の匂いがする | あいみょん | |||
12 | 田島慎二 | 友よ ~ この先もずっと・・・ | ケツメイシ | |
13 | 橋本侑樹 | 爆勝宣言 -2003 Original New Version-(橋本真也入場テーマ曲) | 鈴木修 | |
14 | 谷元圭介 | THE GREATEST SHOW | The Greatest Showman | |
17 | 柳裕也 | SISTER | back number | |
日曜日 | back number | |||
18 | 梅津晃大 | 月色ホライズン | [Alexandros] | |
19 | 髙橋宏斗 | 優しさに溢れた世界で | Saucy Dog | |
シーグラス | Saucy Dog | |||
20 | 涌井秀章 | Imitation Rain | SixTONES | |
21 | 岡田俊哉 | LOVE GUN | Nissy | |
22 | 大野雄大 | ハルノヒ | あいみょん | |
新宝島 | サカナクション | |||
24 | 福谷浩司 | Aurora | BUMP OF CHICKEN | |
Pleasure 2008 ~人生の快楽~ | B’z | |||
26 | 石森大誠 | |||
28 | 森博人 | 欲望に満ちた青年団 | ONE OK ROCK | |
29 | ロドリゲス | BENDICIONES | Bad Bunny | |
31 | 仲地礼亜 | ダイナミック琉球 | イクマあきら | |
33 | 祖父江大輔 | 宙船 | TOKIO | |
34 | 福敬登 | STAYIN’ ALIVE | JUJU | |
36 | 岡野祐一郎 | 情熱の薔薇 | THE BLUE HEARTS | |
POISON ~言いたい事も言えないこんな世の中は~ | 反町隆史 | |||
38 | 松葉貴大 | GUTS! | 嵐 | |
感謝カンゲキ雨嵐 | 嵐 | |||
40 | 森山暁生 | |||
41 | 勝野昌慶 | ココロオドル | nobodyknows+ | |
Flying B | AK-69 | |||
46 | 鈴木博志 | Driver’s High | L’Arc~en~Ciel | |
47 | 砂田毅樹 | |||
50 | 清水達也 | One day | The ROOTLESS | |
OVER THE TOP | きただにひろし | |||
54 | 藤嶋健人 | Around The World | MONKEY MAJIK | |
59 | 山本拓実 | We Are Legends | Valley Of Wolves | |
ライオン | ベリーグッドマン | |||
64 | 福島章太 | |||
67 | 上田洸太朗 | 交差点 | BANTY FOOT | |
I’m invincible (UTA from ONE PIECE FILM RED) | ADO | |||
70 | 近藤廉 | HERO | 変態紳士クラブ | |
92 | マルティネス |
捕手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
27 | 大野奨太 | ファンファーレ | ベリーグッドマン | |
絆。 | ハジ→ | |||
35 | 木下拓哉 | So What | P!NK | |
43 | 味谷大誠 | |||
44 | 郡司裕也 | アイラブユー | back number | |
57 | 山浅龍之介 | |||
58 | 石橋康太 | できっこないを やらなくちゃ | サンボマスター | |
69 | 加藤匠馬 |
内野手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
2 | 田中幹也 | ジャンボリミッキー! | 東京ディズニーランド | |
3 | 高橋周平 | 原宿いやほい | きゃりーぱみゅぱみゅ | |
5 | 村松開人 | |||
25 | 石川昂弥 | SHOW TIME | 湘南乃風 | |
32 | 石垣雅海 | 運命の人 | スピッツ | |
CHE.R.RY | YUI | |||
虹 | 福山雅治 | |||
37 | 濱将乃介 | |||
45 | 龍空 | Real Love | TEN’S UNIQUE | |
ファンキー・モンキー・ベイビー(セルフカバー) | 矢沢永吉 | |||
It Want’s Me | Shaggi・Ricardo Ducent・Ricardo ”Rikrok” Ducent | |||
空 | 侍 | |||
48 | 溝脇隼人 | 青と夏 | Mrs.GREEN APPLE | |
graphite/diamond | May’n | |||
NEW MY NORMAL | Mrs.GREEN APPLE | |||
Valiant2017 | MUSIC LAB JPN | |||
51 | 高松渡 | ブラザービート | Snow Man | |
55 | 福田永将 | Lose Yourself | Eminem | |
56 | 星野真生 | |||
63 | 堂上直倫 | On Our Way | The Royal Concept | |
カイト | 嵐 | |||
66 | ビシエド | El Mio Tu Si Suenas | Los Desiguales | |
68 | 福永裕基 | |||
99 | カリステ |
外野手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
0 | 細川成也 | |||
4 | 鵜飼航丞 | 虹 | AAA | |
8 | 大島洋平 | Hold My Hand | Lady Gaga | |
明け星 | LiSA | |||
炎 | LiSA | |||
9 | アキーノ | ウィーアー | きただにひろし | |
23 | 福元悠真 | Myself | 長渕剛 | |
俺の太陽 | 長渕剛 | |||
30 | 三好大倫 | 遥か | GReeeeN | |
42 | ブライト健太 | |||
49 | 伊藤康祐 | 煌めく瞬間に捕らわれて | MANISH | |
52 | 加藤翔平 | ヒーロー | FUNKY MONKEY BABYS | |
53 | 後藤駿太 | Rise | Jonas Blue | |
60 | 岡林勇希 | ランウェイ☆ビート | FUNKY MONKEY BABYS | |
DOOR | コブクロ | |||
96 | アルモンテ |
育成選手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
201 | 竹内龍臣 | |||
202 | アルバレス | |||
203 | 岩嵜翔 | |||
204 | 加藤翼 | |||
205 | 垣越建伸 | |||
206 | 松木平優太 | |||
207 | 松田亘哲 | |||
208 | 石川翔 | |||
209 | レビーラ | |||
210 | ガルシア | |||
211 | 松山晋也 | |||
212 | 野中天翔 | |||
213 | 樋口正修 |
2023/03/16 時点
公式サイトの情報
現地・中継の映像や、ネット上の情報を参照しています。
前年の登場曲の情報から、確認できたものについて随時更新しています。
コメント