投手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
11 | 佐々木千隼 | FLASH | Perfume | |
12 | 石川歩 | Where Is The Love? | Black Eyed Peas | |
14 | 小島和哉 | Power of the Paradise | 嵐 | |
15 | 美馬学 | 僕が一番ほしかったもの | 槇原敬之 | |
16 | 種市篤暉 | High Hopes | Panic At The Disco | |
17 | 佐々木朗希 | 今夜このまま | あいみょん | |
18 | 二木康太 | Halation | 秦基博 | |
19 | 唐川侑己 | Get the party started | DAME SHIRLEY BASSEY | |
20 | 東條大樹 | 千% | KICK THE CAN CREW | |
24 | 東妻勇輔 | START IT AGAIN | AK-69 | |
28 | 菊地吏玖 | GDFR | Flo Rida | |
29 | 西野勇士 | Wild Ones | Florida | |
30 | 廣畑敦也 | ハナイチモンメ | 26時のマスカレイド | |
33 | 八木彬 | It’s My Life | Bon Jovi | |
34 | 高野脩汰 | I’m in the Mood for Dancing | The Nolans | |
35 | 田中晴也 | |||
36 | 坂本光士郎 | 愛の世代の前に | 浜田省吾 | |
37 | 小野郁 | Spark | 小久保直紀 | |
40 | 西村天裕 | GONG | WANIMA | |
41 | カスティーヨ | Calm Down | Rema | |
42 | メルセデス | |||
43 | 秋山正雲 | I Don’t Want to Miss a Thing – From “Armageddon” Soundtrack | Aerosmith | |
46 | 岩下大輝 | Overture | 欅坂46 | |
Overture | 櫻坂46※欅坂46のOvertureの後に、櫻坂46のOvertureをくっつけた2曲メドレー | |||
47 | 鈴木昭汰 | 月色ホライズン | [Alexandros] | |
48 | 中村稔弥 | YOKAZE | 変態紳士クラブ | |
49 | 本前郁也 | 空はまるで | MONKEY MAJIK | |
50 | 小沼健太 | はじまりのうた | Little Glee Monster | |
52 | 益田直也 | Danza Kuduro | Don Omar | |
54 | 澤村拓一 | Sandstorm | Darude | |
55 | ペルドモ | Ley Seca | Jhayco & Anuel AA | |
56 | 中森俊介 | Let Me Tell You Now | JUVENILE_Zinee | |
58 | 河村説人 | エマ | go!go!vanillas | |
60 | 横山陸人 | 風になって | [Alexandros] | |
62 | 森遼大朗 | 眩光 | WANIMA | |
64 | 佐藤奨真 | FANCY | TWICE | |
65 | 土居豪人 | 太陽と空 | 心之助 | |
92 | 国吉佑樹 | 紅蓮の弓矢 | Linked Horizon |
捕手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
2 | 松川虎生 | 交差点 | BANTY FOOT | |
27 | 田村龍弘 | イエスタデイ | Official髭男dism | |
群青 | YOASOBI | |||
32 | 佐藤都志也 | Take me to the top | ONE OK ROCK | |
Wasted Nights | ONE OK ROCK | |||
キミシダイ列車 | ONE OK ROCK | |||
45 | 植田将太 | FIRE GROUND | Official髭男dism | |
53 | 江村直也 | 笑顔のまんま | BEGIN with アホナスターズ | |
99 | 柿沼友哉 | 虹 | 菅田将暉 |
内野手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
00 | 池田来翔 | I Was Born To Love You | Queen | |
4 | 藤岡裕大 | Follow Me (featuring Jason Derulo) | Hardwell | |
Hold On To You | Omnia | |||
5 | 安田尚憲 | 足音 ~ Be Strong | Mr.Children | |
8 | 中村奨吾 | Start Again | ONE OK ROCK | |
Trust Me | Natural Lag | |||
10 | 友杉篤輝 | Talking Box | WurtS | |
13 | 平沢大河 | Watermelon Sugar | Harry Styles | |
23 | 三木亮 | Do It For Love | 安室奈美恵 | |
39 | 大下誠一郎 | 男の勲章-復活- | 嶋大輔 | |
44 | 井上晴哉 | うたエール | ゆず | |
57 | 小川龍成 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | |
67 | 茶谷健太 | START LINE | 大原櫻子 | |
68 | 金田優太 | 炎天夏 | 湘南乃風 |
外野手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
0 | 荻野貴司 | Daylight | 嵐 | |
Hello Goodbye | 相葉雅紀 | |||
ユメニカケル | 嵐 | |||
UB | 相葉雅紀・二宮和也 | |||
Find The Answer | 嵐 | |||
1 | 藤原恭大 | Symphony | Clean Bandit | |
If I Can’t Have You | Shawn Mendes | |||
3 | 角中勝也 | 君のうた | 嵐 | |
もぐらの唄 | EXPRESS | |||
君のうた(後半の相葉ソロから) | 嵐 | |||
7 | 福田秀平 | Brave | ナオト・インティライミ | |
歌にするから | wacci | |||
22 | ポランコ | Abayarde | Tego Calderon | |
25 | 岡大海 | きらり | 藤井風 | |
感電 | 米津玄師 | |||
31 | 菅野剛士 | Dear Boy | Avicii | |
38 | 髙部瑛斗 | Believe in myself | 寿君 | |
51 | 山口航輝 | 繋いでいけ | Bigfumi | |
59 | 西川僚祐 | ハイライト | ベリーグッドマン | |
61 | 山本大斗 | Touchin On My | 3OH!3 | |
63 | 和田康士朗 | Green boys | GReeeeN |
育成選手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
120 | 田中楓基 | |||
121 | 土肥星也 | 止まらないHa~Ha | 矢沢永吉 | |
122 | 谷川唯人 | |||
123 | 速水将大 | |||
124 | 古谷拓郎 | |||
125 | 永島田輝斗 | |||
126 | 村山亮介 | |||
127 | 吉川悠斗 | |||
128 | 白濱快起 | |||
129 | 勝又琉偉 | |||
130 | 黒川凱星 | |||
131 | フェリス | |||
132 | 澤田圭佑 |
2023/03/28 時点
公式サイトの情報
現地・中継の映像や、ネット上の情報を参照しています。
前年の登場曲の情報から、確認できたものについて随時更新しています。
コメント