投手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
11 | 平内龍太 | Kura Kura | TWICE | |
まなざし | Honey L Days | |||
12 | デラロサ | Mera Woo | El Alfa | |
15 | サンチェス | With You | Chris Brown | |
Pretty Savage | BLACKPINK | |||
17 | 大竹寛 | 愛は勝つ | KAN | |
18 | 菅野智之 | 追い風 | SHE’S | |
Finally | 安室奈美恵 | |||
19 | 山崎伊織 | |||
20 | 戸郷翔征 | Wasted Nights | ONE OK ROCK | |
小さな恋のうた | MONGOL800 | |||
21 | 井納翔一 | ファイター | TEE | |
GOOD BOY | GD X TAEYANG (from BIGBANG) | |||
23 | 野上亮磨 | Rise | Jonas Blue | |
油断大敵 | WILYWNKA | |||
26 | 今村信貴 | Fanfare | TWICE | |
30 | 鍵谷陽平 | Key Man -百折不撓- | Rune | |
33 | 太田龍 | DREAMERS | GENERATIONS from EXILE TRIBE | |
愛のために ~for love, for a child~ | EXILE | |||
35 | 桜井俊貴 | Levitating | Dua Lipa | |
41 | 中川皓太 | Kill This Love | BLACKPINK | |
42 | メルセデス | Mi Drilligencia | Melvin Free | |
45 | 畠世周 | oath sign | LiSA | |
約束 | Roselia | |||
めざせポケモンマスター | 松本梨香 | |||
46 | 鍬原拓也 | Hula Hoop | OMI | |
ヒマワリ | E-girls | |||
47 | 高橋優貴 | 拝啓、少年よ | Hump Back | |
這い上がれMY WAY | 阿部真央 | |||
49 | ビエイラ | Samba De Janeiro | Bellini | |
Vai na Fé(DJ GM) | MC Liro | |||
50 | 戸根千明 | Maria | Hwa Sa | |
53 | 高梨雄平 | GLAMOROUS SKY | HYDE | |
54 | 直江大輔 | A・RA・SHI | 嵐 | |
56 | 伊藤優輔 | |||
57 | 高木京介 | Hero | 安室奈美恵 | |
58 | 山本一輝 | |||
59 | 田中豊樹 | dear DREAMER | TEE & HIPPY | |
62 | 横川凱 | 歩み | GReeeeN | |
もう少しだけ | YOASOBI | |||
63 | 古川侑利 | Go Hard or Go Home | Wiz Khalifa & Iggy Azalea | |
64 | 大江竜聖 | ライオン | ベリーグッドマン | |
90 | 戸田懐生 | 兵、走る | B’z | |
91 | 井上温大 | |||
92 | 沼田翔平 | ODD FUTURE | UVERworld | |
95 | 堀岡隼人 | ドリームキャッチャー | ベリーグッドマン | |
99 | 山口俊 | バンビーナ | 布袋寅泰 |
捕手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
22 | 小林誠司 | with you | ゆず | |
24 | 大城卓三 | アンマー | かりゆし58 | |
わんぱく野球バカ | 遊助 | |||
あとひとつ | FUNKY MONKEY BABYS | |||
38 | 岸田行倫 | 君ドリーム 遊turing GReeeeN | 遊助 | |
One Heart | MRW,VOG & DJ ACKO | |||
67 | 山瀬慎之助 | |||
69 | 萩原哲 | |||
94 | 喜多隆介 |
内野手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
00 | 湯浅 大 | もぐらの唄 | EXPRESS | |
Valiant 2017 | BEK & Wallin, Moberg | |||
道 | GReeeeN | |||
BIG UP | 湘南乃風 | |||
0 | 増田大輝 | 太陽に向かって咲く花 | N.O.B.U!!! | |
ナガレボシ | NOBU | |||
DREAM | 清水翔太 | |||
5 | 中島宏之 | Ayy Macarena | Tyga | |
6 | 坂本勇人 | キミトユメノタメ | maaboo | |
カンジルママニ (#6 ver.) | maaboo | |||
KINGPIN FOR SAKAMOTO | AK-69 | |||
キセキ | GReeeeN | |||
10 | 中田翔 | My HERO | ビーグルクルー | |
25 | 岡本和真 | 希望の轍 | サザンオールスターズ | |
炎の聖歌隊 [Choir(クワイア)] | 桑田佳祐 | |||
君にサヨナラを | 桑田佳祐 | |||
栄光の男 | サザンオールスターズ | |||
29 | 吉川尚輝 | オレガヤレバ | 寿君 | |
konomama | DOBERMAN INFINITY | |||
Never Change | DOBERMAN INFINITY | |||
Yessir | ¥ellow Bucks | |||
32 | 廣岡大志 | ヒノマルパワー~君の力~ | MUNEHIRO | |
Oh Yeah! | 嵐 | |||
BRAVE | 嵐 | |||
Stay Gold | BTS | |||
37 | 若林晃弘 | 題名のない今日 | 平井大 | |
Hero | 平井大 | |||
僕のこと | Mrs.GREEN APPLE | |||
交差点 | BANTY FOOT | |||
MONEY | 清水翔太 | |||
40 | 中山礼都 | |||
48 | ウィーラー | ハクション大魔王の歌 | しまざき由理 | |
Ballin’ | Mustard | |||
I’m Different | 2 Chainz | |||
52 | 北村拓己 | ファンファーレ | 小山翔吾 | |
Dear WOMAN | SMAP | |||
60 | 菊田拡和 | |||
61 | 増田陸 | 最後の一歩 | PLAYEST | |
65 | 松井義弥 | |||
66 | 香月一也 | Taste | Tyga | |
Krabby Step | Swae Lee,Tyga,Lil Mosey | |||
WHAT’S MY NAME | GAZZILA | |||
68 | 秋広優人 | 紅蓮の弓矢 | Linked Horizon | |
歌うたいのバラッド | 斉藤和義 | |||
93 | 平間隼人 | B-THE ONE | SPYAIR | |
98 | ウレーニャ | LA MAXIMA | Rochy RD × Ceky Viciny × El Mega × Cherry Scom |
外野手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
2 | 陽岱鋼 | Dilemma | Nelly | |
Shake Ya Tailfeather | Nelly | |||
Numb/Encore | Linkin Park | |||
8 | 丸佳浩 | チェイス | HONEBONE | |
ハウル | LiSA | |||
踊 | Ado | |||
Catch the Moment | LiSA | |||
Howling | ASCA | |||
9 | 亀井善行 | 春色。 | ハジ→ | |
13 | 梶谷隆幸 | Stay With Me | CHANYEOL, Punch | |
Life Goes On | 導楽 | |||
FAMILY | A.F.R.O | |||
28 | ハイネマン | Headsprung | LL Cool J | |
31 | 松原聖弥 | STAY | The Kid LAROI, Justin Bieber | |
電光石火 | THE BLUE HEARTS | |||
Scatman | Scatman John | |||
喧嘩上等 | 氣志團 | |||
36 | 石川慎吾 | BACK TO BACK | Da-iCE | |
かつて天才だった俺たちへ | Creepy Nuts | |||
39 | 立岡宗一郎 | ON | BTS | |
43 | 重信慎之介 | We Will Rock You | Queen | |
Can’t take my eyes off of you | Tommy february6 | |||
昇進者 (Shoshinmono) | TENSONG | |||
51 | 八百板卓丸 | YOU & I | DOBERMAN INFINITY | |
97 | 伊藤海斗 |
育成選手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
001 | 加藤廉 | |||
002 | ダニエル | |||
003 | 山川和大 | BIG UP | 湘南乃風 | |
006 | 坂本勇人 | |||
007 | デラクルーズ | |||
008 | 加藤壮太 | |||
011 | 笠島尚樹 | |||
012 | 平井快青 | LA・LA・LA LOVE SONG | 久保田利伸 | |
013 | ティマ | |||
017 | 奈良木陸 | |||
018 | 木下幹也 | |||
019 | 田中優大 | 涙 | ケツメイシ | |
021 | 黒田響生 | ギフト | ET-KING | |
024 | 前田研輝 | |||
025 | 岡本大翔 | |||
030 | 山﨑友輔 | |||
032 | 堀田賢慎 | |||
040 | 谷岡竜平 | 名もなき詩 | Mr.Children | |
046 | 與那原大剛 | OKINAWA CALLING | MONGOL800 | |
051 | 阿部剣友 | |||
055 | 保科広一 | |||
099 | 山下航汰 | ライトスタンド | ベリーグッドマン |
※2021/10/18 更新
コメント