投手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
11 | 平内龍太 | THE HERO !! ~怒れる拳に火をつけろ~ | JAM Project | |
まなざし | Honey L Days | |||
15 | 大勢 | 炎の呼吸 壱ノ型 不知火、炎の呼吸 弐ノ型 昇り炎天 | 劇場版鬼滅の刃 無限列車編 劇伴音楽集 | |
18 | 菅野智之 | 追い風 | SHE’S | |
Finally | 安室奈美恵 | |||
Turning Up | RMD | |||
19 | 山﨑伊織 | No.1 | DISH// | |
20 | 戸郷翔征 | The Nights | Avicii | |
Power (In Your Soul) | Interupt | |||
26 | 今村信貴 | Up! | Kep1er | |
28 | 山田龍聖 | The Wizard’s Last Rhymes | Rhapsody | |
29 | グリフィン | Cold As You | Luke Combs | |
Paradise | Bazzi | |||
30 | 鍵谷陽平 | Key man -施錠完了-ver2 | Rune | |
31 | 赤星優志 | 流れ星 ~Shooting Star~ | HOME MADE 家族 | |
32 | 鈴木康平 | BECAUSE YOU’RE MY SHAWTY | AK-69 | |
33 | ビーディ | Graves | KB | |
41 | 中川皓太 | KILL THIS LOVE | BLACKPINK | |
45 | 畠世周 | Shuffle | 奥井雅美 | |
約束 | Roselia | |||
めざせポケモンマスター | 松本梨香 | |||
46 | 鍬原拓也 | Overture | 欅坂46 | |
ヒマワリ | E-girls | |||
47 | 髙橋優貴 | Hello Halo! | GENERATIONS from EXILE TRIBE | |
這い上がれMY WAY | 阿部真央 | |||
48 | 田中千晴 | A Sky Full of Stars | Taron Egerton | |
49 | バルドナード | Last Last | Burna Boy | |
53 | 高梨雄平 | WANNABE | ITZY | |
アイドル | YOASOBI | |||
54 | 直江大輔 | 生きろ | NEWS | |
ストーリー | ゆず | |||
56 | 石田隼都 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | |
57 | 高木京介 | Hero | 安室奈美恵 | |
58 | 船迫大雅 | Bazaar | KSHMR & Marnik | |
62 | 横川凱 | 歩み | GReeeeN | |
GOOD LUCKY!!!!! | グッキー | |||
63 | 田中豊樹 | dear DREAMER | TEE & HIPPY | |
64 | 大江竜聖 | GAMUSHARA ~超ver~ | 超ときめき♡宣伝部 | |
65 | メンデス | El Duro | Don Omar | |
68 | 代木大和 | GO HARD | TWICE | |
91 | 堀田賢慎 | Talking Box | WurtS | |
92 | 小沼健太 | はじまりのうた | Little Glee Monster | |
93 | 松井颯 | Ric Flair Drip | 21 Savage, Offset, Metro Boomin | |
95 | 堀岡隼人 | ワンダフルデイズ | ONE☆DRAFT | |
96 | 菊地大稀 | 星空のディスタンス | THE ALFEE | |
97 | 井上温大 | 心絵 | ロードオブメジャー | |
99 | ロペス | DE CAROLINA | Rauw Alejandro |
捕手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
22 | 小林誠司 | 虹 | ゆず | |
with you | ゆず | |||
見たこともない景色 | 菅田将暉 | |||
24 | 大城卓三 | 君に捧げる応援歌 | HIPPY | |
2002 | Anne-Marie | |||
あとひとつ | FUNKY MONKEY BABYS | |||
27 | 岸田行倫 | 君ドリーム 遊turing GReeeeN | 遊助 | |
道 | GReeeeN | |||
67 | 山瀬慎之助 | My Home | FUNKY MONKEY BΛBYS | |
キラキラ | AI | |||
94 | 喜多隆介 | SCARY -Delete streamin’ freq. from fear side- | THE MAD CAPSULE MARKETS |
内野手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
0 | 増田大輝 | 太陽に向かって咲く花 | N.O.B.U!!! | |
ナガレボシ Self Cover by NOBU | NOBU | |||
夕立ち | Swagcky | |||
00 | 湯浅大 | Waka Waka (This Time for Africa) | Shakira | |
ソリクン -Japanese ver.- | Stray Kids | |||
DIFFICULT | guca owl | |||
2 | 吉川尚輝 | オレガヤレバ | 寿君 | |
いつか | DOBERMAN INFINITY | |||
Walk This Way | ZORN | |||
konomama | DOBERMAN INFINITY | |||
SAY YEAH!! | DOBERMAN INFINITY | |||
5 | 中島宏之 | INDUSTRY BABY | Lil Nas X, Jack Harlow | |
Way Back Home Sam Feldt Edit | SHAUN | |||
6 | 坂本勇人 | Tie Me Down | Gryffin with Elley Duhé | |
カンジルママニ(#6 ver.) | maaboo | |||
KINGPIN FOR SAKAMOTO | AK-69 | |||
キセキ | GReeeeN | |||
10 | 中田翔 | My HERO | ビーグルクルー | |
23 | 松田宣浩 | ギンギラギンにさりげなく | 近藤真彦 | |
ultra soul | B’z | |||
Get Wild | MIYAVI | |||
25 | 岡本和真 | ちゅきちゅきハリケーン | なにわ男子 | |
希望の轍 | サザンオールスターズ | |||
盆ギリ恋歌 | サザンオールスターズ | |||
栄光の男 | サザンオールスターズ | |||
SMILE~晴れ渡る空のように~ | 桑田佳祐 | |||
35 | 門脇誠 | 美しい日 | SUPER BEAVER | |
Life Is Still Going On | NCT DREAM | |||
Magic In The Air | MAGIC SYSTEM | |||
37 | 若林晃弘 | I Don’t Think That I Like Her | Charlie Puth | |
The Gift | Blue | |||
僕のこと | Mrs.GREEN APPLE | |||
交差点 | BANTY FOOT | |||
MONEY | 清水翔太 | |||
40 | 中山礼都 | Mela! | 緑黄色社会 | |
ワンダーラスト | GENERATIONS from EXILE TRIBE | |||
オリジナル スマイル | SMAP | |||
52 | 北村拓己 | Bye-Good-Bye | BE:FIRST | |
Do or Die | DOBERMAN INFINITY | |||
Fanfare | OZZ | |||
55 | 秋広優人 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI | |
イロトリドリ | ゆず | |||
DANCE DANCE DANCE | Nissy | |||
60 | 菊田拡和 | HUMBLE. | Kendrick Lamar | |
61 | 増田陸 | 最後の一歩 | PLAYEST | |
Lifetime Respect | 三木道三 | |||
JUMP AROUND ∞ | DOBERMAN INFINITY | |||
66 | 香月一也 | Follow God | Kanye West |
外野手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
7 | 長野久義 | Today’s the Day | P!nk | |
Rockabye | Clean Bandit | |||
8 | 丸佳浩 | 夜をこえて | HONEBONE | |
チェイス | HONEBONE | |||
12 | 萩尾匡也 | アカリ | GReeeeN | |
13 | 梶谷隆幸 | Glorious | Macklemore | |
Life Goes On | 導楽 | |||
FAMILY | A.F.R.O | |||
38 | 岡田悠希 | チャンカパーナ | NEWS | |
42 | ブリンソン | FE!N | Travis Scott | |
LoveSickness | Don Toliver | |||
MET GALA | Gunna | |||
4 Me | Don Toliver | |||
43 | 重信慎之介 | Unstoppable | Sia | |
We Will Rock You | Queen | |||
Can’t take my eyes off of you | Tommy february6 | |||
昇進者 (Shoshinmono) | TENSONG | |||
44 | ウォーカー | TOKYO HEAT (Tokyo Drift) | C.H.A.Y. | |
Just Wanna Rock (Josh Bracy Mix) | Lil Uzi Vert | |||
必殺! | 平尾昌晃 | |||
50 | オコエ瑠偉 | All My Life | Lil Durk | |
51 | 浅野翔吾 | He’s a Pirate | Klaus Badelt | |
ライオン(2023 浅野ver.) | ベリーグッドマン | |||
謳歌 (2023ver) | だおち | |||
59 | 松原聖弥 | Toca Toca | Fly Project | |
電光石火 | THE BLUE HEARTS | |||
Scatman | Scatman John | |||
喧嘩上等 | 氣志團 | |||
Rock This Party (Everybody Dance Now) | Bob Sinclar |
育成選手 登場曲
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
001 | 加藤廉 | 昇進者 | TENSONG | |
002 | 中田歩夢 | We are the one | DOBERMAN INFINITY | |
003 | 鈴木大和 | 空も飛べるはず | スピッツ | |
006 | 坂本勇人 | |||
007 | デラクルーズ | |||
008 | 相沢白虎 | |||
009 | 笹原操希 | 君が好きだと叫びたい | BAAD | |
010 | 大津綾也 | 何度でも | DREAMS COME TRUE | |
011 | 笠島尚樹 | 虹 | AAA | |
013 | ティマ | Palo Tras Palo | Yaisel LM | |
014 | 京本眞 | 曖歌 | 湘南乃風 | |
015 | 川嵜陽仁 | Fanfare | TWICE | |
016 | 髙田竜星 | 男の勲章-復活- | 嶋大輔 |
|