投手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
12 | デラロサ | Mera Woo | El Alfa | |
13 | 戸郷翔征 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | |
17 | 大竹寛 | 愛は勝つ | KAN | |
18 | 菅野智之 | Change | SHE’S | Finally | 安室奈美恵 |
19 | 田中豊樹 | ONE WAY (STEP UP RIDDIM) | EXPRESS, Hi-BREAD & ZOVE KING | |
20 | サンチェス | SO HOT | BLACKPINK | |
21 | 岩隈久志 | ただ、ありがとう | MONKEY MAJIK | |
23 | 野上亮磨 | Rise | Jonas Blue | |
26 | 高橋優貴 | 欲望に満ちた青年団 | ONE OK ROCK | 這い上がれMY WAY | 阿部真央 |
28 | 田口麗斗 | カゲロウ | レペゼン地球 | Everywhere You Look (Full House) | Union of Sound |
30 | 鍵谷陽平 | Key Man -百折不撓- | Rune | |
31 | 畠世周 | oath sign | LiSA | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN |
32 | 堀田賢慎 | |||
33 | 太田龍 | DREAMERS | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 愛のために ~for love, for a child~ | EXILE |
35 | 桜井俊貴 | IRON HORSE -No Mark- | AK-69 | |
40 | 古川侑利 | Go Hard or Go Home | Wiz Khalifa & Iggy Azalea | |
41 | 中川皓太 | KILL THIS LOVE | BLACKPINK | |
42 | メルセデス | No Es Por Mi Fuerza | Melvin Free | |
45 | 今村信貴 | 東京VICTORY | サザンオールスターズ | |
46 | 鍬原拓也 | Hula Hoop | OMI | ヒマワリ | E-girls |
47 | 藤岡貴裕 | Just Stand Up! | Artists Stand Up To Cancer | |
49 | ビエイラ | Gangue do Consciente | DJ Bueno | |
50 | 戸根千明 | Go OFF | Lil Uzi Vert, Quavo & Travis Scott | |
53 | 高梨雄平 | KING & ASHLEY | MY FIRST STORY | |
54 | 直江大輔 | A・RA・SHI | 嵐 | |
57 | 高木京介 | Hero | 安室奈美恵 | |
58 | 宮國椋丞 | 狼煙 ~Ready To Go~ | Fire Ball | |
62 | 横川凱 | 歩み | GReeeeN | |
63 | 田原誠次 | Machine Gun Funk | EXILE SHOKICHI | |
64 | 大江竜聖 | ライオン | ベリーグッドマン | |
91 | 井上温大 | |||
92 | 沼田翔平 | ODD FUTURE | UVERworld | |
95 | 堀岡隼人 | ドリームキャッチャー | ベリーグッドマン | |
96 | ディプラン | Kemba Walker | Eladio Carrion x Bad Bunny |
捕手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
22 | 小林誠司 | with you | ゆず | |
24 | 大城卓三 | あとひとつ | FUNKY MONKEY BABYS | |
27 | 炭谷銀仁朗 | ザクセル | 佐々木清次 | |
38 | 岸田行倫 | 君ドリーム 遊turing GReeeeN | 遊助 | Vacation | G.R.L. |
67 | 山瀬慎之助 |
内野手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
00 | 吉川 大幾 | アイライフ | RAY | |
0 | 増田大輝 | 太陽に向かって咲く花 | NOBU | ナガレボシ | NOBU | DREAM | 清水翔太 |
5 | 中島宏之 | Ayy Macarena | Tyga | |
6 | 坂本勇人 | Tie Me Down | Gryffin & Elley Duhé | カンジルママニ (#6 ver.) | maaboo | KINGPIN FOR SAKAMOTO | AK-69 | キセキ | GReeeeN |
25 | 岡本和真 | 希望の轍 | サザンオールスターズ | 無限大(INFINITY) | JO1 | SMILE~晴れ渡る空のように~ | 桑田佳祐 | 栄光の男 | サザンオールスターズ |
29 | 吉川尚輝 | オレガヤレバ | 寿君 | Winner | 寿君 | Yessir | ¥ellow Bucks | We Know It | ¥ellow Bucks |
37 | 若林晃弘 | Impossible | 清水翔太 | 僕のこと | Mrs.GREEN APPLE | 交差点 | BANTY FOOT |
48 | ウィーラー | ハクション大魔王の歌 | しまざき由理 | Mustard | Ballin’ |
51 | 田中俊太 | 手をたたけ | NICO Touches the Walls | NEW WORLD | RefRise |
52 | 北村拓己 | CHAIN BREAKER | PKCZ(R) | |
56 | 山本泰寛 | 明日へ | Little Glee Monster | |
60 | 菊田拡和 | |||
61 | 増田陸 | 最後の一歩 | PLAYEST | |
65 | 松井義弥 | PECORI NIGHT | Gorie with Jasmine & Joann | |
68 | 香月一也 | Taste | Tyga | |
93 | 湯浅大 | もぐらの唄 | EXPRESS | |
98 | ウレーニャ | LA MAXIMA | Rochy RD × Ceky Viciny × El Mega × Cherry Scom |
外野手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
2 | 陽岱鋼 | Dilemma | Nelly | Shake Ya Tailfeather | Nelly | Numb/Encore | Linkin Park |
8 | 丸佳浩 | ハウル | LiSA | ROCK-mode | LiSA | ジェットロケット | LiSA | Catch the Moment | LiSA |
9 | 亀井善行 | 春色。 | ハジ→ | |
36 | 石川慎吾 | Dynamite | BTS | |
39 | 立岡宗一郎 | Livin’ On A Prayer | Bon Jovi | |
43 | 重信慎之介 | We Will Rock You | Queen | Can’t take my eyes off of you | Tommy february6 |
44 | モタ | Angeles Fuimos | Ricardo Silva | |
59 | 松原聖弥 | CHERNOBYL 2017 | Meland x Hauken | 電光石火 | THE BLUE HEARTS | Scatman | Scatman John | もしよければ | AK-69 |
66 | 村上海斗 | Yell | AAA | |
88 | パーラ | Baby Shark | ||
94 | 加藤脩平 | 世界はあなたに笑いかけている | Little Glee Monster | |
97 | 伊藤海斗 | |||
99 | 山下航汰 | ライトスタンド | ベリーグッドマン |
※2020/11/7 時点
コメント