投手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 由規 | C.h.a.o.s.m.y.t.h. | ONE OK ROCK | |
| Hero | 安室奈美恵 | |||
| 12 | 石山 泰稚 | 夢色傘 | feat Alice 泉佳伸 | |
| 13 | 中尾 輝 | |||
| 14 | 秋吉 亮 | No.1 | SEita | |
| 15 | 大下 佑馬 | |||
| 16 | 原 樹理 | 777 〜We can sing a song!〜 | AAA | |
| 17 | 成瀬 善久 | Try Everything | Shakira | |
| ハピネス | AI | |||
| 18 | 寺島 成輝 | TAKOYAKI in my heart | 関ジャニ∞ | |
| 19 | 石川 雅規 | Showtime | 安室奈美恵 | |
| 20 | 山本 哲哉 | 浪漫飛行 | 米米CLUB | |
| 21 | 松岡 健一 | 突然 | FiELD OF VIEW | |
| 22 | 蔵本 治孝 | |||
| 24 | 星 知弥 | 愛唄 | GreeeeN | |
| 25 | 館山 昌平 | Reach The Top | Fearless Motivation | |
| 26 | 久古 健太郎 | The Answer | 三浦大知 | |
| 28 | ブキャナン | My Victory | Crowder | |
| Because He Lives | Matt Maher | |||
| 29 | 小川 泰弘 | Flying B | Ak-69 | |
| 34 | 山田大樹 | |||
| 35 | 菊沢 竜佑 | Perfect Strangers | Jonas Blue | |
| 37 | カラシティー | Gold On the Ceiling | The Black Keys | |
| 38 | 梅野 雄吾 | Sweet! Sweet! Music! | いきものがかり | |
| 40 | アルメンゴ | |||
| 43 | 村中 恭兵 | AGEHA | GENERATIONS | |
| 44 | 岩橋 慶侍 | いつか | DOBERMAN INFINITY | |
| 45 | ハフ | Immigrant Song | Led Zeppelin | |
| 47 | 高橋 奎二 | Seasons | Olly Murs | |
| 48 | 金久保 優斗 | |||
| 53 | 沼田 拓巳 | |||
| 54 | 中澤 雅人 | Brand-New Myself~僕にできること | CHARCOAL FILTER | |
| 58 | 屋宜 照悟 | OLA!! | ゆず | |
| 62 | 田川 賢吾 | pride | GReeeeN | |
| 64 | 風張 蓮 | Calling All Hearts | DJ Cassidy | |
| 67 | 平井 諒 | ヒカリへ | miwa | |
| 68 | 山中 浩史 | HIGH ENERGY | Julia Claris | |
| 70 | 近藤 一樹 | Beautiful Now | Zedd | |
| 118 | 古野 正人 | アリよさらば | 矢沢永吉 | |
| 119 | ジュリアス | Time Of Our Lives | Pitbull & Ne-Yo |
捕手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 西田 明央 | OUR HERO ~勝利への道~ | Lino | |
| MONSTER DANCE | KEYTALK | |||
| REASON | ゆず | |||
| 32 | 松本 直樹 | |||
| 52 | 中村 悠平 | やってみよう | WANIMA | |
| 57 | 古賀 優大 | 道 | GReeeeN | |
| 63 | 井野 卓 | 煌めく瞬間に捕らわれて | MANISH | |
| 69 | 山川 晃司 | Boom Clap | Charli XCX |
チケットぴあで【東京ヤクルトスワローズ】戦のチケットを探す
今なら2週間お試しで見られます! スカパー!簡単申込
内野手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 哲人 | 遠くの空 指さすんだ | GReeeeN | |
| ヒューマン | WANIMA | |||
| ALIVE | SOUL’d OUT | |||
| キズナ | Hi-Fi CAMP | |||
| 2 | 大引 啓次 | Bolero | Def Tech | |
| 3 | 西浦 直亨 | This is my party | 加藤ミリヤ | |
| 5 | 川端 慎吾 | 悲しみなんて笑い飛ばせ | FUNKY MONKEY BABYS | |
| 8 | 武内 晋一 | Many Men(Wish Death) | 50 Cent | |
| Get In My Car | 50 Cent | |||
| 10 | 荒木 貴裕 | Hope | 安室奈美恵 | |
| Fly Away | SEAMO | |||
| 33 | 畠山 和洋 | 黄金魂 | 湘南乃風 | |
| 36 | 廣岡 大志 | ビバ★ロック | ORANGE RANGE | |
| The Greatest Show | Hugh Jackman | |||
| 39 | 宮本 丈 | |||
| 46 | 谷内 亮太 | Can You Hear Me | Wiley Ft Ms D, Skepta & Jme | |
| 49 | 渡邉 大樹 | On My Mind | Ellie Goulding | |
| 51 | 藤井 亮太 | MASAYUME CHASING | BoA | |
| I need your love | Beverly | |||
| 55 | 村上 宗隆 | |||
| 56 | 奥村 展征 | Fight Song | Rachel Platten | |
| 60 | 三輪 正義 | THEME FROM JAMES BOND | Movie Sound Unlimited | |
| 66 | 大松 尚逸 | The Nights | Avicii |
外野手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 比屋根 渉 | Tik Tok | Kesha | |
| 4 | バレンティン | Bum Bum Tam Tam | Arcangel Bad Bunny | |
| 9 | 塩見 泰隆 | |||
| 23 | 青木 宣親 | AOKI JINGLE TYPE 2 AOKI UP | TAKURO | |
| 31 | 山崎 晃大朗 | Want To Want Me | Jason Derulo | |
| 41 | 雄平 | 終わりなき旅 | Mr.Children | |
| 42 | 坂口 智隆 | Your Turn | lecca | |
| 50 | 上田 剛史 | 陽のあたる坂道 | Do As Infinity | |
| Fantasista | Dragon Ash | |||
| 65 | 田代 将太郎 | |||
| 91 | 鵜久森 淳志 | 心の空 | 嵐 |
※2018年4月4日 時点




コメント