投手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斎藤 佑樹 | 勇気100% | NYC | |
| 13 | 石井 裕也 | RPG | SEKAI NO OWARI | |
| 14 | 加藤 貴之 | 我ら思う、故に我ら在り | 氣志團 | |
| 15 | 上沢 直之 | The Greatest Show | Hugh Jackman | |
| 16 | 有原 航平 | がんばれよ | TEE | |
| 17 | 浦野 博司 | HERO | 安室奈美恵 | |
| 19 | トンキン | All My Life | Foo Fighters | |
| 20 | 上原 健太 | Sail away | SOLIDEMO | |
| 25 | 宮西 尚生 | Sweet Song | LADY BiRD feat.ソンイ | |
| 27 | マルティネス | come together | Gary Clark Jr | |
| 28 | 新垣 勇人 | まつり | 北島三郎 | |
| 29 | 井口 和朋 | CHARM | WANIMA | |
| 30 | 鍵谷 陽平 | Key Man | Rune | |
| 31 | 村田 透 | エクスタシーOSAKA | 吉本新喜劇オールスターズ | |
| 34 | 堀 瑞輝 | STORM RIDERS | 三代目 J Soul Brothers | |
| 35 | 西村 天裕 | ヒューマン | WANIMA | |
| 36 | 中村 勝 | アンサイズニア | ONE OK ROCK | |
| 39 | 高梨 裕稔 | Wherever you are | ONE OK ROCK | |
| 40 | 高良 一輝 | |||
| 41 | ロドリゲス | Viejos Tiempos | Bryant Myers | |
| 43 | 白村 明弘 | Yes I am | ONE OK ROCK | |
| 46 | 田中 瑛斗 | |||
| 47 | 田中 豊樹 | 晴ル矢 | 湘南乃風 | |
| 48 | 高山 優希 | |||
| 49 | 公文 克彦 | C.h.a.o.s.m.y.t.h. | ONE OK ROCK | |
| 50 | 鈴木 遼太郎 | |||
| 51 | 石川 直也 | HEROS | GLAY | |
| 52 | 宮台 康平 | |||
| 53 | 立田 将太 | |||
| 54 | 玉井 大翔 | 負けない心 | AAA | |
| 57 | 杉浦 稔大 | |||
| 59 | 吉田 侑樹 | 虹の向こう | 平井 大 | |
| 63 | 北浦 竜次 |
北海道日本ハムファイターズ公式球団歌 ファイターズ讃歌
posted with カエレバ
上杉周大 / THE TON-UP MOTORS バップ 2014-07-02
捕手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 近藤 健介 | Boys Meet U | SHINee | |
| 10 | 清水 優心 | 鱗 | 秦基博 | |
| 22 | 鶴岡 慎也 | Gone, Gone, Gone | Phillip Phillips | |
| 42 | 黒羽根 利規 | The Dreamers | Dizzle & 導楽 | |
| 60 | 郡 拓也 | |||
| 66 | 大嶋 匠 | スポットライト | Creepy Nuts | |
| 68 | 石川 亮 | 3 2 1 | SHINee | |
| 90 | 實松 一成 |
チケットぴあで【日本ハムファイターズ】戦のチケットを探す
今なら2週間お試しで見られます! スカパー!簡単申込
北海道日本ハムファイターズオフィシャルガイドブック2018
posted with カエレバ
北海道日本ハムファイターズ 北海道新聞社 2018-03-24
内野手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 杉谷 拳士 | ワンダフルデイズ | ONE☆DRAFT | |
| 3 | 田中 賢介 | Same ol | THE HEAVY | |
| 5 | レアード | キセキ | GReeeeN | End of Discussion | Rich The Kid | Public Service Announcement | Jay-Z | Sahara | DJ Snake |
| 6 | 中田 翔 | My BROTHER | ビーグルクルー | |
| RADIO FISH | PERFECT HUMAN | |||
| 9 | 中島 卓也 | Never Never | TOCCHI | |
| No.1 | 西野カナ | |||
| 12 | 松本 剛 | 花 | オレンジレンジ | |
| 21 | 清宮 幸太郎 | メイン・テーマ(スターウォーズ) | ||
| 23 | 渡邉 諒 | pride | GReeeeN | |
| 24 | 森本 龍弥 | |||
| 32 | 大累 進 | HANA | ONGYA & DION | |
| 38 | 石井 一成 | Kiss You | One Direction | |
| 45 | 平沼 翔太 | PRIDE | 三代目 J Soul Brothers | |
| PLAY THAT | PKCZ® | |||
| 50 | 難波 侑平 | |||
| 58 | 横尾 俊建 | FIRE | 防弾少年団 | |
| 62 | 髙濱 祐仁 | Ayo | Chris Brown & Tyga | |
| 65 | 太田 賢吾 | REASON | ゆず | |
| 70 | 今井 順之助 |
外野手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | アルシア | Cásate Conmigo | Silvestre Dangond & ニッキー・ジャム | |
| 7 | 西川 遥輝 | The Name | DOBERMAN INFINITY | |
| 18 | 岡 大海 | エースをねらえ! | 大杉久美子 | |
| 26 | 淺間 大基 | NOROSHI | 関ジャニ∞ | |
| 33 | 大田 泰示 | You Give Love a Bad Name | Bon Jovi | |
| It’s My Life | Bon Jovi | |||
| 37 | 矢野 謙次 | Jump | Van Halen | |
| 44 | 森山 恵佑 | The life is dramatic | D-51 | |
| 61 | 姫野 優也 | 恋のヒメヒメぺったんこ | 姫野湖鳥(田村ゆかり) | |
| 64 | 谷口 雄也 | サンダーバード -your voice- | V6 | |
| 67 | 岸里 亮佑 |
※2018年4月30日時点





コメント