投手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
1 | 斎藤 佑樹 | 勇気100% | NYC | |
11 | 大谷 翔平 | Do or Die | Afrojack | |
Wrapped Up | Olly Murs Ft.Travie Macoy | |||
13 | 石井 裕也 | RPG | SEKAI NO OWARI | |
14 | 加藤 貴之 | 我ら思う、故に我ら在り | 氣志團 | |
15 | メンドーサ | CAN’T STOP THE FEELING! | ジャスティン・ティンバーレイク | |
16 | 有原 航平 | がんばれよ | TEE | |
17 | 浦野 博司 | HERO | 安室奈美恵 | |
19 | 増井 浩俊 | Fantasista | Dragon Ash | |
CORE PRIDE | UVERworld | |||
Hells Bell | AC/DC | |||
20 | 上原 健太 | 炎天下 | 湘南乃風 | |
21 | 武田 久 | Juke Box | Bent Fabric | |
22 | 谷元 圭介 | DREAM | 清水翔太 | |
25 | 宮西 尚生 | Sweet Song | LADY BiRD feat.ソンイ | |
28 | 新垣 勇人 | まつり | 北島三郎 | |
29 | 井口 和朋 | 覇王樹 | 湘南乃風 | |
30 | 鍵谷 陽平 | Key Man | Rune | |
35 | 榎下 陽大 | Just the way you are | Bruno Mars | |
36 | 中村 勝 | 未完 | Mr.Children | |
39 | 高梨 裕稔 | Wherever you are | ONE OK ROCK | |
42 | エスコバー | Yo Quisiera | オスカール・デ・レオーン | |
43 | 白村 明弘 | We are | ONE OK ROCK | |
46 | 瀬川 隼郎 | Thriller/Heads Will Roll | Glee Cast | |
47 | 田中 豊樹 | Joker | 湘南乃風 | |
51 | 石川 直也 | HEROS | GLAY | |
53 | 立田 将太 | |||
55 | クリス・マーティン | Rollin’ (Air Raid Vehicle) | リンプ・ビズキット | |
57 | 屋宜 照悟 | OLA!! | ゆず | |
59 | 吉田 侑樹 | |||
63 | 上沢 直之 | The Ocean | Mike Perry |
捕手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
8 | 近藤 健介 | Boys Meet U | SHINee | |
10 | 清水 優心 | 道 | GReeeeN | |
27 | 大野 奨太 | 絆。 | ハジ→ | |
56 | 市川 友也 | スノーグローブ | 佐藤広大 | |
66 | 大嶋 匠 | Dive | MAN WITH A MISSION | |
68 | 石川 亮 | 3 2 1 | SHINee |
内野手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
2 | 杉谷 拳士 | Ride on | SOLIDEMO | |
3 | 田中 賢介 | Where The Hood At | DMX | |
4 | 飯山 裕志 | 勇次 | 長渕剛 | |
5 | レアード | I Like the View | リル・ウェイン | |
Public Service Announcement | Jay-Z | |||
Sahara | DJ Snake | |||
6 | 中田 翔 | My HERO | ビーグルクルー | |
RADIO FISH | PERFECT HUMAN | |||
9 | 中島 卓也 | Never Never | TOCCHI | |
No.1 | 西野カナ | |||
12 | 松本 剛 | 花 | オレンジレンジ | |
23 | 渡邉 諒 | pride | GReeeeN | |
24 | 森本 龍弥 | |||
32 | 大累 進 | HANA | ONGYA & DION | |
38 | 石井 一成 | Hero | MONSTAX | |
45 | 平沼 翔太 | PRIDE | 三代目 J Soul Brothers | |
50 | 宇佐美 塁大 | |||
58 | 横尾 俊建 | FIRE | 防弾少年団 | |
61 | 姫野 優也 | |||
62 | 髙濱 祐仁 | Ayo | Chris Brown & Tyga | |
65 | 太田 賢吾 | シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ | Mr.Children | |
67 | 岸里 亮佑 |
外野手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|---|---|---|---|
7 | 西川 遥輝 | FXXK IT -KR Ver.- | BIGBANG | |
18 | 岡 大海 | エースをねらえ! | 大杉久美子 | |
26 | 淺間 大基 | NOROSHI | 関ジャニ∞ | |
33 | 大田 泰示 | You Give Love a Bad Name | Bon Jovi | |
It’s My Life | Bon Jovi | |||
37 | 矢野 謙次 | START | River | |
44 | 森山 恵佑 | Run This | EXO | |
64 | 谷口 雄也 | サンダーバード -your voice- | V6 |
※2017年6月15日時点
コメント