投手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 岸孝之 | not all about the money | LA LA LAND | |
| 13 | 藤原聡大 | I was King | ONE OK ROCK | |
| 15 | コントレラス | Highest in the Room | Travis Scott | |
| 17 | 古謝樹 | CHOCOLATE | ちゃんみな | |
| 18 | 前田健太 | 飛行艇 | King Gnu | |
| 19 | 荘司康誠 | のびしろ | Creepy Nuts | |
| Faster | Within Temptation | |||
| 20 | 伊藤樹 | Glory | The Score | |
| 21 | 早川隆久 | Can’t take my eyes off you | Boys Town Gang | |
| 22 | ウレーニャ | Tokyo Drift | Teriyaki Boyz | |
| 26 | 中込陽翔 | Cold Night | HANA | |
| 28 | 酒居知史 | High Hopes | Panic! At The Disco | |
| 29 | 田中千晴 | HaruHaru | BIGBANG | |
| 31 | 渡辺翔太 | カリスマックス | Snow Man | |
| 40 | 江原雅裕 | Wake Up | The Vamps | |
| 41 | 加治屋蓮 | C.h.a.o.s.m.y.t.h | ONE OK ROCK | |
| 43 | 宋家豪 | Fight Song | Rachel Platten | |
| 45 | 九谷瑠 | Stand Out Fit In | ONE OK ROCK | |
| 46 | 藤平尚真 | Let’s Go | JAXSON GAMBLE | |
| 47 | 藤井聖 | ヒカリアレ | BURNOUT SYNDROMES | |
| 49 | 西垣雅矢 | Boogie Wonderland | Earth Wind & Fire | |
| 52 | 津留﨑大成 | tv off | Kendrick Lamar | |
| 53 | 坂井陽翔 | チャレンジャー | GADORO | |
| 54 | 日當直喜 | ブルーバード | いきものがかり | |
| 56 | 鈴木翔天 | 東京VICTORY | サザンオールスターズ | |
| 57 | 瀧中瞭太 | Danger Zone | Kenny Loggins | |
| 58 | 辛島航 | the phoenix | fall out boy | |
| 59 | 泰勝利 | 黄金魂 | 湘南乃風 | |
| 61 | 古賀康誠 | Locus | GENIC | |
| 62 | 西口直人 | GO | BUMP OF CHICKEN | |
| 64 | 林優樹 | OCEAN | B’z | |
| 66 | 今野龍太 | プライド | 高橋優 | |
| 67 | 大内誠弥 | 曇天 | DOES | |
| 68 | 青野拓海 | NON STOP | HANA | |
| 69 | 内星龍 | Talking Box(Dirty Pop Remix) | WurtS | |
| 71 | 柴田大地 | I Was Born To Love You | QUEEN | |
| 79 | 伊藤大晟 | Trust | Bigfumi |
捕手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 太田光 | IRON HORSE -No Mark- | AK-69 | |
| 27 | 伊藤光 | 光り | BUZZ THE BEARS | |
| 44 | 田中貴也 | りんどう | WANIMA | |
| 55 | YG安田 | Pump It | The Black Eyed Peas | |
| 65 | 堀内謙伍 | damn | 藤井風 | |
| 70 | 石原彪 | VIDA LOCA | Ramzuto | |
| 72 | 大栄利哉 | 君という名の翼 | コブクロ |
内野手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 小深田大翔 | 終わらない夢に | TUBE | |
| 1 | 宗山塁 | 証明 | TEE | |
| 3 | 浅村栄斗 | BAD DAY | Daniel Powter | |
| 6 | 村林一輝 | 手を上げて | Bigfumi | |
| REASON | ゆず | |||
| Hero | 嵐 | |||
| 7 | 鈴木大地 | 告白 | FUNKY MONKEY BABYS | |
| 9 | ボイト | Free Bird | Lynyrd Skynyrd | |
| 24 | 黒川史陽 | 銀河鉄道999 | EXILE | |
| 30 | 繁永晟 | Wasted Nights | ONE OK ROCK | |
| 35 | 渡邊佳明 | YUME日和 | 島谷ひとみ | |
| 泣き地蔵 | Vaundy | |||
| 39 | 伊藤裕季也 | Believe | Che’Nelle | |
| 48 | 平良竜哉 | オジー自慢のオリオンビール | BEGIN | |
| 60 | ワォーターズ | Good life | G-Eazy and Kehlani | |
| 63 | 入江大樹 | 1234 | Kvi Baba | |
| 73 | 小森航大郎 | 大爆笑 | GADORO | |
| 75 | 陽柏翔 | Mask Off | Future |
外野手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 辰己涼介 | あきらめられないのさ | GENIC | |
| 12 | ゴンザレス | Sabaoth | R13 Prod | |
| 25 | 田中和基 | キレイな唄 | 阿部真央 | |
| 32 | 中島大輔 | AS IF IT’S YOUR LAST | BLACKPINK | |
| 34 | マッカスカー | No Sleep Till Brooklyn | Beastie Boys | |
| 36 | 吉納翼 | VICTORY | EXILE | |
| 38 | 佐藤直樹 | WE LIKE 2 PARTY | BIGBANG | |
| 42 | 阪上翔也 | ろくなもんじゃねぇ | 長渕剛 | |
| 50 | 武藤敦貴 | like JENNIE | JENNIE | |
| 51 | 小郷裕哉 | StaRt | Mrs.GREEN APPLE | |
| HIGH FIVE | 高橋優 | |||
| 終わりなき旅 | Mr.Children | |||
| 78 | 吉野創士 | PARTY ANIMAL | SixTONES | |
| Flavor | GENIC |
育成選手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 017 | 王彦程 | SOUTH SIDE | 頑童MJ116 | |
| 022 | 水上桂 | Love me,Love You | Mrs.GREEN APPLE | |
| Time is now | do8 | |||
| 029 | 德山一翔 | ハネウマライダー | ポルノグラフィティ | |
| 061 | 松田啄磨 | PLAY THE GAME | ロードオブメジャー | |
| 079 | 前田銀治 | 海の家 | TUBE | |
| 122 | 島原大河 | Tiger | HANA | |
| 126 | 幌村黛汰 | |||
| 129 | 大坪梓恩 | |||
| 132 | 岸本佑也 | ギフト | ET-KING | |
| 133 | 中沢匠磨 | 君という名の翼 | コブクロ | |
| 134 | 金子京介 | DEAR…again | 広瀬香美 | |
| 137 | 江川侑斗 | 行くぜっ!怪盗少女 | ももいろクローバーZ | |
| 怪盗 | back number | |||
| 197 | 蕭齊 | 2020棒次歌 | Fubon Guardians 富邦悍將棒球隊 |
公式サイトの情報
現地・中継の映像や、ネット上の情報を参照しています。

コメント