投手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 渡邉勇太朗 | I Ain’t Worried | onerepublic | |
| 13 | 髙橋光成 | Portals | Alan Silvestri | |
| 14 | 増田達至 | ライオン | ベリーグッドマン | |
| 15 | 宮川哲 | Won’t Be Long | TEN’S UNIQUE | |
| 16 | 隅田知一郎 | What We Started | Don Diablo,Steve Aoki & Lush & Simon | |
| 17 | 松本航 | Relax & Chill | Nissy | |
| 19 | 佐藤隼輔 | Take what you want | ONE OK ROCK | |
| 20 | 浜屋将太 | BOLERO | Def Tech | |
| 23 | 公文克彦 | C.h.a.o.s.m.y.t.h. | ONE OK ROCK | |
| 25 | 平井克典 | 希望の轍 | サザンオールスターズ | |
| 26 | 佐々木健 | 人として | SUPER BEAVER | |
| 28 | 森脇亮介 | リアル・ゴーン | シェリル・クロウ | |
| 29 | 青山美夏人 | Low | Flo Rida | |
| 36 | 山田陽翔 | |||
| 40 | 田村伊知郎 | I Was Born To Love You | QUEEN | |
| 41 | 井上広輝 | Teeth | 5 Seconds of Summer | |
| 42 | タカハシ | Baiana | Bakermat | |
| 43 | 羽田慎之介 | |||
| 44 | 與座海人 | WAY OF GLORY | AAA | |
| 45 | 本田圭佑 | 終わりなき旅 | Mr.Children | |
| 47 | 張奕 | |||
| 48 | 今井達也 | Life pallet | ナオト インティライミ | |
| 54 | ティノコ | Ley Seca | Jhayco & Anuel AA | |
| 57 | 黒田将矢 | |||
| 59 | 大曲錬 | So Funky | NIVIRO | |
| 61 | 平良海馬 | The Hum (Short ver) | Dimitri Vegas & Like Mike vs Ummet Ozcan | |
| 67 | 赤上優人 | I CAN FLY | Ray | |
| 69 | 水上由伸 | Iron Horse | AK-69 | |
| 70 | 豆田泰志 | Parade | TOSHIMITSU | |
| 75 | エンス | Oxygen | Dirty Heads | |
| 99 | クリスキー | simon says(radio version) | pharoahe monch |
捕手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 岡田雅利 | それが大事 | 大事MANブラザーズバンド | |
| 22 | 古賀悠斗 | BE FREE-from Audition THE FIRST- | THE FIRST – BMSG Ausition prod.By SKY-HI- | |
| ヒーロー | 麻倉未稀 | |||
| 37 | 柘植世那 | りんどう | WANIMA | |
| いとしのエリー | サザンオールスターズ | |||
| 38 | 野田海人 | |||
| 64 | 中熊大智 | ぼくはくま | 宇多田ヒカル | |
| 65 | 古市尊 | with you | ゆず | |
| 虹 | ゆず | |||
| 78 | 齊藤誠人 | Black Catcher | ビッケブランカ |
内野手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 児玉亮涼 | 恋のチュチャチャ | Mike Moonnight & DM’Boys | |
| 3 | 山川穂高 | オジー自慢のオリオンビール(エイサー・バージョン) | BEGIN | |
| 4 | 山野辺翔 | Lights | BTS | |
| FAKE LOVE -Japanese ver.- | BTS | |||
| 5 | 外崎修汰 | Miracle Game | TUBE | |
| Promise | 広瀬香美 | |||
| 6 | 源田壮亮 | もっと遠くへ | レミオロメン | |
| 陽のあたる坂道 | D-LITE | |||
| 8 | 渡部健人 | おれはジャイアンさまだ! | たてかべ和也(ジャイアン) | |
| 栄光の男 | サザンオールスターズ | |||
| 30 | マキノン | Return of the Mack | Mark Morrison | |
| 31 | 平沼翔太 | CORE PRIDE | UVERworld | |
| Fight For Liberty | UVERworld | |||
| 32 | 山村崇嘉 | Sign | FLOW | |
| Roar | Katy Perry | |||
| 34 | 高松渡 | ブラザービート | Snow Man | |
| 39 | 呉念庭 | Levitating | Dua Lipa | |
| Searching For The Ghost | DEAN FUJIOKA | |||
| 49 | ブランドン | YOUNG WILD AND FREE | SNOOP DOG | |
| 50 | 中山誠吾 | konomama | DOBERMAN INFINITY | |
| 52 | 陽川尚将 | グランドスラム | 強 | |
| 56 | 川野涼多 | Start Over | Gaho | |
| 58 | 佐藤龍世 | Walk This Way | ZORN | |
| 60 | 中村剛也 | ムカイカゼ | HOME MADE 家族 | |
| 62 | 滝澤夏央 | 夢わたし | なにわ男子 | |
| ドラマみたいだ | My Hair is Bad | |||
| 63 | 長谷川信哉 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | |
| オールドファッション | back number |
外野手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗山巧 | あ、やるときゃやらなきゃダメなのよ。 | クレイジーケンバンド | |
| 7 | 金子侑司 | Footprint | Ms.OOJA | |
| ギラギラ | ado | |||
| HEROES | Ms.OOJA | |||
| 9 | 蛭間拓哉 | 2億4千万の瞳 | 郷ひろみ | |
| 10 | ペイトン | Million Miles | Kody West | |
| 33 | 古川雄大 | |||
| 35 | 若林楽人 | デリリアス (ボーンレス) | Steve Aoki、Chris Lake & Tujamo | |
| ジーパン刑事のテーマ | 大野克夫バンド | |||
| 46 | 鈴木将平 | 雨のち虹色 | ザ・ルーズドッグス | |
| Anything Goes! | 大黒摩季 | |||
| 51 | 西川愛也 | 世界を終わらせて | ハルカミライ | |
| 53 | 愛斗 | 月の葉書 | ロードオブメジャー | |
| 愛とか恋とか | Novelbright | |||
| 66 | 仲三河優太 | 夢 | GReeeeN | |
| 68 | 岸潤一郎 | 走れ!-ZZ ver.- | ももいろクローバーZ | |
| Get Wild | TM NETWORK | |||
| 73 | 高木渉 | 絆ノ奇跡 | MAN WITH A MISSION & milet |
育成選手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 齊藤大将 | やってみよう | WANIMA | |
| 112 | 粟津凱士 | Runaway Baby | Bruno Mars | |
| 113 | 伊藤翔 | 炎天夏 | 湘南乃風 | |
| 114 | 上間永遠 | カーニバル | ケツメイシ | |
| 115 | コドラド | |||
| 116 | ヘレラ | |||
| 117 | 牧野翔矢 | 負けないで | ZARD | |
| 118 | 野村和輝 | |||
| 119 | 日隈モンテル | |||
| 120 | 出井敏博 | |||
| 121 | 三浦大輝 | |||
| 122 | 是澤涼輔 | |||
| 123 | ジョセフ | Gasolina | Daddy Yankee | |
| 128 | 菅井信也 |
2023/10/02 時点
公式サイトの情報

コメント