投手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 上原 浩治 | sandstorm | Darude | |
| 13 | 森福 允彦 | Try again | ビーグルクルー | |
| 15 | 澤村 拓一 | Danza Kuduro | Don Omar | |
| C.h.a.o.s.m.y.t.h. | ONE OK ROCK | |||
| 17 | 大竹 寛 | 愛は勝つ | KAN | |
| 18 | 杉内 俊哉 | 星空のディスタンス | ALFEE | |
| 19 | 菅野 智之 | Change | SHE’S | |
| Finally | 安室奈美恵 | |||
| 20 | S.マシソン | Up In Smoke | Blackberry Smoke | |
| 21 | 吉川 光夫 | アイライフ | RAY | |
| 煌めく瞬間に捕われて | MANISH | |||
| 23 | 野上 亮磨 | DOPE -超ヤベー!- | BTS (防弾少年団) | |
| 26 | 内海 哲也 | Nobody can catch up with No.26 | Hironari Tatsumi | |
| 28 | 畠 世周 | Butter-Fly | 和田光司 | |
| 29 | 鍬原 拓也 | |||
| 30 | 宮國 椋丞 | Blue Sky | Feenixpawl & Jason Forté | |
| 35 | 西村 健太朗 | Next Stage | AAA | |
| 36 | 桜井 俊貴 | Share The Love | 三代目 J Soul Brothers | |
| 39 | 田原 誠次 | Are You Gonna Be My Girl | Jet | |
| 39 | ヤングマン | YOUNG MAN (Y.M.C.A.) | 西城秀樹 | |
| Can’t Tell Me Nothing | Kanye West | |||
| 40 | 谷岡 竜平 | 名もなき詩 | Mr.Children | |
| 41 | 中川 皓太 | フォエバ | BENI | |
| 42 | 山口 俊 | バンビーナ | 布袋寅泰 | |
| 44 | A.カミネロ | Fireball ft. John Ryan | Pitbull | |
| 45 | 今村 信貴 | Follow Me | Hardwell & Jason Derulo | |
| 47 | 山口 鉄也 | 狼煙 ~Ready To Go~ | Fire Ball | |
| 48 | 池田 駿 | ヒカリノアトリエ | Mr.Children | |
| 50 | 戸根 千明 | The Race is On | 湾岸ミッドナイト5DX | |
| 53 | 高田 萌生 | Welcome to TOKYO | 三代目 J Soul Brothers | |
| 62 | 篠原 慎平 | PRIDE | 高梨康治 | |
| 64 | 大江 竜聖 | ライオン | ベリーグッドマン | |
| 90 | 田口 麗斗 | Everywhere You Look (フルハウス) | Union of Sound | |
| 91 | 與那原 大剛 | BRAVE | ナオト・インティライミ | |
| 97 | 廖任磊 | 搖落 YoLue | 兄弟本色 G.U.T.S |
捕手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 小林 誠司 | 走りだそう | FUNKY MONKEY BABYS | |
| 27 | 宇佐見 真吾 | 完全感覚dreamer | ONE OK ROCK | |
| 38 | 岸田 行倫 | ワスレナイ | ALEXXX | |
| 46 | 大城 卓三 | ハピネス | AI | |
| 69 | 田中 貴也 | 平和島 | B-DASH | |
| 94 | 河野 元貴 | ひとりじゃない | DEEN |
内野手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 寺内 崇幸 | エソラ | Mr.Children | |
| come again | m-flo | |||
| 0 | 吉川 尚輝 | オレガヤレバ | 寿君 | |
| 6 | 坂本 勇人 | Hero | 安室奈美恵 | |
| カンジルママニ | maaboo | |||
| KINGPIN FOR SAKAMOTO | AK-69 | |||
| キセキ | GReeeeN | |||
| 10 | 阿部 慎之助 | September | Earth Wind & Fire | |
| 前向き | lecca | |||
| ど真ん中 | lecca | |||
| TODAY | lecca | |||
| 12 | 脇谷 亮太 | SCREAM | GLAY×EXILE | |
| 25 | 岡本 和真 | 熱い奴から火を着けろ!! | GOKIGEN SOUND | |
| I AM THE BEST | 2NE1 | |||
| 33 | マギー | MONEY & FAME | NEEDTOBREATHE | |
| 52 | 北村 拓己 | 今すぐに逢いにゆくから | 小山翔吾 | |
| 56 | 山本 泰寛 | Yeah 3x | Chris Brown | |
| 60 | 若林 晃弘 | DREAM | 清水翔太 | |
| 61 | 中井 大介 | Love Myself | Hailee Steinfeld | |
| Tomorrow never knows | Mr.Children | |||
| 63 | 田中 俊太 | SUPERSTAR | Fire Ball | |
| 65 | 辻 東倫 | 道 | GReeeeN | |
| 68 | 吉川 大幾 | Yell | AAA | |
| 93 | 湯浅 大 | |||
| 98 | 増田 大輝 | いま、太陽に向かって咲く花 | NOBU |
外野手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 陽 岱鋼 | Numb/Encore | Linkin Park feat. Jay-Z | |
| Despacito | Luis Fonsi, Daddy Yankee | |||
| 5 | ゲレーロ | Superbien | El Taiger | |
| 7 | 長野 久義 | Today’s the Day | P!nk | |
| Never Give Up | Sia | |||
| 9 | 亀井 善行 | DREAMER | 山猿 | |
| 32 | 橋本 到 | What Makes You Beautiful | One Direction | |
| Live While We’re Young | One Direction | |||
| 43 | 重信 慎之介 | We Will Rock You | Queen | |
| THE REFLEX | DURAN DURAN | |||
| 49 | 石川 慎吾 | パラダイブ | Da-iCE | |
| もんじゃいビート | 関ジャニ∞ | |||
| 58 | 立岡 宗一郎 | The Phoenix | Fall Out Boy | |
| Lil’ Infinity | AAA | |||
| 59 | 柿澤 貴裕 | Balada Boa | Gusttavo Lima | |
| 67 | 和田 恋 | Fight Song | Rachel Platten | |
| 99 | 青山 誠 | ともに | WANIMA |
※2018年4月14日 時点
巨人軍の歌-闘魂こめて-
posted with カエレバ
三鷹淳,若山彰,北原譲二,五月みどり,コロムビア男声合唱団 守屋浩 日本コロムビア 2009-09-18




コメント