投手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松井 裕樹 | Centuries | Fall Out Boy | |
| 世界で一番孤独なLover | 乃木坂46 | |||
| 11 | 岸 孝之 | not all about the money | LA LA LAND | |
| 12 | 近藤 弘樹 | ミュージック・アワー | ポルノグラフィティ | |
| 14 | 則本 昂大 | The Beginning | ONE OK ROCK | |
| Mighty Long Fall | ONE OK ROCK | |||
| 15 | 美馬 学 | 僕が一番欲しかったもの | 槇原敬之 | |
| 16 | 森 雄大 | 君に捧げる応援歌 | HIPPY | |
| 17 | 塩見 貴洋 | Na Na Na Na | NG.HEAD | |
| 19 | 藤平 尚真 | ひまわり | 遊助 | |
| 20 | 安樂 智大 | DOOR~The Knock Again~ | コブクロ | |
| 21 | 釜田 佳直 | Alone Together | Fall Out Boy | |
| 22 | 戸村 健次 | リボン | BUMP OF CHIKEN | |
| 28 | 小野 郁 | Pieces of Me | ONE OK ROCK | |
| 30 | 池田 隆英 | Treasure | Bruno Mars | |
| 38 | 西宮 悠介 | Immigrant Song | Led Zeppelin | |
| 41 | 青山 浩二 | Na Na Na | KREVA | |
| 42 | ハーマン | |||
| 43 | 宋 家豪 | Fight Song | Rachel Platten | |
| 45 | 菅原 秀 | もぐらの唄 | EXPRESS | |
| 46 | 濱矢 廣大 | Catch the Wave | Def Tech | |
| 47 | 渡邊 佑樹 | ともに | WANIMA | |
| 52 | 森原 康平 | Celebrate | Pitbull | |
| 53 | 高梨 雄平 | ららら★フェスティバル | シクラメン | |
| My Demons | Starset | |||
| 56 | 寺岡 寛治 | THE Sharehappi | 三代目J Soul Brothers | |
| 58 | 辛島 航 | The Phoenix | Fall Out Boy | |
| 59 | 菊池 保則 | REASON | ゆず | |
| 60 | 古川 侑利 | Go Hard or Go Home | Wiz Khalifa & Iggy Azalea | |
| 61 | 鶴田 圭祐 | リベンジ | WANIMA | |
| 62 | 西口 直人 | GO | BUMP OF CHICKEN | |
| 63 | 小山 雄輝 | スターラブレイション | ケラケラ | |
| 64 | 福山 博之 | 天気晴朗 | RED SPIDER feat,KENTY GROSS ,BES | |
| 69 | 野元 浩輝 | 空 | 侍 | |
| 98 | 今野 龍太 | いま、太陽に向かって咲く花 | NOBU | |
| 091 | 久保 裕也 | DING DING DONG | AK-69 | |
| 121 | 宮川 将 | ultra soul | B’z | |
| 124 | 入野 貴大 | 高嶺の花子さん | back number |
捕手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 山下 斐紹 | ハイライト | ベリーグッドマン | |
| 37 | 嶋 基宏 | 熱くなれ | 大黒 摩季 | |
| 39 | 下妻 貴寛 | 愛のバクダン | B’z | |
| 44 | 足立 祐一 | ビリーヴ | Greeeen | |
| 48 | 伊志嶺 忠 | チャンピオーネ | ORANGE RANGE | |
| DRIVE | RYO from ORANGE RANGE feat.N.O.B.U!!! | |||
| 65 | 堀内 謙伍 | 努努-ゆめゆめ- | ONE OK ROCK | |
| 68 | 細川 亨 | ありがとうの唄 | 吉幾三 | |
| 70 | 石原 彪 | Dessert | Dawin |
チケットぴあで【東北楽天ゴールデンイーグルス】戦のチケットを探す
今なら2週間お試しで見られます! スカパー!簡単申込
内野手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 吉持 亮汰 | POISON | 反町隆史 | |
| 5 | 茂木 栄五郎 | 365 | ナオト・インティライミ | |
| 6 | 藤田 一也 | イケてるFUJITA | MUNEHIRO | |
| 8 | 今江 敏晃 | 青い春 | backnumber | |
| 24 | 三好 匠 | Beautiful | 平井大 | |
| 26 | 渡辺 直人 | Turn Around | Flo Rida | |
| 33 | 銀次 | 蘇生 | Mr.Children | |
| もう負けないよ | TUBE | |||
| 34 | 山崎 剛 | カーニバル | ケツメイシ | |
| 36 | 内田 靖人 | ライオン | ベリーグッドマン | |
| 40 | ウィーラー | 24K Magic | Bruno Mars | |
| Good Drank | 2 Chainz Feat. Gucci Mane & Quavo | |||
| 49 | アマダー | Panda | Desiigner | |
| 66 | 村林 一樹 | LOVE PHANTOM | B’z | |
| 67 | 西巻 賢二 | ココロオドル | nobodyknows+ |
外野手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 島井 寛仁 | Hero | 安室奈美恵 | |
| 4 | 岡島 豪郎 | PRIDE~君がくれたもの~ | ET-KING | |
| 9 | オコエ 瑠偉 | Congratulations | Post Malone | |
| 13 | 岩見 雅紀 | HandClap | Fitz and the Tantrums | |
| 23 | 聖澤 諒 | RPG | SEKAI NO OWARI | |
| 25 | 田中 和基 | フルスイング | NEWS | |
| 32 | 枡田 慎太郎 | 情熱の薔薇 | ブルーハーツ | |
| 35 | 島内 宏明 | カーニバる? | ナオト・インティライミ | |
| 50 | 耀飛 | God’s Plan | Drake | |
| 51 | フェルナンド | Bonita | Sevyn Streeter J. Balvin, Jowell & Randy |
|
| 57 | 八百板 卓丸 | 小さなヒーロー | ビーグルクルー |
※2018年3月27日 時点
NHKスペシャル 東北楽天 被災地に誓った初優勝(Blu-ray Disc)
posted with カエレバ
東北楽天ゴールデンイーグルス NHKエンタープライズ 2014-02-07




コメント
藤田 一也選手の登場曲に今年から「APOLLO」というアーティストのArriba Arribaが追加されました。