※2024年シーズンの登場曲をベースに判明したものから更新します
投手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 大道温貴 | ultra soul | B’z | |
| 13 | 森浦大輔 | シルエット | KANA-BOON | |
| 14 | 大瀬良大地 | 大地 ~炎のナンバー~ | 松前香帆 | |
| 覚悟はいいか | ケツメイシ | |||
| 16 | 森翔平 | 風を感じて | 浜田省吾 | |
| 17 | 常廣羽也斗 | オンリーロンリーグローリー | BUMP OF CHICKEN | |
| 18 | 森下暢仁 | イイじゃん | M!LK | |
| 19 | 床田寛樹 | CLAP CLAP | NiziU | |
| PRIDE | 東野純直 | |||
| 20 | 栗林良吏 | コーヒーとシロップ | Official髭男dism | |
| Narco | Blasterjaxx & Timmy Trumpet | |||
| 21 | 中﨑翔太 | WINDING ROAD | 絢香 & コブクロ | |
| 22 | 高太一 | Don’t Look Back in Anger | Oasis | |
| 24 | 黒原拓未 | Barricades | 澤野弘之 | |
| 26 | 益田武尚 | ガッツだぜ!! | ウルフルズ | |
| 28 | 佐藤柳之介 | 我逢人 | Mrs. GREEN APPLE | |
| 29 | ケムナ誠 | できっこないを やらなくちゃ | サンボマスター | |
| 30 | 滝田一希 | たのしみなさい。 | NOBU | |
| 34 | 高橋昂也 | 群青 | YOASOBI | |
| 35 | 赤塚健利 | |||
| 36 | 塹江敦哉 | Emotions | MAN WITH A MISSION | |
| 39 | 長谷部銀次 | キャラクター | 緑黄色社会 | |
| 41 | 鈴木健矢 | 君という名の翼 | コブクロ | |
| 42 | ドミンゲス | 遙か彼方 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | |
| 43 | 島内颯太郎 | バッドパラドックス | BLUE ENCOUNT | |
| 45 | 松本竜也 | 史上最強の応援歌 | なもなき | |
| 46 | 河野佳 | Stand Out Fit In | ONE OK ROCK | |
| 47 | 斉藤優汰 | |||
| 48 | アドゥワ誠 | ダンシング・オールナイト | もんた&ブラザーズ | |
| 53 | 岡本駿 | BANG BANG BANG | BIG BANG | |
| 65 | 玉村昇悟 | 衝動 | B’z | |
| 66 | 遠藤淳志 | 開幕宣言 | Novelbright | |
| 67 | 菊地ハルン | |||
| 68 | ハーン | |||
| 70 | 日高暖己 | |||
| 98 | 辻大雅 |
捕手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 會澤翼 | Get Wild | TM NETWORK | |
| Butter-Fly | 和田光司 | |||
| Be Cool! | 野猿 | |||
| 31 | 坂倉将吾 | ワンダーラスト | GENERATIONS from EXILE TRIBE | |
| 逆転トリガー | スキマスイッチ | |||
| 32 | 石原貴規 | Whatever | Oasis | |
| 40 | 磯村嘉孝 | 涙を虹に | TUBE | |
| 世界はそれを愛と呼ぶんだぜ | サンボマスター | |||
| Dream Catcher 〜40 SPIRITZ〜 | MARINA | |||
| 57 | 持丸泰輝 | 君という名の翼 | コブクロ | |
| 62 | 清水叶人 | |||
| 64 | 髙木翔斗 |
内野手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 上本崇司 | Soranji | Mrs.GREEN APPLE | |
| ずっと | DOBERMAN INFINITY | |||
| W / X / Y | Tani Yuuki | |||
| 00 | 羽月隆太郎 | かがみ | FRUITS ZIPPER | |
| 完璧主義で☆ | FRUITS ZIPPER | |||
| 初恋サイダー | Buono! | |||
| 2 | 田中広輔 | 笑顔 | いきものがかり | |
| 逆転満塁ホ→ムラン☆♪。 | ハジ→ | |||
| 自分へ | 寿理 | |||
| 4 | 矢野雅哉 | 大切なもの | ロードオブメジャー | |
| 5 | 小園海斗 | LIVING IN THE DREAM | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | |
| ずっと | DOBERMAN INFINITY | |||
| 雑草 | ベリーグッドマン | |||
| カイト | 手島章斗 | |||
| AMAZING LIFE | TEE & HIPPY | |||
| Pure | EXILE | |||
| Starlight | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | |||
| 7 | 堂林翔太 | いこう | いきものがかり | |
| あなた | いきものがかり | |||
| 今走り出せば | いきものがかり | |||
| 10 | 佐々木泰 | じょいふる | いきものがかり | |
| 33 | 菊池涼介 | #33 | Mebius | |
| 涼介 | 山本圭壱 | |||
| Man In The Mirror | Michael Jackson | |||
| 紅の忍者 | 山本圭壱 | |||
| 夢物語 | 湘南乃風 | |||
| 44 | 林晃汰 | I Love It | Icona Pop | |
| 49 | 渡邉悠斗 | |||
| 54 | 韮澤雄也 | すきにやる | 変態紳士クラブ | |
| 58 | 仲田侑仁 | |||
| 63 | 内田湘大 | |||
| 69 | 山足達也 | ツバサ | アンダーグラフ | |
| 93 | 前川誠太 | |||
| 94 | 佐藤啓介 | |||
| 95 | モンテロ | Dejenme Rulay | Rochy RD, Donaty | |
| 99 | 二俣翔一 | 東京VICTORY | サザンオールスターズ | |
| Myself | 長渕剛 |
外野手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 秋山翔吾 | 人にやさしく | THE BLUE HEARTS | |
| 37 | 野間峻祥 | 笑点のテーマ | ||
| Dragostea Din Tei | O-Zone | |||
| 38 | 宇草孔基 | みんなのうた | サザンオールスターズ | |
| 50 | 中村健人 | Can’t Take My Eyes Off You | Boys Town Gang | |
| マカロニ | Perfume | |||
| チャンスは平等 | 乃木坂46 | |||
| 懐かしさの先 | 乃木坂46 | |||
| 52 | 末包昇大 | チャンピオン | アリス | |
| YAH YAH YAH | CHAGE and ASKA | |||
| 勝手にしやがれ | 沢田研二 | |||
| それがすべてさ | 福山雅治 | |||
| マイバラード | 松井孝夫 | |||
| 明日の私に幸あれ | ナナヲアカリ | |||
| 55 | 松山竜平 | ラストノートしか知らない | =LOVE | |
| ONE SPARK | TWICE | |||
| Radioactive | Imagine Dragons | |||
| 56 | 久保修 | 少年 | SOUTH BLUE | |
| 59 | 大盛穂 | Okay | LIL LEAGUE from EXILE TRIBE | |
| 俺ら東京さ行ぐだ | 吉幾三 | |||
| 愛♡スクリ~ム! | AiScReam | |||
| 60 | 田村俊介 | imagine if | gnash | |
| 61 | ファビアン | Chapa Pla Pla | Omega El Fuerte | |
| 96 | 中村奨成 | RUNNER | GADORO | |
| 何かひとつ | JAMOSA | |||
| 97 | 中村貴浩 |
育成選手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 杉田健 | |||
| 121 | 名原典彦 | Believer | Ken Yokoyama | |
| 122 | 安竹俊喜 | |||
| 123 | 小船翼 | |||
| 126 | 竹下海斗 | |||
| 128 | 杉原望来 | |||
| 129 | 小林樹斗 | |||
| 130 | ラミレス | |||
| 131 | ロベルト |
現地・中継の映像や、ネット上の情報を参照しています。
前年の登場曲の情報から、確認できたものについて随時更新しています。
情報提供もお待ちしています。

コメント