投手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | アビラ | Tengo Derecho a Ser Feliz | Junior Gonzalez | |
| 12 | 石山泰稚 | 夢色傘 | 泉佳伸 | |
| 15 | 中村優斗 | C.h.a.o.s.m.y.t.h. | ONE OK ROCK | |
| Green boys | GRe4N BOYZ | |||
| 17 | 清水昇 | Sandstorm (2020 EDM Remix) | Darule | |
| 18 | 奥川恭伸 | 宿命 | Official髭男dism | |
| 19 | 石川雅規 | NEW LOOK | 安室奈美恵 | |
| 20 | 木澤尚文 | 希望の轍 | サザンオールスターズ | |
| 21 | 吉村貢司郎 | Theme of ONE PUNCH MAN〜正義執行〜 | 宮崎誠 | |
| Jump (2015 Remastered) | Van Halen | |||
| 24 | 星知弥 | 愛唄 | GReeeeN | |
| 26 | 山野太一 | 何度でも | Crystal Kay | |
| ランデヴー | シャトイープ | |||
| 28 | 松本健吾 | TOKYO KIDS | DJ TATSUKI | |
| マツケンサンバ | 松平健 | |||
| 29 | 小川泰弘 | Stone | KAVE | |
| Standing Next to You | JUNG KOOK | |||
| 30 | 荘司宏太 | 猗窩座 出現 | 椎名豪 | |
| 34 | 田口麗斗 | マイ フレンド | ZARD | |
| 35 | 石原勇輝 | ECHO | Little Glee Monster | |
| 39 | ランバート | We Ride | Bryan Martin | |
| 40 | 高梨裕稔 | Yes I am | ONE OK ROCK | |
| Home | MY FIRST STORY | |||
| 41 | 矢崎拓也 | トラベリン・バス | 矢沢永吉 | |
| 43 | 山本大貴 | ONE WAY | EXPRESS | |
| 44 | 大西広樹 | BOSS | EXPRESS | |
| もぐらの唄 | EXPRESS | |||
| 45 | 小澤怜史 | 予感 | SUPER BEAVER | |
| 47 | 高橋奎二 | Believer | Imagine Dragons | |
| Perfect Strangers | Jonas Blue | |||
| 48 | 金久保優斗 | Warriors | Imagine Dragons | |
| White Flag | Bishop Briggs | |||
| 49 | 山下輝 | 未完成交響曲 | ONE OK ROCK | |
| 52 | 原樹理 | 煌めく瞬間に捕らわれて | Manish | |
| 53 | 長谷川宙輝 | AS ONE | WEST. | |
| 56 | 坂本拓己 | |||
| 58 | バウマン | It’s My Life | Bon Jovi | |
| 61 | 宮川哲 | DAYS | 1LAW | |
| 62 | 竹山日向 | |||
| 66 | 阪口皓亮 | Yell | AAA | |
| 68 | 丸山翔大 | 1000のバイオリン | THE BLUE HEARTS | |
| 69 | 下川隼佑 | もしも | RADWIMPS | |
| Drama | aespa | |||
| 71 | 沼田翔平 | dear DREAMER | TEE & HIPPY | |
| 99 | 青柳晃洋 | サムライソウル | ウルフルズ | |
| レイニーブルー | 徳永英明 |
捕手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 古賀優大 | できっこないをやらなくちゃ | サンボマスター | |
| オレンジ | SPYAIR | |||
| 27 | 中村悠平 | ライラック | Mrs.GREEN APPLE | |
| 32 | 松本直樹 | 光芒 | B’z | |
| 太陽のKomachi Angel | B’z | |||
| 33 | 内山壮真 | Awakening | EXILE | |
| Clap Snap | Icona Pop | |||
| あした世界が終わるとしても | あいみょん | |||
| 57 | 矢野泰二郎 | |||
| 65 | 鈴木叶 | |||
| 90 | 中川拓真 | |||
| 93 | 橋本星哉 |
内野手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 赤羽由紘 | Ready To Fight | DJ RYOW | |
| 1 | 山田哲人 | 遠くの空指さすんだ | GReeeeN | |
| answer | 遥海 | |||
| ALIVE | SOUL’d OUT | |||
| Pride | 遥海 | |||
| キズナ | Hi-Fi CAMP | |||
| 5 | 川端慎吾 | 悲しみなんて笑い飛ばせ | FUNKY MONKEY BABYS | |
| 7 | 長岡秀樹 | Heads or Tails | EXILE | |
| 8 | 茂木栄五郎 | ノスタルジア | 幾田りら | |
| 10 | 宮本丈 | みんなのうた | サザンオールスターズ | |
| 13 | オスナ | YO y TÚ | Ovy On The Drums | |
| 36 | 西村瑠伊斗 | |||
| 37 | 山野辺翔 | 何度でも | DREAMS COME TRUE | |
| 38 | 北村拓己 | Golden | HUNTR/X | |
| 50 | 北村恵吾 | DEAR MY LOVER | Hey! Say! JUMP | |
| 夏疾風 | 嵐 | |||
| 54 | 田中陽翔 | ケセラセラ | Mrs.GREEN APPLE | |
| 55 | 村上宗隆 | My Time | Fabolous | |
| 群青 | YOASOBI | |||
| りんどう | WANIMA | |||
| 愛を知るまでは | あいみょん | |||
| 声 | 遥海 | |||
| 60 | 武岡龍世 | Love Shot | EXO | |
| 67 | 伊藤琉偉 | Do it | AK-69 | |
| DDU-DU DDU-DU | BLACKPINK |
外野手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 並木秀尊 | Eye of the Tiger | Survivor | |
| 君と羊と青 | RADWIMPS | |||
| いいんですか? | RADWIMPS | |||
| 3 | 西川遥輝 | NOROSHI | AK-69 & ¥ellow Bucks | |
| 4 | 丸山和郁 | DREAMIN’ | BOOWY | |
| 傷だらけを抱きしめて | T-BOLAN | |||
| 謎 | 小松未歩 | |||
| マリア | T-BOLAN | |||
| 星のかがやきよ | ZARD | |||
| 9 | 塩見泰隆 | 関東G1ファンファーレ | すぎやまこういち | |
| Life’s Too Short | Two Friends, FITZ | |||
| 僕の戦争 | 神聖かまってちゃん | |||
| 25 | サンタナ | Gladiador | Eladio Carrión | |
| 31 | モイセエフ | |||
| 42 | 澤井廉 | Flip | SPARTA | |
| 46 | 太田賢吾 | カイト | 嵐 | |
| Landscape | 緑黄色社会 | |||
| シェリー | 尾崎豊 | |||
| 51 | 濱田太貴 | Way Back Home | SHAUN | |
| Sing Out! | 乃木坂46 | |||
| 63 | 増田珠 | 虹 | 福山雅治 | |
| DNA | BIM | |||
| 64 | 岩田幸宏 | Teeth | 5 Seconds Of Summer |
育成選手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 012 | 廣澤優 | |||
| 014 | 西舘昂汰 | |||
| 016 | 西濱勇星 | |||
| 017 | 翔聖 | |||
| 018 | 鈴木康平 | POWEEEEER | Snow Man | |
| 019 | 佐藤琢磨 | |||
| 022 | 松本龍之介 | |||
| 023 | 澤野聖悠 | |||
| 025 | 根岸辰昇 | |||
| 026 | 高野颯太 |

コメント