投手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 能見篤史 | 刹那 | GReeeeN | |
| 15 | 西純矢 | カゼニフカレテ | 清水翔太 | |
| 16 | 西勇輝 | Always | 光永亮太 | Tomorrow never knows | Mr.Children |
| 17 | 岩貞祐太 | Dream | 平井大 | |
| 18 | 馬場皐輔 | 20センチュリー・ボーイ | T.レックス | |
| 19 | 藤浪晋太郎 | 終わりなき旅 | Mr.Children | HANABI | Mr.Children |
| 20 | 中田賢一 | 板の上の魔物 | Creepy Nuts | よふかしのうた | Creepy Nuts |
| 21 | 岩田稔 | ベリーグッド | ベリーグッドマン | |
| 22 | 藤川球児 | every little thing every precious thing | リンドバーグ | |
| 26 | 呂彦青 | Dance Monkey | Tones And I | |
| 27 | 尾仲祐哉 | We Own It | 2 Chainz & Wiz Khalifa | |
| 28 | 小野泰己 | Beautiful Now | Zedd | |
| 29 | 髙橋遥人 | Fly away | 小山翔吾 | |
| 30 | 高野圭佑 | ワタリドリ | [Alexandros] | |
| 34 | 谷川昌希 | Pallet | THE REMAIN | |
| 35 | 才木浩人 | Good Time | OWL CITY | |
| 36 | 浜地真澄 | This Is Me | The Greatest Showman | |
| 37 | 及川雅貴 | ひまわり | 遊助 | |
| 40 | 福永春吾 | good life | Gイージー&ケラーニー | |
| 42 | エドワーズ | BIG BAD JOHN | JIMMY DEAN | |
| 43 | 守屋功輝 | Yell | EXILE | |
| 46 | 秋山拓巳 | MAKE A MIRACLE | EXILE ATSUSHI | |
| 47 | 川原陸 | オレメカ | THE HIGH-LOWS | |
| 48 | 齋藤友貴哉 | End of the day | Mr.Children | |
| 49 | ガンケル | Nobody’s Home | ONE OK ROCK | |
| 50 | 青柳晃洋 | サムライソウル | ウルフルズ | |
| 56 | 小林慶祐 | prelude | Mr.Children | |
| 61 | 望月惇志 | ライオン | ベリーグッドマン | |
| 64 | 桑原謙太朗 | No.005 | Unknown Kun | |
| 65 | 湯浅京己 | Show Time | E-girls | |
| 66 | 小川一平 | ハレルヤ!!!! | GReeeeN | |
| 67 | 岩崎優 | アイキャントライ | 河野万里奈 | |
| 69 | 島本浩也 | Snatch away | SKY-HI | |
| 75 | スアレス | Muévelo | Nicky Jam & Daddy Yankee | |
| 77 | ガルシア | パプリカ | Foorin | |
| 91 | 横山雄哉 | |||
| 92 | 伊藤和雄 | 風の日 | ELLEGARDEN | |
| 93 | 石井将希 |
捕手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 坂本誠志郎 | Smile | Avril Lavigne | |
| 39 | 長坂拳弥 | 希望の轍 | サザンオールスターズ | |
| 44 | 梅野隆太郎 | Life | Bigfumi | |
| 57 | 岡﨑太一 | 会心の一撃 | RADWIMPS | |
| 59 | 藤田健斗 | ありがとう | FUNKY MONKEY BABYS | |
| 94 | 原口文仁 | SOS | Avicii | |
| 95 | 片山雄哉 | Lovumba | Daddy Yankee |
内野手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 上本博紀 | 僕のこと | Mrs.GREEN APPLE | |
| 0 | 木浪聖也 | HandClap | Fitz and the Tantrums | |
| 2 | 北條史也 | Galway Girl | Ed Sheeran | |
| 3 | 大山悠輔 | 陽のあたる坂道 | Do As Infinity | In the Morning | Mrs.GREEN APPLE |
| 4 | 熊谷敬宥 | AGEHA | GENERATIONS from EXILE TRIBE | |
| 31 | マルテ | Soldado | Juan Luis Guerra | |
| 33 | 糸原健斗 | TOMORROW | 岡本真夜 | 誓いの歌 | FREAK |
| 38 | 小幡竜平 | No rain.No rainbow | MOCA | |
| 41 | ボーア | Warehouse | Dave Mathew Band | |
| 45 | 遠藤成 | 未来へ | ナオト・インティライミ | |
| 55 | 陽川尚将 | 静寂と歓喜~グランドスラム~ | 強 | |
| 58 | 荒木郁也 | HOMETOWN | 逗子三兄弟 | |
| 62 | 植田海 | FLASH | Perfume |
外野手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 近本光司 | ドラマ | C&K | |
| 7 | 糸井嘉男 | SHAKE | SMAP | |
| 8 | 福留孝介 | It’s Time | Imagine Dragons | |
| 9 | 髙山俊 | I BELIEVE | Little Glee Monster | |
| 25 | 江越大賀 | Post Malone | Sam Feldt | |
| 32 | 井上広大 | 君に捧げる応援歌 | HIPPY | |
| 51 | 伊藤隼太 | ずっと!! | BES | |
| 52 | サンズ | GOOD TIME | Niko Moon | |
| 53 | 島田海吏 | Just One | Hoobastank | |
| 60 | 中谷将大 | ツレの唄 | HYENA | |
| 63 | 板山祐太郎 | I Still Shine | AK-69 | |
| 68 | 俊介 | Continue | SEAMO |
※2020/10/18 時点
六甲おろし スペシャル!
posted with カエレバ
オムニバス Columbia Music Entertainment,inc.( C)(M) 2006-08-30



コメント