投手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|
11 | 岸 孝之 | not all about the money | LA LA LAND | |
14 | 大瀬良 大地 | 大地 ~炎のナンバー~ | 松前香帆 | |
15 | 上沢 直之 | 夏の日 | 山猿 | |
16 | 東浜 巨 | ホワイトビーチ | HY | |
17 | 岡田 明丈 | BANG BANG BANG | BIGBANG | |
18 | 多和田 真三郎 | 渚 | スピッツ | |
19 | 山﨑 康晃 | Kernkraft400 | Zombie Nation | |
21 | 岩貞 祐太 | Dream | 平井大 | |
24 | 松井 裕樹 | Centuries | Fall Out Boy | |
Against | 乃木坂46 | |
25 | 佐藤 優 | Skull And Crossbones | Klaus Badelt | |
26 | 濵口 遥大 | The Greatest Show | The Greatest Showman Soundtrack | |
踊LOCCA ~around the world 新たなる冒険~ | C&K | |
28 | 高橋 礼 | Something just like this | The Chainsmorkers & Cold play | |
41 | 成田 翔 | 終わりなき旅 | Mr.Children | |
47 | 笠原 祥太郎 | 英雄 | doa | |
53 | 高梨 雄平 | ららら★フェスティバル | シクラメン | |
My Demons | Starset | |
捕手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|
10 | 森 友哉 | Let’s Get It Started | ブラック・アイド・ピーズ | |
27 | 會澤 翼 | Get Wild | TM NETWORK | |
Butter-Fly | 和田 光司 | |
62 | 甲斐拓也 | 遥か | GReeeeN | |
あなたに贈る歌 | ぱんちゆたか | |
俺たちの明日 | エレファントカシマシ | |
負けてたまるもんか | ぱんちゆたか | |
イチブトゼンブ | B’z | |
あなただけ見つめてる | 大黒摩季 | |
内野手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|
1 | 山田 哲人 | 遠くの空 指さすんだ | GReeeeN | |
ヒューマン | WANIMA | |
ALIVE | SOUL’d OUT | |
キズナ | Hi-Fi CAMP | |
2 | 田中 広輔 | 笑顔 | いきものがかり | |
逆転満塁ホ→ムラン☆♪。 | ハジ→ | |
4 | 菊池 涼介 | #33 | Mebius | |
涼介 | 山本圭壱 | |
5 | 外崎 修汰 | Miracle Game | TUBE | |
6 | 源田 壮亮 | もっと遠くへ | レミオロメン | |
8 | 岡本 和真 | I’m gonna be a star | TWICE | |
壮年JUMP | サザンオールスターズ | |
BDZ | TWICE | |
33 | 山川 穂高 | オジー自慢のオリオンビール | BEGIN | |
外野手
背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
---|
7 | 田中 和基 | キレイな唄 | 阿部真央 | |
Believe in yourself | 阿部真央 | |
22 | 柳田悠岐 | シグナル | WANIMA | |
ともに | WANIMA | |
ララバイ | WANIMA | |
Na,Na,Na,Na | NG Head | |
見えないスタート | 渡辺直美イントロVer. | |
行くぜ怪盗少女 | ももいろクローバー | |
OLE! | WANIMA | |
realize | Melody | |
がむしゃら行進曲 | 関ジャニ∞ | |
Greatful days | 浜崎あゆみ | |
Trauma | 浜崎あゆみ | |
AUDIENCE | 浜崎あゆみ | |
BLUE BIRD | 浜崎あゆみ | |
ヒューマン | WANIMA | |
51 | 上林誠知 | わんぱく野球バカ | 遊助 | |
Number51 | Natural Radio Station | |
Hero | イーシス | |
55 | 秋山 翔吾 | 人にやさしく | THE BLUE HEARTS | |
※チームで使用している曲です。代表でも同様に使われるかは分かりません。
コメント