パ・リーグのオールスター出場選手の所属チームでの登場曲です。
実際にこの曲が使われるとは限りません。
ポジションはチームでの登録ポジションで掲載しています
投手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 宮城大弥 | 笑顔のまんま | BEGIN with アホナスターズ | |
| 34 | 甲斐野央 | Can’t Hold Us | Macklemore & Ryan Lewis | |
| 26 | 田中正義 | スポットライト | Creepy Nuts | |
| 48 | 今井達也 | ROCKS | HOUND DOG | |
| 35 | モイネロ | MI NOMBRE | BEBESHITO | |
| 40 | 杉山一樹 | Euphoria | BTS | |
| F with U | ¥ellow Bucks | |||
| 16 | 達孝太 | Fall in Love Again | KREVA | |
| 57 | 北山亘基 | Major Lazer Essentials | メジャー・レイザー | |
| 56 | 中森俊介 | SISTER | back number | |
| 62 | 西口直人 | Cruel Summer | Taylor Swift | |
| 22 | 九里亜蓮 | NOROSHI | AK-69 & ¥ellow Bucks | |
| 16 | 隅田知一郎 | 切望 | SUPER BEAVER | |
| 61 | 平良海馬 | One More Time | Daft Punk |
捕手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 若月健矢 | シェリー | 尾崎豊 | |
| ひとりじゃない | DEEN | |||
| DAN DAN 心魅かれてく | ZARD | |||
| 44 | 頓宮裕真 | Like Saturday VANLIFE | Like Saturday | |
| 愛をもって | Japanese Magenese | |||
| Great Spirit | Armin van Buuren & Vini Vici | |||
| 65 | 寺地隆成 | 僕が僕であるために | 尾崎豊 |
内野手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 太田椋 | Troublemaker | 嵐 | |
| Dance The Night Away | TWICE | |||
| ドリームキャッチャー | ベリーグッドマン | |||
| 21 | 清宮幸太郎 | To Love You More | Celine Dion | |
| I Was Born To Love You | Queen | |||
| 24 | 紅林弘太郎 | Ultra Soul | B’z | |
| 紅 | X | |||
| 5 | 山川穂高 | オジー自慢のオリオンビール | BEGIN | |
| DADDY | PSY | |||
| Baby Shark | Pinkfong | |||
| hanabi | キヨサク | |||
| 恋唄 | かりゆし58 | |||
| いちばん近くに | HY | |||
| ホームラン競争 | パワプロ10 | |||
| ナナ | かりゆし58 | |||
| オワリはじまり | かりゆし58 | |||
| AM11:00 | HY | |||
| キズナ | ORANGE RANGE | |||
| 君はロックを聴かない | あいみょん | |||
| 誓い | BEGIN | |||
| 島人ぬ宝 | BEGIN | |||
| ミーファイユー | BEGIN | |||
| トゥータン | HY | |||
| Love Story | 安室奈美恵 | |||
| Just You and I | 安室奈美恵 | |||
| 勝利の歌 | DIAMANTES | |||
| Smile | しおり | |||
| 少年時代 | MONGOL800 | |||
| 1 | 宗山塁 | Battle Scars | Guy Sebastian | |
| Kiss You | One Direction | |||
| 6 | 村林一輝 | 手を上げて | Bigfumi | |
| REASON | ゆず | |||
| Hero | 嵐 | |||
| 62 | 滝澤夏央 | 夢わたし | なにわ男子 | |
| FIRE GROUND | Official髭男dism | |||
| 23 | 周東佑京 | Chain Hang Low | Crizzly | |
| Wake Your Dreams | 下松翔 | |||
| evolution | 浜崎あゆみ | |||
| Revolution | Crystal Kay & 安室奈美恵 | |||
| 99 | 野村勇 | 凸凹 | ET-KING | |
| Go for it,baby | B’z |
外野手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 万波中正 | Feeling Good | Michael Bublé | |
| Atreides | OZworld | |||
| 7 | 西川龍馬 | なんとかなるやろ | ビーグルクルー | |
| ずっと | DOBERMAN INFINITY | |||
| 流星 | DAISUKE ABE | |||
| 8 | 渡部聖弥 | Drive | WANIMA | |
| 99 | レイエス | Pa Tripea | Lil Naay | |
| 32 | 柳町達 | 花唄 | GRe4N BOYZ | |
| オー!リバル | ポルノグラフィティ | |||
| 栞 | GRe4N BOYZ | |||
| 51 | 西川愛也 | 世界を終わらせて | ハルカミライ | |
| Working Class King | guca owl | |||
| 61 | 山本大斗 | tv off | Kendrick Lamar | |
| sticky | Tyler, The Creator | |||
| 1 | 藤原恭大 | Symphony | Clean Bandit | |
| If I Can’t Have You | Shawn Mendes |

コメント