投手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 岡田俊哉 | LOVE GUN | Nissy(西島隆弘) | |
| 13 | 橋本侑樹 | ピーターパン | 優里 | |
| 14 | 草加勝 | |||
| 17 | 柳裕也 | SISTER | back number | |
| Supernova | aespa | |||
| 18 | 梅津晃大 | しわあわせ | Vaundy | |
| 19 | 髙橋宏斗 | 美しい日 | SUPER BEAVER | |
| 20 | 涌井秀章 | 名もなき愛の唄 | Bigfumi | |
| 歌うたいのバラッド | 斉藤和義 | |||
| 21 | 金丸夢斗 | 夢物語 | 湘南乃風 | |
| SMILE~晴れ渡る空のように~ | 桑田佳祐 | |||
| 22 | 大野雄大 | ハルノヒ | あいみょん | |
| 新宝島 | サカナクション | |||
| Everybody Go | Kis-My-Ft2 | |||
| 26 | 仲地礼亜 | ダイナミック琉球 | デラックス×デラックス | |
| 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) | |||
| 28 | 森博人 | 欲望に満ちた青年団 | ONE OK ROCK | |
| 29 | 松木平優太 | |||
| 30 | 根尾昂 | モス | サカナクション | |
| 32 | 伊藤茉央 | CHAIN BREAKER | PKCZ | |
| 33 | 祖父江大輔 | 宙船 | TOKIO | |
| 34 | 福敬登 | 怪獣 | サカナクション | |
| 36 | 福田幸之介 | |||
| 38 | 松葉貴大 | GUTS! | 嵐 | |
| 感謝カンゲキ雨嵐 | 嵐 | |||
| 41 | 勝野昌慶 | ココロオドル | nobodyknows+ | |
| Flying B | AK-69 | |||
| 46 | 梅野雄吾 | カラス | J-REXXX | |
| 47 | 吉田聖弥 | 太陽と埃の中で | CHAGE and ASKA | |
| 48 | 土生翔太 | Forever | Vanze, Brenton Mattheus | |
| 50 | 清水達也 | One day | The ROOTLESS | |
| OVER THE TOP | きただにひろし | |||
| 52 | マルテ | El Trote | Rochy RD | |
| 54 | 藤嶋健人 | Around The World | MONKEY MAJIK | |
| 59 | 齋藤綱記 | KEEP BLAZING | SHADY & ARC-MAN | |
| 61 | 高橋幸佑 | |||
| 64 | 有馬惠叶 | |||
| 69 | 三浦瑞樹 | Battle Scars | Guy Sebastian | |
| 空模様 | 朝倉未来 | |||
| 70 | 近藤廉 | HERO | 変態紳士クラブ | |
| 90 | 松山晋也 | CROWZ | AK-69 | |
| IRON HORSE -No Mark-(松山Ver) | AK-69 | |||
| 91 | メヒア | Volando [Remix] | Mora,Bad Bunny,Sech | |
| 93 | マラー | It’s Time | Steve Aoki & Laidback Luke | |
| 94 | ウォルターズ |
捕手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 石伊雄太 | Together | EXILE | |
| 35 | 木下拓哉 | 陽のあたる坂道 | Do As Infinity | |
| 39 | 宇佐見真吾 | Rolling In The Deep | Adele | |
| 43 | 味谷大誠 | Toca Toca | Fly Project | |
| 49 | 加藤匠馬 | Coral | SPiCYSOL | |
| 57 | 山浅龍之介 | チャレンジャー | Bigfumi | |
| 58 | 石橋康太 | 絆。 | ハジ→ |
内野手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 辻本倫太郎 | きっと僕にしかできない事がある | シクラメン | |
| 2 | 田中幹也 | ジャンボリミッキー! | 東京ディズニーリゾート | |
| Push Back | ONE OK ROCK | |||
| 3 | 高橋周平 | 幾億光年 | Omoinotake | |
| Start Over | THE BEAT GARDEN | |||
| 4 | カリステ | OTRO SISTEMA | Lil Naay | |
| 5 | 村松開人 | 掌の砂 | EXILE | |
| Stand Out Fit In | ONE OK ROCK | |||
| 6 | 中田翔 | My HERO | ビーグルクルー | |
| Do it again | MC TYSON | |||
| 7 | 福永裕基 | C.h.a.o.s.m.y.t.h. | ONE OK ROCK | |
| 23 | チェイビス | |||
| 24 | ボスラー | AOK | Tai Verdes | |
| 25 | 石川昂弥 | 暴れん坊将軍のテーマ | 東映傑作シリーズ | |
| Magic | Mrs.GREEN APPLE | |||
| 27 | 津田啓史 | |||
| 31 | 森駿太 | |||
| 45 | 土田龍空 | とんぼ | 長渕剛 | |
| 60 | 山本泰寛 | 明日へ | Little Glee Monster | |
| 最強王伝説~Be your Sai-Kyo-Oh!~ | 寿司さん | |||
| 63 | 板山祐太郎 | Dangerously | Charlie Puth | |
| 65 | 佐藤龍世 | Walk This Way | ZORN | |
| Ante Up(Remix-Radio Version) | M.O.P | |||
| 95 | ロドリゲス | Un Peleador | El Taiger x Pricipal & Carlichowa x Michel Boutic | |
| 97 | 樋口正修 | 常超 | 山猿 |
外野手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 尾田剛樹 | ウィーアー! | きただにひろし | |
| 1 | 岡林勇希 | かくれんぼ | AliA | |
| DOOR | コブクロ | |||
| 8 | 大島洋平 | RUN | timelesz | |
| 世界が終るまでは… | WANDS | |||
| 37 | 濱将乃介 | 日曜日よりの使者 | THE HIGH-LOWS | |
| 42 | ブライト健太 | Aoi | サカナクション | |
| 44 | 川越誠司 | 青雲の歌 | 林家たい平 | |
| Levitating | Dua Lipa | |||
| 51 | 上林誠知 | HERO | isis+ | |
| GOLDEN NUMBER 51 | Natural Radio Station | |||
| 53 | 駿太 | Rise | Jonas Blue | |
| 55 | 細川成也 | やんちゃ坊主 | 強 | |
| 66 | 鵜飼航丞 | 虹 | AAA |
育成選手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 加藤竜馬 | |||
| 202 | 中村奈一輝 | |||
| 203 | 井上剣也 | |||
| 207 | 星野真生 | |||
| 208 | 石川翔 | |||
| 209 | 福元悠真 | Myself | 長渕剛 | |
| 俺の太陽 | 長渕剛 | |||
| 212 | 野中天翔 | |||
| 213 | 森山暁生 | |||
| 215 | 日渡騰輝 | |||
| 216 | 菊田翔友 | |||
| 218 | 川上理偉 | |||
| 219 | マルティネス | |||
| 220 | モニエル |
公式サイトの情報
現地・中継の映像や、ネット上の情報を参照しています。

コメント