セ・リーグのオールスター出場選手の所属チームでの登場曲です。
実際にこの曲が使われるとは限りません。
ポジションはチームでの登録ポジションで掲載しています
投手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 村上頌樹 | GO HARD | TWICE | |
| Whiplash | aespa | |||
| 15 | 大勢 | 炎の呼吸 壱ノ型 不知火、炎の呼吸 弐ノ型 昇り炎天 | 劇場版鬼滅の刃 無限列車編 劇伴音楽集 | |
| 90 | 松山晋也 | CROWZ | AK-69 | |
| IRON HORSE -No Mark-(松山Ver) | AK-69 | |||
| 19 | 山﨑伊織 | Marshmallow day | Mr.Children | |
| NEVEREST | KEIJU | |||
| 29 | グリフィン | Cold As You | Luke Combs | |
| NEVER GET USED TO THIS | Forrest Frank & JVKE | |||
| 92 | マルティネス | A Correr Los Lakers | El Alfa | |
| 37 | 及川雅貴 | オセロ(オリジナル) | 遊助 | |
| おたすけ!およよマン | 花田ゆういちろう&小野あつこ | |||
| 69 | 石井大智 | HIGH FIVE | 髙橋優 | |
| 22 | 入江大生 | 世界中の誰よりきっと [WANDS 第5期ver.] | WANDS | |
| ツッパリHigh School Rock’n Roll(登校編) | 横浜銀蝿 | |||
| 42 | ジャクソン | tv off | Kendrick Lamar | |
| 13 | 森浦大輔 | シルエット | KANA-BOON | |
| 43 | 島内颯太郎 | バッドパラドックス | BLUE ENCOUNT | |
| 12 | 石山泰稚 | 夢色傘 | 泉佳伸 | |
| 38 | 松葉貴大 | GUTS! | 嵐 | |
| 感謝カンゲキ雨嵐 | 嵐 | |||
| 50 | 清水達也 | One day | The ROOTLESS | |
| OVER THE TOP | きただにひろし | |||
| 54 | 藤嶋健人 | Around The World | MONKEY MAJIK | |
| 13 | 伊勢大夢 | 一歩前へ | INFINITY16 | |
| Stand By You | Official髭男dism | |||
| 44 | 大西広樹 | BOSS | EXPRESS | |
| もぐらの唄 | EXPRESS |
捕手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 甲斐拓也 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 | |
| いつか | SHOCK EYE | |||
| 12 | 坂本誠志郎 | マリーゴールド | あいみょん | |
| 僕のこと | Mrs.GREEN APPLE | |||
| 会いに行くのに | あいみょん | |||
| ダーリン | Mrs.GREEN APPLE | |||
| 31 | 坂倉将吾 | ワンダーラスト | GENERATIONS from EXILE TRIBE | |
| 逆転トリガー | スキマスイッチ |
内野手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 大山悠輔 | Delusion:All | ONE OK ROCK | |
| 何かひとつ | JAMOSA | |||
| In the Morning | Mrs.GREEN APPLE | |||
| Bolero | Def Tech | |||
| 2 | 牧秀悟 | 君が好きだと叫びたい | BAAD | |
| 大注目 | Hilcrhyme | |||
| Juicy Wiggle | Redfoo | |||
| The Spectre | Alan Walker | |||
| 8 | 佐藤輝明 | Moonlight | NCT DREAM | |
| マルシェ | KICK THE CAN CREW | |||
| Superhero (Heroes & Villains) | Metro Boomin, Future, Chris Brown | |||
| 4 | 矢野雅哉 | 大切なもの | ロードオブメジャー | |
| 3 | オースティン | Trophies | Young Money | |
| Family Affair | Mary J.Blige | |||
| 2 | 吉川尚輝 | konomama | DOBERMAN INFINITY | |
| 35 | 泉口友汰 | オレガヤレバ | 寿君 | |
| 51 | 中野拓夢 | ハイライト(中野バージョン) | ベリーグッドマン | |
| Anthem | timelesz | |||
| Identity(Just be me~) | MISAMO | |||
| CLASSIC | ベリーグッドマン | |||
| チョベリグ | ベリーグッドマン |
外野手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森下翔太 | 逆光 | Ado | |
| 炎天夏 | 湘南乃風 | |||
| 5 | 近本光司 | ドラマ | C&K | |
| シャッターチャンス | めいちゃん | |||
| 人として | SUPER BEAVER | |||
| 1 | 岡林勇希 | かくれんぼ | AliA | |
| DOOR | コブクロ | |||
| 51 | 上林誠知 | HERO | isis+ | |
| GOLDEN NUMBER 51 | Natural Radio Station | |||
| 61 | ファビアン | Chapa Pla Pla | Omega El Fuerte | |
| 7 | 佐野恵太 | Baila Conmigo | Dayvi x Víctor Cárdenas x Kelly Ruiz | |
| 向日葵 | Ado | |||
| 何度目の青空か? | 乃木坂46 |

コメント