投手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 東克樹 | I wanna be myself | 三浦風雅 | |
| 13 | 伊勢大夢 | Stand By You | Official髭男dism | |
| 14 | 石田健大 | アポロ | ポルノグラフィティ | |
| Fight Song | Rachel Platten | |||
| 15 | 徳山壮磨 | 開幕宣言 | Novelbright | |
| 16 | 大貫晋一 | Mountain Top | Ellegarden | |
| Crayon | Zot on the WAVE&Fuji Taito | |||
| 17 | 三嶋一輝 | I Won’t Do What You Tell Me | Wwe Stone Cold Steve Austin Theme Song | |
| Heroine | SOLIDEMO | |||
| 18 | 小園健太 | リンジュー・ラヴ | マカロニえんぴつ | |
| LEFT RIGHT | XG | |||
| 19 | 山﨑康晃 | Kernkraft400 | Zombie Nation | |
| 20 | 坂本裕哉 | Hey What’s Up? | Jin Akanishi | |
| アイナルホウエ | Jin Akanishi | |||
| 21 | 今永昇太 | On Fire | AK-69,般若,青山テルマ | |
| 『Wurts – Talking Box』×『crayon』(Remix Music) | DJ CHAMI | |||
| 明日も | SHISHAMO | |||
| 22 | 入江大生 | バクチ・ダンサー | DOES | |
| ツッパリHigh School Rock’n Roll(登校編) | 横浜銀蝿 | |||
| 24 | 吉野光樹 | I Was Born To Love You | Queen | |
| 26 | 濵口遥大 | ビリーヴァー | Imagine Dragons | |
| スーパースター | ケツメイシ | |||
| 最後の一本 | ジャパニーズマゲニーズ | |||
| 27 | 上茶谷大河 | ONE | AK-69 | |
| 鯨の唄 | Mrs.GREEN APPLE | |||
| 風のゆくえ | Ado | |||
| 30 | 三浦銀二 | 丸ノ内サディスティック | 椎名林檎 | |
| 34 | 平田真吾 | Timber | Pitbull | |
| 35 | 橋本達弥 | ミス・ブランニュー・デイ | サザンオールスターズ | |
| 36 | 森下瑠大 | Teeth | 5 Seconds of Summer | |
| 40 | 松本隆之介 | il vento d’oro | 菅野祐悟 | |
| 41 | 櫻井周斗 | インフルエンサー | 乃木坂46 | |
| 43 | 深沢鳳介 | 君に捧げる応援歌 | HIPPY | |
| 45 | ガゼルマン | No Fake Love | Yo Gotti | |
| Niagara Falls(Foot or 2) | Metro Boomin | |||
| 46 | 田中健二朗 | International Love | Pitbull | |
| 47 | 笠原祥太郎 | 私は最強 | Mrs.GREEN APPLE | |
| 英雄 | doa | |||
| 48 | 京山将弥 | WHIP THAT | SixTONES | |
| In the morning | ITZY | |||
| 49 | J.B.ウェンデルケン | R★O★C★K★S | HOUNDDOG | |
| 53 | 池谷蒼大 | ワタリドリ | [Alexandros] | |
| 56 | 髙田琢登 | 大切なもの | ベリーグッドマン | |
| 59 | 平良拳太郎 | ハイサイ!沖縄ぬちゅらかーぎー | 伊禮俊一 | |
| 62 | エスコバー | Mi Gente | J Balvin, Willy William | |
| 64 | 中川虎大 | 咲かせや咲かせ | EGOIST | |
| 声の足跡 | 日向坂46 | |||
| 65 | 宮國椋丞 | I’m Good (Blue)[Oliver Heldens Remix] | David Guetta & Bebe Rexha | |
| 68 | 森原康平 | Bailar | Deorro | |
| 92 | 宮城滝太 | NOSTALGICO | Rvssian,ラウ・アレハンドロ,Chris Brown | |
| 95 | 石川達也 | Kings&Queens | Ava Max | |
| 96 | バウアー | The Pursuit of Vikings | Amon Amarth |
捕手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 松尾汐恩 | ラブレター | YOASOBI | |
| 10 | 戸柱恭孝 | Meneo | Fito Blanko | |
| 走り続けた日々 | ケツメイシ | |||
| Million Days | SABAI&Hoang | |||
| 29 | 伊藤光 | 光り | BUZZ THE BEARS | |
| ツキヨミ | King & Prince | |||
| 32 | 益子京右 | Fireworks (I’m The One) | ATEEZ | |
| MANIAC | Stray Kids | |||
| GO ON | GADORO | |||
| 50 | 山本祐大 | Soar | Bigfumi | |
| 57 | 東妻純平 | In Da Club | 50 Cent | |
| Plain Jane REMIX (Official Audio) | A$AP Ferg | |||
| Candy Shop | 50 Cent | |||
| 66 | 上甲凌大 | YELL | コブクロ |
内野手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 林琢真 | きらり | 藤井風 | |
| Kiss You | ONE DIRECTION | |||
| 2 | 牧秀悟 | 君が好きだと叫びたい | BAAD | |
| We Can Make it | HIPPY | |||
| MAKI-OKOSE!!! | NOBU | |||
| The Spectre | Alan Walker | |||
| 6 | 森敬斗 | Twenty five | KANDYTOWN | |
| 真夜中すぎの恋 | 安全地帯 | |||
| Chosen | Blxst | |||
| 9 | 大和 | The Whistle | Steve Aoki & Timmy Trumpet | |
| シャナナ | Che’Nelle | |||
| Satisfied | Showtek | |||
| Jump&Sweat | Garmiani | |||
| 23 | 藤田一也 | 緊急事態3 | RED SPIDER | |
| DO ROAD | Apollo | |||
| 天気晴朗 | KENTY GROSS | |||
| 31 | 柴田竜拓 | Beautiful Now | Zedd | |
| Waste It On Me | Steve Aoki | |||
| 33 | 粟飯原龍之介 | 10,000 Hours | Dan + Shay, Justin Bieber | |
| 分かってないよ | WurtS | |||
| 38 | 田中俊太 | Ordinary days | milet | |
| 手をたたけ | NICO Touches the Walls | |||
| 39 | 西浦直亨 | 私は最強 | Mrs.GREEN APPLE | |
| 44 | 小深田大地 | Real Life | rk bene baby | |
| ここにいよう | GADORO | |||
| Walk This Way | ZORN | |||
| 51 | 宮﨑敏郎 | 心絵 | ロード・オブ・メジャー | |
| 60 | 知野直人 | We are the one | DOBERMAN INFINITY | |
| ichiban | King & Prince | |||
| 67 | 西巻賢二 | グッドラッグ | 遠藤和善 | |
| The Greatest Show | The Greatest Showman Cast | |||
| 98 | 京田陽太 | POWEEEEER | Snow Man | |
| REFRESH | Snow Man | |||
| Crazy F-R-E-S-H Beat | Snow Man | |||
| 99 | ソト | Dios nunca falla | Madiel Lara |
外野手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 大田泰示 | AREA AREA | OZROSAURUS | |
| 韻波句徒 | CHEHON | |||
| 裏庭独走最前線 | TERRY THE AKI-06 | |||
| 1 | 桑原将志 | TRY ME~私を信じて~ | 安室奈美恵 | |
| その先へ | Honey L Days | |||
| HERO | 安室奈美恵 | |||
| がんばれ | Honey L Days | |||
| Yeah-Oh | 安室奈美恵 | |||
| 3 | オースティン | Run This Town | JAY-Z | |
| Family Affair | Mary J.Blige | |||
| 7 | 佐野恵太 | Baila Conmigo | Dayvi x Víctor Cárdenas x Kelly Ruiz | |
| Dance With Me | Ehrling | |||
| 何度目の青空か? | 乃木坂46 | |||
| 8 | 神里和毅 | ダイナミック琉球 | イクマあきら | |
| stronger | JYT | |||
| ダイナミック琉球 | 平川美香 | |||
| 37 | 楠本泰史 | ライトスタンド | ベリーグッドマン | |
| 42 | アンバギー | Yes Indeed | Lil Baby and Drake | |
| Shook ones,Pt.ll | Mobb Deep | |||
| 58 | 梶原昂希 | 閃光 | [Alexandros] | |
| Missing You | MY FIRST STORY | |||
| 61 | 蝦名達夫 | BE THE ONE | EXILE | |
| エビカニクス | ケロポンズ | |||
| No Limit | EXILE | |||
| 63 | 関根大気 | ひとりじゃない | DUFF | |
| HERO | DUFF |
育成選手 登場曲
| 背番号 | 選手名 | 曲名 | 歌手(演奏者) | |
|---|---|---|---|---|
| 028 | 勝又温史 | 渚のハニー | Blue vintage | |
| 100 | 蓮 | California Love(feat Dr.Dre) | 2pac | |
| 愚か者たち | GLIM SPANKY | |||
| 101 | 草野陽斗 | Narco | Blasterjaxx & Timmy Trumpet | |
| 102 | 加藤大 | 水平線 | back number | |
| 103 | 村川凪 | エール | FUNKY MONKEY BABY’S | |
| MyVOICE | ファンキー加藤 | |||
| YOU | FUNKY MONKEY BABY’S | |||
| 104 | 東出直也 | Flying B | AK-69 | |
| 105 | 大橋武尊 | INDUSTRY BABY | Lil Nas X & Jack Harlow | |
| Starting Now | Miisha Shimizu | |||
| Super Gremlin | Kodak Black | |||
| RAVE POCK POCK VS VAPO VAPO | DJ DN | |||
| Ni**as in Paris | JAY-Z&Kanye West | |||
| Danza Kuduro | Don Omar | |||
| 106 | 渡辺明貴 | My Time | Fabolous | |
| 107 | マルセリーノ | Jóvenes Millonarios | Eladio Carrión, Myke Towers | |
| 108 | 今野瑠斗 | 止まらない Ha~Ha~ | 矢沢永吉 | |
| 109 | ディアス | La Romana | BAD BUNNY | |
| 110 | スターリン | La Jumpa | Arcangel, Bad Bunny |
2023/10/02 時点
公式サイトの情報
現地・中継の映像や、ネット上の情報を参照しています。

コメント